早稲田大入試を知ろう!
最新情報や入試結果
その解答をチェック!
合格を掴むためには、まずどのような入試が行われているのかを知ることが大切です。ここで入試結果から早稲田大入試の現状を把握し、実際に過去問に取り組んだら解答を確認してみましょう。
2022年度入試教科
2021年7月14日現在
学部 | 学科/専攻 | 方式 | 募集人員 | 入試日 | 合格発表日 | 入試教科 | 配点合計 |
文 | 文 | 340 | 2/17(木) | 2/26(土) | 国(75)+地歴(50)+外(75) | 200 | |
英語4技能 | 50 | 国(75)+地歴(50) | 125 | ||||
テスト利用 | ※英語外部試験の利用方法は出願要件 | ||||||
+一般<併> | 25 | <第1次>共通テスト | 2/26(土) | <共>歴公or数or理or理基2(50) | 200 | ||
<第2次>2/17(木) | <第2次>国(75)+外(75) | ||||||
文化構想 | 文化構想 | 370 | 2/12(土) | 2/20(日) | 国(75)+地歴(50)+外(75) | 200 | |
英語4技能 | 70 | 国(75)+地歴(50) | 125 | ||||
テスト利用 | ※英語外部試験の利用方法は出願要件 | ||||||
+一般<併> | 35 | <第1次>共通テスト | 2/20(日) | <共>歴公or数or理or理基2(50) | 200 | ||
<第2次>2/12(土) | <第2次>国(75)+外(75) | ||||||
法 | 350 | 2/15(火) | 2/24(木) | 国(50)+外(60)+(歴公or数)(40)※1 | 150 | ||
<共> | 100 | - | 2/11(金) | 国(200)+歴公(100)+数①(100)+外(200)+(理or理基2)(100)+(歴公or数②or理or理基2)(100)※2 | 800 | ||
政治経済 | 経済 | +一般<併> | 140 | <第1次>共通テスト | 2/28(月) | <共>国(25)+数①(25)+外(25)+(歴公or数②or理or理基2)(25) | 100 |
<第2次>2/20(日) | <第2次>総合問題(100) | 100 | |||||
<共> | 25 | - | 2/15(火) | 国(200)+歴公(100)+数2(200)+外(200)+(理or理基2)(100) | 800 | ||
政治 | +一般<併> | 100 | <第1次>共通テスト | 2/28(月) | <共>国(25)+数①(25)+外(25)+(歴公or数②or理or理基2)(25) | 100 | |
<第2次>2/20(日) | <第2次>総合問題(100) | 100 | |||||
<共> | 15 | - | 2/15(火) | 国(200)+歴公(100)+数2(200)+外(200)+(理or理基2)(100) | 800 | ||
国際政治経済 | +一般<併> | 60 | <第1次>共通テスト | 2/28(月) | <共>国(25)+数①(25)+外(25)+(歴公or数②or理or理基2)(25) | 100 | |
<第2次>2/20(日) | <第2次>総合問題(100) | 100 | |||||
<共> | 10 | - | 2/15(火) | 国(200)+歴公(100)+数2(200)+外(200)+(理or理基2)(100) | 800 | ||
商 | 地歴・公民型 | 355 | 2/21(月) | 3/1(火) | 国(60)+歴公(60)+外(80) | 200 | |
数学型 | 150 | 国(60)+数(60)+外(60) | 180 | ||||
英語4技能 | 30 | 国(60)+外(80)+(歴公or数)(60)※3 | 200 | ||||
テスト利用 | |||||||
社会科学 | 社会科学 | 450 | 2/22(火) | 3/3(木) | 国(40)+外(50)+(地歴or数)(40) | 130 | |
<共> | 50 | - | 2/10(木) | 国(100)+歴公(100)+数①(100)+外(125)+(理or理基2)(100)+(歴公or数②or理or理基2)(100)※2 | 625 | ||
教育 | 英語英文 | A方式 | 80 | 2/19(土) | 3/1(火) | 国(50)+歴公(50)+外(50) | 150 |
国語国文 | A方式 | 80 | |||||
社会/公共市民 | A方式 | 145 | |||||
社会/地理歴史 | A方式 | ||||||
理/生物 | B方式 | 50 | 数(50)+理(50)+外(50) | ||||
理/地球科学 | B除地学 | ||||||
B地学 | |||||||
数学 | B方式 | 45 | |||||
複合文化 | A方式 | 40 | 国(50)+歴公(50)+外(50) | ||||
B方式 | 数(50)+理(50)+外(50) | ||||||
教育/教育 | A方式 | 100 | 国(50)+歴公(50)+外(50) | ||||
教育/生涯教育 | A方式 | ||||||
教育/教育心理 | A方式 | ||||||
教育/初等教育 | A方式 | 20 | |||||
B方式 | 数(50)+理(50)+外(50) | ||||||
人間科学 | 人間環境科学 | 文系方式 | 115 | 2/18(金) | 2/27(日) | 国(50)+外(50)+(地歴or数)(50) | 150 |
理系方式 | 数(50)+理(50)+外(50) | 150 | |||||
<共> | 5 | ─ | 2/15(火) | 国(100)+歴公(100)+数2(100)+外(100)+(理or理基2)(100) | 500 | ||
数学選抜<併> | 15 | <第1次>共通テスト | <共>国(20)+歴公(20)+数2(40)+外(40)+(理or理基2)(20) | 500 | |||
<第2次>2/8(火) | <第2次>数(360) | ||||||
健康福祉科学 | 文系方式 | 125 | 2/18(金) | 2/27(日) | 国(50)+外(50)+(地歴or数)(50) | 150 | |
理系方式 | 数(50)+理(50)+外(50) | 150 | |||||
<共> | 5 | ─ | 2/15(火) | 国(100)+歴公(100)+数2(100)+外(100)+(理or理基2)(100) | 500 | ||
数学選抜<併> | 15 | <第1次>共通テスト | <共>国(20)+歴公(20)+数2(40)+外(40)+(理or理基2)(20) | 500 | |||
<第2次>2/8(火) | <第2次>数(360) | ||||||
人間情報科学 | 文系方式 | 100 | 2/18(金) | 2/27(日) | 国(50)+外(50)+(地歴or数)(50) | 150 | |
理系方式 | 数(50)+理(50)+外(50) | 150 | |||||
<共> | 5 | ─ | 2/15(火) | 国(100)+歴公(100)+数2(100)+外(100)+(理or理基2)(100) | 500 | ||
数学選抜<併> | 15 | <第1次>共通テスト | <共>国(20)+歴公(20)+数2(40)+外(40)+(理or理基2)(20) | 500 | |||
<第2次>2/8(火) | <第2次>数(360) | ||||||
国際教養 | 国際教養 | +一般<併> | 175 | <第1次>共通テスト | 2/21(月) | <共>国(50)+(地歴or数or理)(50)※4 | 180 |
<第2次>2/13(日) | <第2次>外(80) | ||||||
学系Ⅰ | 45 | 2/16(水) | 2/26(土) | 数(120)+理2(120)+外(120)※6 | 360 | ||
基幹理工 |
学系Ⅱ | 210 | |||||
※5 | 学系Ⅲ | 65 | |||||
創造理工 | 建築 | 80 | 2/16(水)※7 | 2/26(土) | 数(120)+理2(120)+外(120)+空間表現(40)※6 | 400 | |
総合機械工 | 80 | 数(120)+理2(120)+外(120)※6 | 360 | ||||
経営システム工 | 70 | ||||||
社会環境工 | 50 | ||||||
環境資源工 | 35 | ||||||
先進理工 | 物理 | 30 | 2/16(水) | 2/26(土) | 数(120)+理2(120)+外(120)※8 | 360 | |
応用物理 | 55 | ||||||
化学・生命化学 | 35 | ||||||
応用化学 | 75 | ||||||
生命医科学 | 30 | ||||||
電気・情報生命工 | 75 | ||||||
スポーツ 科学 |
<共>のみ | 50 | - | 2/16(水) | 国(100)+数①(100)+外(200)+(歴公or理or理基2)(100) | 500 | |
競技歴<共> | 50 | - | 2/16(水) | <共>外(200)+(国or数①)(100)+(国or歴公or数or理or理基2)(100)※2 | 600 | ||
<第2次>スポーツ競技歴調査書(200) | |||||||
小論文<併> | 150 | <第1次>共通テスト | 3/3(木) | <共>外(100)+(国or数①)(100) | 250 | ||
<第2次>2/23(水) | <第2次>小論文(50) |
※今後、新型コロナウイルス感染症の状況によって変更の可能性がありますので、必ず各大学のHPまたは学生募集要項を確認してください。
※1 法学部の一般選抜の数学は共通テストの「数I・A」「数II・B」を利用。(2科目必須)
※2 選択科目は必須科目で選択したものを除く
※3 商学部の一般選抜は英語外部試験を出願要件と得点加算(5点満点)として利用する。
※4 国際教養学部の一般選抜は英語外部試験を得点加算(20点満点)として利用し、200点満点で判定する。(未提出による出願も可)
※5 基幹理工学部の各学系から進学できる学科
学系Ⅰ:数学科、応用数理学科
学系Ⅱ:応用数理学科、機械科学・航空宇宙学科、電子物理システム学科、情報理工学科、情報通信学科
学系Ⅲ:情報理工学科、情報通信学科、表現工学科
※6 基幹理工学部学系Ⅲ(数学、物理、化学、生物、英語)、創造理工学部建築学科(数学、英語、空間表現)・総合機械工学科(数学、物理、化学)
・経営システム工学科(数学、物理、化学、英語)・社会環境工学科(数学、物理、化学、英語)・環境資源工学科(数学、物理、化学)では科目で学系・学科指定の「得意科目選考」を実施。
※7 創造理工学部建築学科志願者に対しては2/17(木)に「空間表現」(鉛筆デッサンなど)の試験を実施。
※8 先進理工学部の以下の学科では理科の得点の重み付けを行う。
物理学科・応用物理学科[物理:化学=2:1(80点:40点)]
化学・生命化学科[化学:物理=2:1(80点:40点)]
応用化学科[化学:物理or生物=2:1(80点:40点)]
理科解答パターン
(物理+化学):基幹理工学部(学系Ⅱ)、創造理工学部、先進理工学部(物理学科、応用物理学科、化学・生命化学科)
(物理+化学)or(化学+生物):先進理工学部(応用化学科)
(物理+化学)or(物理+生物)or(化学+生物):基幹理工学部(学系Ⅰ、学系Ⅲ)、先進理工学部(生命医科学科、電気・情報生命工学科)
先進理工学部の志願者は、学部内で同一の理科解答パターンの他学科を第二志望とすることができる。
2021年度入試結果
学部 | 学科/専攻 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 志願者数増減 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低 得点率 |
|
文 | 文 | 390 | 7,814 | -408 | 7,374 | 982 | 7.5 | 200 | 130.8 | 65% | ||
英語4技能 | 50 | 2,321 | +867 | 2,239 | 243 | 9.2 | 125 | 87.5 | 70% | |||
+一般 | 併用 | 25 | 1,281 | +143 | 1,037 | 162 | 6.4 | 200 | 150 | 75% | ||
文化構想 | 文化構想 | 430 | 7,551 | -525 | 7,273 | 890 | 8.2 | 200 | 130.6 | 65% | ||
英語4技能 | 70 | 2,585 | +850 | 2,532 | 340 | 7.4 | 125 | 85 | 68% | |||
+一般 | 併用 | 35 | 1,348 | +166 | 1,146 | 172 | 6.7 | 200 | 149.5 | 75% | ||
法 | 350 | 4,797 | +85 | 4,262 | 871 | 4.9 | 150 | 90.295 | 60% | |||
共 | 100 | 2,187 | +282 | 2,187 | 487 | 4.5 | 800 | ※ | ※ | |||
政治経済 | 経済 | 共 | 25 | 1,478 | -47 | 1,478 | 418 | 3.5 | 800 | ※ | ※ | |
一般 | 併用 | 140 | 2,137 | +2,137 | 1,725 | 331 | 5.2 | 200 | 156 | 78% | ||
政治 | 共 | 15 | 382 | -72 | 382 | 104 | 3.7 | 800 | ※ | ※ | ||
一般 | 併用 | 100 | 870 | +870 | 738 | 261 | 2.8 | 200 | 148 | 74% | ||
国際政治経済 | 共 | 10 | 314 | -4 | 314 | 113 | 2.8 | 800 | ※ | ※ | ||
一般 | 併用 | 60 | 488 | +488 | 387 | 138 | 2.8 | 200 | 151 | 76% | ||
商 | 地歴公民 | 355 | 8,537 | +8,537 | 7,980 | 681 | 11.7 | 200 | 131.35 | 66% | ||
数学 | 150 | 2,518 | +2,518 | 2,205 | 419 | 5.3 | 180 | 107.60 | 60% | |||
英語4技能 | 30 | 250 | +250 | 214 | 66 | 3.2 | 200 | 120.05 | 60% | |||
社会科学 | 社会科学 | 450 | 8,773 | -1,874 | 7,883 | 946 | 8.3 | 130 | 78.62 | 60% | ||
共 | 50 | 1,485 | +200 | 1,485 | 214 | 6.9 | 625 | ※ | ※ | |||
教育 | 英語英文 | A方式 | 80 | 1,959 | -63 | 1,834 | 364 | 5.0 | 150 | 110.955 | 74% | |
国語国文 | A方式 | 80 | 1,260 | -396 | 1,195 | 185 | 6.5 | 150 | 107.224 | 71% | ||
社会/公共市民学 | A方式 | 145 | 1,630 | -439 | 1,558 | 270 | 5.8 | 150 | 95.140 | 63% | ||
社会/地理歴史 | A方式 | 2,089 | +366 | 1,974 | 249 | 7.9 | 150 | 97.496 | 65% | |||
理/生物学 | B方式 | 50 | 454 | -150 | 395 | 89 | 4.4 | 150 | 86.245 | 57% | ||
理/地球科学 | B方式 | 676 | +26 | 612 | 112 | 5.5 | 150 | 84.495 | 56% | |||
数学 | B方式 | 45 | 823 | -237 | 739 | 185 | 4.0 | 150 | 118.962 | 79% | ||
複合文化 | A方式 | 40 | 933 | +22 | 880 | 153 | 5.8 | 150 | 112.554 | 75% | ||
複合文化 | B方式 | 150 | 112.554 | 75% | ||||||||
教育/教育 | A方式 | 100 | 1,440 | +519 | 1,345 | 131 | 10.3 | 150 | 97.688 | 65% | ||
教育/生涯教育 | A方式 | 876 | -455 | 835 | 97 | 8.6 | 150 | 93.818 | 63% | |||
教育/教育心理 | A方式 | 521 | -84 | 484 | 61 | 7.9 | 150 | 95.653 | 64% | |||
教育/初等教育 | A方式 | 20 | 378 | -131 | 344 | 36 | 9.6 | 150 | 92.096 | 61% | ||
教育/初等教育 | B方式 | 150 | 92.096 | 61% | ||||||||
人間科学 | 人間環境科学 | 文系 | 115 | 1,916 | -490 | 1,745 | 274 | 6.4 | 150 | 87.620 | 58% | |
理系 | 150 | 87.620 | 58% | |||||||||
共 | 5 | 421 | -3 | 421 | 77 | 5.5 | 500 | ※ | ※ | |||
数学選抜 | 併用 | 15 | 189 | +5 | 182 | 43 | 4.2 | 700 | ※ | ※ | ||
健康福祉科学 | 文系 | 125 | 2,043 | -565 | 1,894 | 266 | 7.1 | 150 | 85.601 | 57% | ||
理系 | 150 | 85.601 | 57% | |||||||||
共 | 5 | 296 | -123 | 296 | 76 | 3.9 | 500 | ※ | ※ | |||
数学選抜 | 併用 | 15 | 137 | -64 | 134 | 36 | 3.7 | 700 | ※ | ※ | ||
人間情報科学 | 文系 | 100 | 1,407 | -159 | 1,270 | 246 | 5.2 | 150 | 85.616 | 57% | ||
理系 | 150 | 85.616 | 57% | |||||||||
共 | 5 | 370 | -92 | 370 | 72 | 5.1 | 500 | ※ | ※ | |||
数学選抜 | 併用 | 15 | 196 | -69 | 186 | 51 | 3.6 | 700 | ※ | ※ | ||
国際教養 | 国際教養 | 併用 | 175 | 1,622 | +1,622 | 1,498 | 436 | 3.4 | 180 | 155.94 | 87% | |
基幹理工 | 学系Ⅰ | 45 | 444 | -78 | 403 | 168 | 2.4 | 360 | 198 | 55% | ||
学系Ⅱ | 210 | 2,937 | -528 | 2,689 | 635 | 4.2 | 360 | 219 | 61% | |||
学系Ⅲ | 65 | 908 | +162 | 823 | 169 | 4.9 | 360 | 213 | 59% | |||
創造理工 | 建築 | 80 | 686 | -91 | 634 | 141 | 4.5 | 400 | 218 | 55% | ||
総合機械工 | 80 | 874 | +9 | 806 | 260 | 3.1 | 360 | 192 | 53% | |||
経営システム工 | 70 | 721 | -157 | 662 | 159 | 4.2 | 360 | 206 | 57% | |||
社会環境工 | 50 | 394 | -5 | 374 | 106 | 3.5 | 360 | 202 | 56% | |||
環境資源工 | 35 | 273 | -166 | 260 | 69 | 3.8 | 360 | 202 | 56% | |||
先進理工 | 物理 | 30 | 713 | -61 | 661 | 139 | 4.8 | 360 | 229 | 64% | ||
応用物理 | 55 | 402 | -109 | 370 | 125 | 3.0 | 360 | 210 | 58% | |||
化学・生命化 | 35 | 392 | -73 | 359 | 116 | 3.1 | 360 | 206 | 57% | |||
応用化 | 75 | 1,123 | -89 | 1,029 | 308 | 3.3 | 360 | 209 | 58% | |||
生命医科 | 30 | 829 | -222 | 716 | 156 | 4.6 | 360 | 219 | 61% | |||
電気・情報生命工 | 75 | 573 | -1 | 524 | 161 | 3.3 | 360 | 198 | 55% | |||
スポーツ科学 | スポーツ科学 | 共 | 50 | 482 | -9 | 482 | 96 | 5.0 | 500 | ※ | ※ | |
競技歴 | 共 | 50 | 314 | -35 | 314 | 122 | 2.6 | 400 | ※ | ※ | ||
+小論文 | 併用 | 150 | 842 | +842 | 686 | 255 | 2.7 | 250 | 159.7 | 64% |
○合格最低得点率は、大学公表の合格最低点と各試験の満点から、駿台予備学校が算出した数値。
○合格最低点は正規+補欠合格者の最低点。
○文学部・文化構想学部・法学部・政治経済学部・商学部・社会科学部・教育学部・人間科学部・スポーツ科学部については、 「成績標準化」後の最低点(参考として素点の満点に対する得点率を掲載)
○「成績標準化」…受験する科目間で、難易度による差が生じないように、個々の科目において得点を調整。
*教育学部の国語国文学科受験者の「国語」の得点は、調整後の得点を1.5倍している。
英語英文学科受験者の「英語」の得点は、調整後の得点を1.5倍している。
複合文化学科受験者の「外国語」の得点は、調整後の得点を1.5倍している。
数学科受験者の「数学」の得点は、調整後の得点を2.0倍している。
※は、大学非公表。
2020年度 入試結果
学部 | 学科/専攻 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 志願者数増減 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低 得点率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 文 | 390 | 8,222 | -138 | 7,569 | 870 | 8.7 | 200 | 132.2 | 66% | ||
英語4技能 | 50 | 1,454 | +341 | 1,358 | 246 | 5.5 | 125 | 83.0 | 66% | |||
セ | 25 | 1,000 | -187 | 1,000 | 172 | 5.8 | 800 | ※ | ※ | |||
+一般 | 併用 | 25 | 1,138 | +207 | 891 | 159 | 5.6 | 200 | 147.0 | 74% | ||
文化構想 | 文化構想 | 430 | 8,076 | -423 | 7,672 | 825 | 9.3 | 200 | 131.5 | 66% | ||
英語4技能 | 70 | 1,735 | +259 | 1,649 | 230 | 7.2 | 125 | 85.5 | 68% | |||
セ | 35 | 835 | -108 | 835 | 145 | 5.8 | 800 | ※ | ※ | |||
+一般 | 併用 | 35 | 1,182 | -6 | 981 | 174 | 5.6 | 200 | 143.5 | 72% | ||
法 | 350 | 4,712 | -516 | 4,058 | 786 | 5.2 | 150 | 90.3 | 60% | |||
セ | 100 | 1,905 | -459 | 1,905 | 466 | 4.1 | 800 | ※ | ※ | |||
政治経済 | 経済 | 200 | 2,895 | -253 | 2,391 | 322 | 7.4 | 230 | 170.5 | 74% | ||
セ | 35 | 1,525 | -265 | 1,525 | 303 | 5.0 | 800 | ※ | ※ | |||
政治 | 150 | 1,563 | -199 | 1,354 | 209 | 6.5 | 230 | 170.5 | 74% | |||
セ | 25 | 454 | -49 | 454 | 98 | 4.6 | 800 | ※ | ※ | |||
国際政治経済 | 100 | 1,126 | +164 | 930 | 109 | 8.5 | 230 | 170.5 | 74% | |||
セ | 15 | 318 | -149 | 318 | 76 | 4.2 | 800 | ※ | ※ | |||
商 | 455 | 11,415 | -1,647 | 10,261 | 1,154 | 8.9 | 200 | 127.5 | 64% | |||
セ | 80 | 2,098 | -1,053 | 2,098 | 346 | 6.1 | 700 | ※ | ※ | |||
社会科学 | 社会科学 | 450 | 10,647 | -215 | 9,444 | 807 | 11.7 | 130 | 91.4 | 70% | ||
セ | 50 | 1,285 | -270 | 1,285 | 201 | 6.4 | 625 | ※ | ※ | |||
教育 | 英語英文 | A方式 | 80 | 2,022 | +145 | 1,862 | 363 | 5.1 | 175 | 109.1 | 62% | |
国語国文 | A方式 | 80 | 1,656 | +81 | 1,547 | 203 | 7.6 | 175 | 108.7 | 62% | ||
社会/公共市民学 | A方式 | 145 | 2,069 | +193 | 1,979 | 261 | 7.6 | 150 | 96.8 | 65% | ||
社会/地理歴史 | A方式 | 1,723 | -139 | 1,624 | 235 | 6.9 | 150 | 97.1 | 65% | |||
理/生物学 | B方式 | 50 | 604 | -68 | 502 | 73 | 6.9 | 150 | 92.2 | 61% | ||
理/地球科学 | B方式 | 650 | +132 | 570 | 126 | 4.5 | 150 | 87.1 | 58% | |||
数学 | B方式 | 45 | 1,060 | +13 | 931 | 183 | 5.1 | 200 | 124.2 | 62% | ||
複合文化 | A方式 | 40 | 911 | -550 | 838 | 124 | 6.8 | 175 | 112.2 | 64% | ||
複合文化 | B方式 | 175 | 112.2 | 64% | ||||||||
教育/教育 | A方式 | 100 | 921 | +74 | 844 | 124 | 6.8 | 150 | 94.6 | 63% | ||
教育/生涯教育 | A方式 | 1,331 | +371 | 1,244 | 119 | 10.5 | 150 | 94.9 | 63% | |||
教育/教育心理 | A方式 | 605 | -330 | 555 | 58 | 9.6 | 150 | 98.2 | 65% | |||
教育/初等教育 | A方式 | 20 | 509 | -160 | 465 | 40 | 11.6 | 150 | 91.7 | 61% | ||
教育/初等教育 | B方式 | 150 | 91.7 | 61% | ||||||||
人間科学 | 人間環境科学 | 文系 | 115 | 2,406 | -409 | 2,164 | 237 | 9.1 | 150 | 89.0 | 59% | |
理系 | 150 | 89.0 | 59% | |||||||||
セ | 5 | 424 | +4 | 424 | 71 | 6.0 | 500 | ※ | ※ | |||
数学選抜 | 併用 | 15 | 184 | -26 | 175 | 47 | 3.7 | 700 | ※ | ※ | ||
健康福祉科学 | 文系 | 125 | 2,608 | +318 | 2,360 | 299 | 7.9 | 150 | 86.4 | 58% | ||
理系 | 150 | 86.4 | 58% | |||||||||
セ | 5 | 419 | +70 | 419 | 72 | 5.8 | 500 | ※ | ※ | |||
数学選抜 | 併用 | 15 | 201 | +104 | 189 | 39 | 4.8 | 700 | ※ | ※ | ||
人間情報科学 | 文系 | 100 | 1,566 | -361 | 1,414 | 177 | 8.0 | 150 | 88.5 | 59% | ||
理系 | 150 | 88.5 | 59% | |||||||||
セ | 5 | 462 | +101 | 462 | 71 | 6.5 | 500 | ※ | ※ | |||
数学選抜 | 併用 | 15 | 265 | -55 | 250 | 51 | 4.9 | 700 | ※ | ※ | ||
国際教養 | 国際教養 | 150 | 2,071 | -176 | 1,885 | 426 | 4.4 | 200 | 131.1 | 66% | ||
セ | 50 | 507 | -240 | 507 | 97 | 5.2 | 850 | ※ | ※ | |||
基幹理工 | 学系Ⅰ | 45 | 522 | +30 | 482 | 167 | 2.9 | 360 | 207.0 | 58% | ||
学系Ⅱ | 210 | 3,465 | +346 | 3,172 | 635 | 5.0 | 360 | 221.0 | 61% | |||
学系Ⅲ | 65 | 746 | -255 | 660 | 135 | 4.9 | 360 | 210.0 | 58% | |||
創造理工 | 建築 | 80 | 777 | -131 | 711 | 164 | 4.3 | 400 | 215.0 | 54% | ||
総合機械工 | 80 | 865 | -320 | 800 | 240 | 3.3 | 360 | 197.0 | 55% | |||
経営システム工 | 70 | 878 | +189 | 784 | 149 | 5.3 | 360 | 211.0 | 59% | |||
社会環境工 | 50 | 399 | -88 | 361 | 105 | 3.4 | 360 | 202.0 | 56% | |||
環境資源工 | 35 | 439 | -27 | 404 | 86 | 4.7 | 360 | 197.0 | 55% | |||
先進理工 | 物理 | 30 | 774 | +20 | 726 | 172 | 4.2 | 360 | 230.0 | 64% | ||
応用物理 | 55 | 511 | -129 | 472 | 140 | 3.4 | 360 | 210.0 | 58% | |||
化学・生命化 | 35 | 465 | +17 | 412 | 108 | 3.8 | 360 | 207.0 | 58% | |||
応用化 | 75 | 1,212 | -60 | 1,083 | 337 | 3.2 | 360 | 202.0 | 56% | |||
生命医科 | 30 | 1,051 | +214 | 901 | 153 | 5.9 | 360 | 219.0 | 61% | |||
電気・情報生命工 | 75 | 574 | -245 | 513 | 156 | 3.3 | 360 | 196.0 | 54% | |||
スポーツ科学 | スポーツ科学 | 100 | 1,374 | -246 | 1,271 | 174 | 7.3 | 183 | 123.5 | 67% | ||
セ | 50 | 491 | -40 | 491 | 109 | 4.5 | 500 | ※ | ※ | |||
競技歴 | セ | 50 | 349 | -51 | 349 | 107 | 3.3 | 600 | ※ | ※ | ||
+一般 | 併用 | 50 | 925 | -112 | 838 | 182 | 4.6 | 225 | 168.0 | 75% |
○合格最低得点率は、大学公表の合格最低点と各試験の満点から、駿台予備学校が算出した数値。
○合格最低点は正規+補欠合格者の最低点。
○文学部・文化構想学部・法学部・政治経済学部・商学部・社会科学部・教育学部・人間科学部・国際教養学部・スポーツ科学部については、
「成績標準化」後の最低点(参考として素点の満点に対する得点率を掲載)。
○「成績標準化」…受験する科目間で、難易度による差が生じないように、個々の科目において得点を調整。
*政治経済学部の合格最低点は、3学科の中でもっとも高い合格最低点を掲載。
*教育学部の国語国文学科受験者の「国語」の得点は、調整後の得点を1.5倍している。
英語英文学科受験者の「英語」の得点は、調整後の得点を1.5倍している。
複合文化学科受験者の「外国語」の得点は、調整後の得点を1.5倍している。
数学科受験者の「数学」の得点は、調整後の得点を2.0倍している。
※は、大学非公表。
2019年度 入試結果
学部 | 学科/専攻 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 志願者数増減 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低 得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 文 | 390 | 8,360 | -521 | 7,733 | 751 | 10.3 | 200 | 134.0 | 67% | |
英語4技能 | 50 | 1,113 | +182 | 1,043 | 203 | 5.1 | 125 | 82.3 | 66% | ||
セ | 25 | 1,187 | +307 | 1,187 | 224 | 5.3 | 800 | ※ | ※ | ||
+一般併用 | 25 | 931 | -134 | 703 | 209 | 3.4 | 200 | 141.6 | 71% | ||
文化構想 | 文化構想 | 430 | 8,499 | -989 | 8,061 | 762 | 10.6 | 200 | 136.5 | 68% | |
英語4技能 | 70 | 1,476 | +157 | 1,424 | 242 | 5.9 | 125 | 83.5 | 67% | ||
セ | 35 | 943 | +105 | 943 | 164 | 5.8 | 800 | ※ | ※ | ||
+一般併用 | 35 | 1,188 | -194 | 943 | 198 | 4.8 | 200 | 144.0 | 72% | ||
法 | 350 | 5,228 | +38 | 4,626 | 721 | 6.4 | 150 | 92.7 | 62% | ||
セ | 100 | 2,364 | +545 | 2,364 | 489 | 4.8 | 800 | ※ | ※ | ||
政治経済 | 経済 | 200 | 3,148 | +91 | 2,601 | 367 | 7.1 | 230 | 162.5 | 71% | |
セ | 35 | 1,790 | +216 | 1,790 | 329 | 5.4 | 800 | ※ | ※ | ||
政治 | 150 | 1,762 | -136 | 1,489 | 245 | 6.1 | 230 | 162.5 | 71% | ||
セ | 25 | 503 | +62 | 503 | 119 | 4.2 | 800 | ※ | ※ | ||
国際政治経済 | 100 | 962 | -335 | 792 | 131 | 6.0 | 230 | 162.5 | 71% | ||
セ | 15 | 467 | +101 | 467 | 97 | 4.8 | 800 | ※ | ※ | ||
商 | 455 | 13,062 | -1,052 | 11,793 | 1,042 | 11.3 | 200 | 129.3 | 65% | ||
セ | 80 | 3,151 | +985 | 3,151 | 384 | 8.2 | 700 | ※ | ※ | ||
社会科学 | 社会科学 | 450 | 10,862 | -2,124 | 9,636 | 706 | 13.6 | 130 | 85.5 | 66% | |
セ | 50 | 1,555 | +83 | 1,555 | 253 | 6.1 | 625 | ※ | ※ | ||
教育 | 英語英文 | A方式 | 80 | 1,877 | -176 | 1,737 | 345 | 5.0 | 175 | 109.5 | 63% |
国語国文 | A方式 | 80 | 1,575 | -622 | 1,473 | 196 | 7.5 | 175 | 108.4 | 62% | |
社会/公共市民学 | A方式 | 145 | 1,876 | -597 | 1,793 | 274 | 6.5 | 150 | 96.5 | 64% | |
社会/地理歴史 | A方式 | 1,862 | -622 | 1,744 | 218 | 8.0 | 150 | 98.2 | 65% | ||
理/生物学 | B方式 | 50 | 672 | -11 | 585 | 101 | 5.8 | 150 | 91.4 | 61% | |
理/地球科学 | B方式 | 518 | -413 | 460 | 117 | 3.9 | 150 | 86.0 | 57% | ||
数学 | B方式 | 45 | 1,047 | -66 | 927 | 187 | 5.0 | 200 | 120.5 | 60% | |
複合文化 | A方式 | 40 | 1,461 | +70 | 1,341 | 130 | 10.3 | 175 | 117.3 | 67% | |
B方式 | 175 | 117.3 | 67% | ||||||||
教育/教育 | A方式 | 100 | 847 | -402 | 786 | 84 | 9.4 | 150 | 95.9 | 64% | |
教育/生涯教育 | A方式 | 960 | -204 | 922 | 123 | 7.5 | 150 | 92.2 | 61% | ||
教育/教育心理 | A方式 | 935 | +219 | 876 | 54 | 16.2 | 150 | 100.3 | 67% | ||
教育/初等教育 | A方式 | 20 | 669 | +126 | 601 | 47 | 12.8 | 150 | 94.3 | 63% | |
