東大入試データ

東大入試を知ろう!
最新情報や入試結果
その解答をチェック!

合格を掴むためには、まずどのような入試が行われているのかを知ることが大切です。ここで入試結果から東大入試の現状を把握し、実際に過去問に取り組んだら解答を確認してみましょう。

目次

2024年度入試データ

入試科目

前期日程

2023年7月21日現在

科類 募集人員 入試科目 配点
共通テスト 2次試験
国語 地歴
公民
数学 理科
理科
外国語 配点
合計
国語 地歴 数学 理科 外国語 その他 配点
合計
文科一類 401 200 ②200 200 ②100 200 110
(900)
120 ②120 80 120 440
文科二類 353
文科三類 469
理科一類 1,108 200 100 200 ②200 200 110
(900)
80 120 ②120 120 440
理科二類 532
理科三類 95 80 120 ②120 120 面接
(★)

※詳細は大学のHPまたは大学公表の「学生募集要項」などで必ず確認してください。

<理科三類の面接実施について>
理科三類の第2次学力試験では、2/25・26の教科試験に加え、2/27に面接を実施します。
面接試験では、受験者の人間的成熟度、医学部への適性、コミュニケーション能力等を評価し、将来、医療や医学研究に従事するのにふさわしい資質を持った受験生を、学力試験の成績のみでなく総合的に選抜します。
したがって、学力試験の得点にかかわらず不合格となることがあります。
★面接は総合判定の判断資料とします。
※「地歴公民」「理科」の配点欄の得点左側にある○の数字は必要科目数です。
注1:共通テスト
○理科各類において、地歴公民を2科目受験した場合は、第1解答科目の成績を合否判定に利用します。
○第1段階選抜を行う場合には、共通テストの合計得点900点満点により行います。第2次学力試験の成績には110点に換算し、利用します。
○英語はリーディング100点とリスニング100点、計200点満点をリーディング140点満点、リスニングを60点満点に換算して利用します。
◆理科①の基礎を付した2科目のかわりに、理科②の基礎を付さない2科目を選択することができます。
注2:第2次学力試験
○英語は一部マークシートに解答する問題があります。また聞き取り試験(30分程度)を行います。
○英語の選択者に限り、英語の問題の一部分に代えて、他の外国語(ドイツ語、フランス語、中国語、韓国朝鮮語)のうちから一つの外国語を試験場において選択することができます。
なお、ここで選択できる外国語のうち、ドイツ語、フランス語、中国語の問題は、出願時に当該外国語を選択した者が解答する問題の一部分と同じものです。
注3:理科三類の定員
○入学定員増(95人から97人)について文部科学省に認可申請中であるため、募集人員が変更になる可能性があります。必ずHPまたは学生募集要項を確認してください。

2023年度入試データ

入試結果

科類 年度 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 合格者科類別成績
配点 最高点 最低点 平均点
文科一類 2023 401 1,237 3.08 1,188 406 550 445.07 343.89 371.41
2022 401 1,285 3.20 1,187 405 550 416.26 302.59 331.54
2021 401 1,264 3.15 1,183 403 550 436.27 334.78 360.82
文科二類 2023 353 1,101 3.12 1,044 358 550 428.08 342.44 368.90
2022 353 1,090 3.09 1,039 357 550 397.06 306.14 329.51
2021 353 1,016 2.88 985 355 550 438.68 337.92 362.07
文科三類 2023 469 1,416 3.02 1,392 471 550 468.62 340.33 363.88
2022 469 1,498 3.19 1,391 469 550 406.67 305.41 327.66
2021 469 1,455 3.10 1,388 469 550 421.46 336.62 356.84
理科一類 2023 1,108 2,838 2.56 2,730 1,118 550 442.17 314.98 345.20
2022 1,108 2,978 2.69 2,734 1,121 550 434.62 303.23 334.37
2021 1,108 2,989 2.70 2,744 1,122 550 456.33 333.27 360.74
理科二類 2023 532 2,294 4.31 1,845 547 550 424.54 312.98 334.76
2022 532 2,235 4.20 1,849 547 550 405.34 287.38 312.97
2021 532 1,980 3.72 1,833 546 550 440.33 314.23 338.56
理科三類 2023 97 420 4.33 288 97 550 458.82 357.67 389.23
2022 97 421 4.34 326 97 550 448.11 347.51 377.13
2021 97 385 3.97 335 98 550 480.43 375.71 405.54

※外国学校卒業学生特別選考(2種)は含まない。
※合格者科類別成績は、大学公表値を小数点第3位以下を四捨五入して掲載。

2段階選抜実施状況【前期】

科類 2023年度 2022年度
志願者数 第1段階選抜 通過率 1次通過
最低点
志願者数 第1段階選抜 通過率 1次通過
最低点
合格者数 不合格者数 得点 得点率 合格者数 不合格者数 得点 得点率
文科一類 1,237 1,203 34 97.25% 479 53.22% 1,285 1,203 82 93.62% 520 57.78%
文科二類 1,101 1,059 42 96.19% 454 50.44% 1,090 1,059 31 97.16% 435 48.33%
文科三類 1,416 1,498 1,407 91 93.93% 595 66.11%
理科一類 2,838 2,770 68 97.60% 543 60.33% 2,978 2,772 206 93.08% 630 70.00%
理科二類 2,294 1,866 428 81.34% 711 79.00% 2,235 1,869 366 83.62% 646 71.78%
理科三類 420 291 129 69.29% 640 71.11% 421 340 81 80.76% 529 58.78%
合計 9,306 7,189 2,117 77.25% 9,507 8,650 857 90.99%

※1次通過最低点は、大学入学共通テスト900点満点で表記。
※志願者数、不合格者数には無資格者も含む。
※2023年度の文科三類は、志願者が予告倍率内であったため、第1段階選抜は実施していない。
※また、第1段階選抜合格者数の合計7,189名に、文科三類の志願者数から無資格者2名を除いた1,414名を加えた8,603名が受験予定者。

推薦入試最終合格者数

1. 学部別合格者数

学部 学科 2023年度 2022年度
募集人員 志願者数 1次合格者数 最終合格者数 募集人員 志願者数 1次合格者数 最終合格者数
10人程度 18 14 8 10人程度 17 14 8
10人程度 14 14 8 10人程度 27 16 9
経済 10人程度 8 8 7 10人程度 22 15 6
教育 5人程度 19 12 4 5人程度 15 11 7
教養 5人程度 33 14 4 5人程度 26 13 6
10人程度 48 24 8 10人程度 28 23 11
30人程度 75 62 34 30人程度 67 56 29
3人程度 13 7 4 3人程度 15 8 4
健康総合科学 2人程度 1 1 1 2人程度 4 4 1
5人程度 3 3 2 5人程度 6 6 2
10人程度 21 21 8 10人程度 13 12 5
合計 100人程度 253 180 88 100人程度 240 178 88

2. 科類別合格者数

入学許可科類 2023年度合格者数 2022年度合格者数
文科一類 9 9
文科二類 7 8
文科三類 15 18
理科一類 40 36
理科二類 13 13
理科三類 4 4
88 88

現役占有率

科類 年度 前期
志願者数 合格者数
全体 現役 占有率 全体 現役 占有率
文科一類 2023 1,237 823 66.53% 406 316 77.83%
2022 1,285 864 67.24% 405 323 79.75%
2021 1,264 842 66.61% 403 305 75.68%
文科二類 2023 1,101 737 66.94% 358 266 74.30%
2022 1,090 758 69.54% 357 263 73.67%
2021 1,016 679 66.83% 355 273 76.90%
文科三類 2023 1,416 967 68.29% 471 329 69.85%
2022 1,498 1,031 68.83% 469 320 68.23%
2021 1,455 942 64.74% 469 299 63.75%
理科一類 2023 2,838 2,122 74.77% 1,118 869 77.73%
2022 2,978 2,213 74.31% 1,121 837 74.67%
2021 2,989 2,221 74.31% 1,122 846 75.40%
理科二類 2023 2,294 1,502 65.48% 547 340 62.16%
2022 2,235 1,384 61.92% 547 333 60.88%
2021 1,980 1,210 61.11% 546 343 62.82%
理科三類 2023 420 188 44.76% 97 79 81.44%
2022 421 180 42.76% 97 79 81.44%
2021 385 169 43.90% 98 82 83.67%
合計 2023 9,306 6,339 68.12% 2,997 2,199 73.37%
2022 9,507 6,430 67.63% 2,996 2,155 71.93%
2021 9,089 6,063 66.71% 2,993 2,148 71.77%

地区別合格者数

区分 東京 関東
(東京除く)
北海道 東北 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州
沖縄
検定等 合計
2023年 前期 1,008 717 59 46 119 243 418 121 54 200 12 2,997
2022年 前期 1,115 692 33 85 79 217 402 103 44 218 8 2,996
2021年 前期 1,020 691 41 78 98 246 451 85 55 222 6 2,993

※外国学校卒業学生特別選考(2種)は含まない。

2022年度入試データ

入試結果

科類 年度 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 合格者科類別成績
配点 最高点 最低点 平均点
文科一類 2022 401 1,285 3.20 1,187 405 550 416.26 302.59 331.54
2021 401 1,264 3.15 1,183 403 550 436.27 334.78 360.82
2020 401 1,409 3.51 1,186 407 550 450.91 343.94 374.15
文科二類 2022 353 1,090 3.09 1,039 357 550 397.06 306.14 329.51
2021 353 1,016 2.88 985 355 550 438.68 337.92 362.07
2020 353 1,111 3.15 1,051 361 550 442.54 337.61 361.66
文科三類 2022 469 1,498 3.19 1,391 469 550 406.67 305.41 327.66
2021 469 1,455 3.10 1,388 469 550 421.46 336.62 356.84
2020 469 1,433 3.06 1,400 470 550 419.78 338.87 358.67
理科一類 2022 1,108 2,978 2.69 2,734 1,121 550 434.62 303.23 334.37
2021 1,108 2,989 2.70 2,744 1,122 550 456.33 333.27 360.74
2020 1,108 2,925 2.64 2,737 1,125 550 475.72 320.72 352.58
理科二類 2022 532 2,235 4.20 1,849 547 550 405.34 287.38 312.97
2021 532 1,980 3.72 1,833 546 550 440.33 314.23 338.56
2020 532 1,968 3.70 1,847 550 550 449.29 313.02 336.92
理科三類 2022 97 421 4.34 326 97 550 448.11 347.51 377.13
2021 97 385 3.97 335 98 550 480.43 375.71 405.54
2020 97 413 4.26 330 97 550 492.23 385.61 414.11

※外国学校卒業学生特別選考(2種)は含まない。
※合格者科類別成績は、大学公表値を小数点第3位以下を四捨五入して掲載。

2段階選抜実施状況【前期】

科類 2022年度 2021年度
志願者数 第1段階選抜 通過率 1次通過 志願者数 第1段階選抜 通過率 1次通過
最低点 最低点
合格者数 不合格者数 得点 得点率 合格者数 不合格者数 得点 得点率
文科一類 1,285 1,203 82 93.62% 520 57.78% 1,264 1,203 61 95.17% 562 62.44%
文科二類 1,090 1,059 31 97.16% 435 48.33% 1,016 1,013 3
文科三類 1,498 1,407 91 93.93% 595 66.11% 1,455 1,407 48 96.70% 600 66.67%
理科一類 2,978 2,772 206 93.08% 630 70.00% 2,989 2,771 218 92.71% 699 77.67%
理科二類 2,235 1,869 366 83.62% 646 71.78% 1,980 1,862 118 94.04% 629 69.89%
理科三類 421 340 81 80.76% 529 58.78% 385 342 43 88.83% 534 59.33%
合計 9,507 8,650 857 90.99% 9,089 8,598 491 94.60%

※1次通過最低点は、大学入学共通テスト900点満点で表記。
※志願者数、不合格者数には無資格者も含む。
※2021年度の文科二類は、志願者が予告倍率内であったため、第1段階選抜は実施していない。

推薦入試最終合格者数

1. 学部別合格者数

学部 学科 2022年度 2021年度
募集人員 志願者数 1次合格者数 最終合格者数 募集人員 志願者数 1次合格者数 最終合格者数
10人程度 17 14 8 10人程度 19 14 10
10人程度 27 16 9 10人程度 24 16 10
経済 10人程度 22 15 6 10人程度 20 16 10
教育 5人程度 15 11 7 5人程度 26 13 5
教養 5人程度 26 13 6 5人程度 28 11 5
10人程度 28 23 11 10人程度 38 22 12
30人程度 67 56 29 30人程度 63 53 27
3人程度 15 8 4 3人程度 14 8 3
健康総合科学 2人程度 4 4 1 2人程度 6 5 2
5人程度 6 6 2 5人程度 9 7 2
10人程度 13 12 5 10人程度 20 12 6
合計 100人程度 240 178 88 100人程度 267 177 92

2. 科類別合格者数

入学許可科類 2022年度合格者数 2021年度合格者数
文科一類 9 11
文科二類 8 10
文科三類 18 18
理科一類 36 34
理科二類 13 16
理科三類 4 3
88 92

現役占有率

科類 年度 前期
志願者数 合格者数
全体 現役 占有率 全体 現役 占有率
文科一類 2022 1,285 864 67.24% 405 323 79.75%
2021 1,264 842 66.61% 403 305 75.68%
2020 1,409 903 64.09% 407 309 75.92%
文科二類 2022 1,090 758 69.54% 357 263 73.67%
2021 1,016 679 66.83% 355 273 76.90%
2020 1,111 724 65.17% 361 239 66.20%
文科三類 2022 1,498 1,031 68.83% 469 320 68.23%
2021 1,455 942 64.74% 469 299 63.75%
2020 1,433 921 64.27% 470 292 62.13%
理科一類 2022 2,978 2,213 74.31% 1,121 837 74.67%
2021 2,989 2,221 74.31% 1,122 846 75.40%
2020 2,925 2,037 69.64% 1,125 788 70.04%
理科二類 2022 2,235 1,384 61.92% 547 333 60.88%
2021 1,980 1,210 61.11% 546 343 62.82%
2020 1,968 1,177 59.81% 550 327 59.45%
理科三類 2022 421 180 42.76% 97 79 81.44%
2021 385 169 43.90% 98 82 83.67%
2020 413 164 39.71% 97 67 69.07%
合計 2022 9,507 6,430 67.63% 2,996 2,155 71.93%
2021 9,089 6,063 66.71% 2,993 2,148 71.77%
2020 9,259 5,926 64.00% 3,010 2,022 67.18%

地区別合格者数

区分 東京 関東 北海道 東北 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 検定等 合計
(東京除く) 沖縄
2022年 前期 1,115 692 33 85 79 217 402 103 44 218 8 2,996
2021年 前期 1,020 691 41 78 98 246 451 85 55 222 6 2,993
2020年 前期 1,064 651 54 81 98 236 412 110 69 218 17 3,010

※外国学校卒業学生特別選考(2種)は含まない。

2021年度 入試データ

入試結果

科類 年度 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 合格者科類別成績
配点 最高点 最低点 平均点
文科一類 2021 401 1,264 3.15 1,183 403 550 436.27 334.78 360.82
2020 401 1,409 3.51 1,186 407 550 450.91 343.94 374.15
2019 401 1,407 3.51 1,192 404 550 453.26 351.83 378.76
文科二類 2021 353 1,016 2.88 985 355 550 438.68 337.92 362.07
2020 353 1,111 3.15 1,051 361 550 442.54 337.61 361.66
2019 353 1,183 3.35 1,059 364 550 457.70 358.07 379.08
文科三類 2021 469 1,455 3.10 1,388 469 550 421.46 336.62 356.84
2020 469 1,433 3.06 1,400 470 550 419.78 338.87 358.67
2019 469 1,492 3.18 1,398 471 550 427.56 342.72 361.46
理科一類 2021 1,108 2,989 2.70 2,744 1,122 550 456.33 333.27 360.74
2020 1,108 2,925 2.64 2,737 1,125 550 475.72 320.72 352.58
2019 1,108 2,915 2.63 2,748 1,128 550 455.68 334.67 363.23
理科二類 2021 532 1,980 3.72 1,833 546 550 440.33 314.23 338.56
2020 532 1,968 3.70 1,847 550 550 449.29 313.02 336.92
2019 532 2,081 3.91 1,855 554 550 431.43 330.38 353.20
理科三類 2021 97 385 3.97 335 98 550 480.43 375.71 405.54
2020 97 413 4.26 330 97 550 492.23 385.61 414.11
2019 97 405 4.18 331 97 550 497.92 385.38 410.84

※外国学校卒業学生特別選考(2種)は含まない。
※合格者科類別成績は、大学公表値を小数点第3位以下を四捨五入して掲載。

2段階選抜実施状況【前期】

科類 2021年度 2020年度
志願者数 第1段階選抜 通過率 1次通過 志願者数 第1段階選抜 通過率 1次通過
最低点 最低点
合格者数 不合格者数 得点 得点率 合格者数 不合格者数 得点 得点率
文科一類 1,264 1,203 61 95.17% 562 62.44% 1,409 1,204 205 85.45% 621 69.00%
文科二類 1,016 1,111 1,060 51 95.41% 612 68.00%
文科三類 1,455 1,407 48 96.70% 600 66.67% 1,433 1,407 26 98.19% 575 63.89%
理科一類 2,989 2,771 218 92.71% 699 77.67% 2,925 2,770 155 94.70% 681 75.67%
理科二類 1,980 1,862 118 94.04% 629 69.89% 1,968 1,863 105 94.66% 626 69.56%
理科三類 385 342 43 88.83% 534 59.33% 413 340 73 82.32% 611 67.89%
合計 9,089 7,585 1,504 83.45% 9,259 8,644 615 93.36%

※1次通過最低点は、大学入学共通テスト900点満点で表記。
※不合格者数には無資格者も含む。
※文科二類は、志願者が予告倍率内であったため、第1段階選抜は実施していない。
※また、第1段階選抜合格者数の合計7,585名に、文科二類の志願者数から無資格者3名を除いた1,013名を加えた8,598名が受験予定者。

推薦入試最終合格者数

1. 学部別合格者数

学部 学科 2021年度 2020年度
募集人員 志願者数 1次合格者数 最終合格者数 募集人員 志願者数 1次合格者数 最終合格者数
10人程度 19 14 10 10人程度 11 9 5
10人程度 24 16 10 10人程度 14 14 8
経済 10人程度 20 16 10 10人程度 6 4 3
教育 5人程度 26 13 5 5人程度 15 10 7
教養 5人程度 28 11 5 5人程度 19 10 5
10人程度 38 22 12 10人程度 37 21 12
30人程度 63 53 27 30人程度 51 46 23
3人程度 14 8 3 3人程度 4 4 3
健康総合科学 2人程度 6 5 2 2人程度 1 1 1
5人程度 9 7 2 5人程度 4 4 3
10人程度 20 12 6 10人程度 11 10 3
合計 100人程度 267 177 92 100人程度 173 133 73

2. 科類別合格者数

入学許可科類 2021年度合格者数 2020年度合格者数
文科一類 11 8
文科二類 10 4
文科三類 18 15
理科一類 34 32
理科二類 16 11
理科三類 3 3
92 73

現役占有率

科類 年度 前期
志願者数 合格者数
全体 現役 占有率 全体 現役 占有率
文科一類 2021 1,264 842 66.61% 403 305 75.68%
2020 1,409 903 64.09% 407 309 75.92%
2019 1,407 857 60.91% 404 299 74.01%
文科二類 2021 1,016 679 66.83% 355 273 76.90%
2020 1,111 724 65.17% 361 239 66.20%
2019 1,183 794 67.12% 364 237 65.11%
文科三類 2021 1,455 942 64.74% 469 299 63.75%
2020 1,433 921 64.27% 470 292 62.13%
2019 1,492 982 65.82% 471 294 62.42%
理科一類 2021 2,989 2,221 74.31% 1,122 846 75.40%
2020 2,925 2,037 69.64% 1,125 788 70.04%
2019 2,915 2,049 70.29% 1,128 777 68.88%
理科二類 2021 1,980 1,210 61.11% 546 343 62.82%
2020 1,968 1,177 59.81% 550 327 59.45%
2019 2,081 1,209 58.10% 554 328 59.21%
理科三類 2021 385 169 43.90% 98 82 83.67%
2020 413 164 39.71% 97 67 69.07%
2019 405 180 44.44% 97 75 77.32%
合計 2021 9,089 6,063 66.71% 2,993 2,148 71.77%
2020 9,259 5,926 64.00% 3,010 2,022 67.18%
2019 9,483 6,071 64.02% 3,018 2,010 66.60%

地区別合格者数

区分 東京 関東 北海道 東北 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 検定等 合計
(東京除く) 沖縄
2021年 前期 1,020 691 41 78 98 246 451 85 55 222 6 2,993
2020年 前期 1,064 651 54 81 98 236 412 110 69 218 17 3,010
2019年 前期 1,119 666 42 76 92 253 384 127 41 205 13 3,018
目次