阪大入試を知ろう!
最新情報や入試結果
その解答をチェック!
合格を掴むためには、まずどのような入試が行われているのかを知ることが大切です。ここで入試結果から阪大入試の現状を把握し、実際に過去問に取り組んだら解答を確認してみましょう。
2022年度 教科
前期日程
2021年8月4日現在
学部 | 学科/専攻 | 募集 人員 |
入試教科 配点 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 個別試験 | ||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 ① |
理科 ② |
外国語 | 配点 合計 |
国語 | 地歴 | 数学 | 理科 | 外国語 | その他 | 配点 合計 |
|||
文 | 人文 | 135 | 50 | ②60 | 50 | ②40 | ◆ | 50 | 250 | 150 | 100※1 | 150 | 400 | ||||
外国語 | 外国語/全専攻 | 505 (学部合計) |
25 | ②50 | 25 | ②25 | ◆ | 25 | 150 | 100 | 100※1 | 300 | 500 | ||||
法 | 法 | 153 | 100 | ②100 | 100 | ②50 | ◆ | 100 | 450 | 150 | 150 | 150 | 450 | ||||
国際公共政策 | 72 | ||||||||||||||||
経済 | 経済・経営 [A配点] |
198 | 120 | 60 | ②または ③120※2 |
120 | ②または ③120※2 |
120 | 540 | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
経済・経営 [B配点] |
14 | 6 | ②または ③12※2 |
14 | ②または ③12※2 |
14 | 60 | 180 | 180 | 180 | 540 | ||||||
経済・経営 [C配点] |
68 | 32 | ②または ③64※2 |
68 | ②または ③64※2 |
68 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||||
人間科学 | 人間科学 | 115 | 100 | ③または ④300※3 |
100 | ③または ④300※3 |
100 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | |||||
理 | 化学 | 69 | 100 | 50 | 50 | ②50 | 50 | 300 | 250 | ②250 | 200 | 700 | |||||
数学 | 42 | ||||||||||||||||
物理 | 66 | ||||||||||||||||
生物/生物科学 | 25 | ||||||||||||||||
生物/生命理学 | 20 | ||||||||||||||||
工 | 応用自然科学 | 195 | 75 | 50 | 75 | ②50 | 50 | 300 | 250 | ②250 | 200 | 700 | |||||
応用理工 | 223 | ||||||||||||||||
地球総合工 | 106 | ||||||||||||||||
電子情報工 | 145 | ||||||||||||||||
環境・エネルギー工 | 67 | ||||||||||||||||
基礎工 | 情報科学 | 74 | 75 | 50 | 75 | ②50 | 50 | 300 | 250 | ②250 | 200 | 700 | |||||
化学応用科学 | 75 | ||||||||||||||||
システム科学 | 151 | ||||||||||||||||
電子物理科学 | 90 | ||||||||||||||||
医 | 医 | 90※5 | 100 | 100 | 100 | ②100 | 100 | 500 | 500 | ②500 | 500 | 面接 ※4 | 1,500 | ||||
保健/看護 | 72 | 100 | 100 | 100 | ②100 | 200 | 600 | 100 | 100 | 200 | 400 | ||||||
保健/検査技術 | 36 | 100 | 100 | 100 | ②100 | 100 | 500 | 200 | ②200 | 200 | 600 | ||||||
保健/放射線技術 | 36 | ||||||||||||||||
歯 | 歯 | 48 | 100 | 50 | 100 | ②100 | 100 | 450 | 300 | ②300 | 300 | 面接300 | 1,200 | ||||
薬 | 薬 | 65 | 100 | 50 | 100 | ②100 | 50 | 400 | 250 | ②250 | 150 | 小論文50 面接※4 |
700 |
※今後、新型コロナウイルス感染症の状況によって変更の可能性がありますので、必ず大学のHPまたは学生募集要項を確認してください。
※「地歴」「公民」「理科」の配点欄の得点左側にある○の数字は必要科目数です。
◆理科①の基礎を付した2科目のかわりに、理科②の基礎を付さない2科目を選択することができます。
※1 文学部、外国語学部は、個別学力検査で「地歴」(外国語学部は世界史のみ)「数学」のうち、どちらか1教科選択となります。
※2 経済学部は、共通テストで「公民」「理科」から2科目または3科目選択となります。また、A配点で上位65位以内にある者、B配点で上位65位以内にある者を、まず合格者とします(同じ受験者がA、Bいずれの配点でも合格となることがあります)。
これらの合格者を除いた受験者の中から、C配点での高得点者順に合格者を決定します。
※3 人間科学部は、共通テストで「地歴」「公民」「理科」から2教科以上3科目または4科目の選択です。
※4 医学部医学科・薬学部薬学科では、面接の結果によって、医師および医学研究者・薬剤師および薬学研究者になる適性に欠けると判断された場合は、筆記試験の得点に関わらず不合格とします。
※5 入学定員増(90人から95人)について文部科学省に認可申請中であるため、募集人員が変更になる可能性があります。必ずHPまたは学生募集要項を確認してください。
2021年度 入試結果
志願者・受験者・合格者状況
学部 | 学科/専攻・コース | 日程 | 2021年度入試結果 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願者数 増減 |
第1段階選抜 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 (正規) |
追加 合格者数 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2019 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2019 年度 |
|||
文 | 人文 | 前 | #135 | 420 | +29 | - | 389 | 138 | × | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 |
外国語 | 外/中国語 | 前 | #36 | 96 | +9 | × | 95 | 41 | × | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 2.4 |
外/朝鮮語 | 前 | #16 | 56 | +1 | × | 55 | 19 | × | 3.5 | 3.4 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | |
外/モンゴル語 | 前 | #16 | 29 | -30 | × | 28 | 19 | × | 1.8 | 3.7 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
外/インドネシア語 | 前 | #10 | 23 | -19 | × | 23 | 13 | × | 2.3 | 4.2 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | |
外/フィリピン語 | 前 | #10 | 23 | -19 | × | 23 | 12 | × | 2.3 | 4.2 | 3.2 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | |
外/タイ語 | 前 | #13 | 29 | -5 | × | 28 | 16 | × | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | |
外/ベトナム語 | 前 | #13 | 33 | -4 | × | 33 | 15 | × | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | |
外/ビルマ語 | 前 | #16 | 45 | -19 | × | 44 | 19 | × | 2.8 | 4.0 | 3.1 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | |
外/ヒンディー語 | 前 | #16 | 46 | +1 | × | 46 | 19 | × | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | |
外/ウルドゥー語 | 前 | #16 | 53 | +2 | × | 53 | 19 | × | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | |
外/アラビア語 | 前 | #22 | 66 | +4 | × | 64 | 24 | × | 3.0 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | |
外/ペルシア語 | 前 | #16 | 44 | -16 | × | 43 | 19 | × | 2.8 | 3.8 | 4.1 | 2.3 | 2.1 | 3.4 | |
外/トルコ語 | 前 | #16 | 39 | -7 | × | 38 | 18 | × | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | |
外/スワヒリ語 | 前 | #16 | 38 | -9 | × | 37 | 18 | × | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | |
外/ロシア語 | 前 | #22 | 44 | -12 | × | 43 | 27 | × | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | |
外/ハンガリー語 | 前 | #13 | 31 | -8 | × | 31 | 16 | × | 2.4 | 3.0 | 2.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |
外/デンマーク語 | 前 | #16 | 31 | -8 | × | 31 | 19 | × | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | |
外/スウェーデン語 | 前 | #16 | 34 | -3 | × | 32 | 17 | × | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | |
外/ドイツ語 | 前 | #30 | 65 | -4 | × | 63 | 35 | × | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | |
外/英語 | 前 | #54 | 115 | -33 | × | 112 | 61 | × | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | |
外/フランス語 | 前 | #22 | 47 | -23 | × | 44 | 25 | × | 2.1 | 3.2 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | |
外/イタリア語 | 前 | #16 | 42 | -1 | × | 41 | 19 | × | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | |
外/スペイン語 | 前 | #31 | 68 | -11 | × | 65 | 36 | × | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | |
外/ポルトガル語 | 前 | #26 | 70 | +5 | × | 68 | 30 | × | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | |
外/日本語 | 前 | #27 | 83 | +6 | × | 81 | 30 | × | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | |
法 | 法 | 前 | #153 | 304 | +17 | - | 292 | 157 | 6 | 2.0 | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 2.4 |
国際公共政策 | 前 | #72 | 127 | -5 | - | 118 | 74 | × | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | |
経済 | 経済・経営 | 前 | #198 | 540 | -76 | - | 515 | 203 | × | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |
人間科学 | 人間科学 | 前 | #115 | 247 | -6 | × | 239 | 117 | × | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 2.6 |
理 | 化学 | 前 | #69 | 184 | -10 | × | 178 | ②74 | × | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.2 |
数学 | 前 | #42 | 125 | -30 | × | 123 | ②51 | × | 3.0 | 3.7 | 2.7 | 2.4 | 3.1 | 2.3 | |
物理 | 前 | #66 | 175 | -30 | × | 173 | ②73 | × | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | |
生物/生物科学 | 前 | #25 | 90 | +21 | × | 86 | ②29 | × | 3.6 | 2.8 | 4.4 | 3.0 | 2.1 | 3.9 | |
生物/生命理学 | 前 | #20 | 57 | +16 | × | 53 | ②24 | × | 2.9 | 2.1 | 3.8 | 2.2 | 1.5 | 2.8 | |
工 | 応用自然科学 | 前 | #195 | 449 | -8 | × | 426 | ②202 | × | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.8 |
応用理工 | 前 | #223 | 481 | -58 | × | 465 | ②241 | × | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | |
地球総合工 | 前 | #106 | 261 | -21 | × | 249 | ②114 | × | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |
電子情報工 | 前 | #145 | 378 | -60 | × | 370 | ②148 | × | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 2.2 | |
環境・エネルギー工 | 前 | #67 | 133 | -7 | × | 127 | ②70 | × | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
基礎工 | 情報科学 | 前 | #74 | 278 | +44 | × | 270 | ②75 | × | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.0 | 3.0 |
化学応用科学 | 前 | #75 | 159 | +14 | × | 149 | ②77 | × | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | |
システム科学 | 前 | #151 | 389 | +31 | × | 374 | ②154 | × | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | |
電子物理科学 | 前 | #90 | 213 | +33 | × | 206 | ②93 | × | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | |
医 | 医 | 前 | #95 | 233 | -46 | 6 | 217 | 95 | × | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.3 |
保健/看護 | 前 | #72 | 106 | -10 | - | 94 | 72 | × | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
保健/検査技術 | 前 | #36 | 64 | -33 | - | 61 | 42 | × | 1.8 | 2.7 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | |
保健/放射線技術 | 前 | #36 | 55 | -20 | - | 51 | 36 | × | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | |
歯 | 歯 | 前 | #48 | 122 | +23 | - | 115 | 48 | 3 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 2.0 |
薬 | 薬 | 前 | #65 | 151 | -76 | × | 136 | 66 | 1 | 2.3 | 3.5 | 3.4 | 2.0 | 3.1 | 2.9 |
【募集人員】 「#」は総合型・推薦型等の特別選抜の募集人員を含む
【志願者数増減】 2021年度志願者数-2020年度志願者数
【第1段階選抜不合格者数】 「-」は2段階選抜実施の予告がなかった、「×」は2段階選抜実施を予告したが、第1段階選抜を実施しなかった募集区分を示す
【合格者数(正規)】 「②」は第2志望合格者数を含む
【志願倍率】 志願者数÷募集人員
【実質倍率】 受験者数÷合格者数(正規+追加)
合格者得点状況
学部 | 学科/専攻 (方式) | 日程 | 2021年度総合点 (共通テスト試験+個別試験) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |||
文 | 人文 | 前 | 650 | 524.02 | 445.15 | 467.77 |
外国語 | 外/中国語 | 前 | 650 | 450.32 | 381.80 | 412.94 |
外/朝鮮語 | 前 | 650 | 488.90 | 403.65 | 422.27 | |
外/モンゴル語 | 前 | 650 | 414.59 | 310.50 | 346.00 | |
外/インドネシア語 | 前 | 650 | 444.21 | 371.28 | 393.85 | |
外/フィリピン語 | 前 | 650 | 384.80 | 341.69 | 370.06 | |
外/タイ語 | 前 | 650 | 428.45 | 345.01 | 387.20 | |
外/ベトナム語 | 前 | 650 | 442.91 | 362.09 | 395.17 | |
外/ビルマ語 | 前 | 650 | 414.90 | 354.65 | 378.66 | |
外/ヒンディー語 | 前 | 650 | 456.34 | 368.82 | 397.59 | |
外/ウルドゥー語 | 前 | 650 | 399.08 | 345.18 | 371.53 | |
外/アラビア語 | 前 | 650 | 440.53 | 373.80 | 403.97 | |
外/ペルシア語 | 前 | 650 | 426.68 | 351.40 | 376.88 | |
外/トルコ語 | 前 | 650 | 514.69 | 357.90 | 392.54 | |
外/スワヒリ語 | 前 | 650 | 398.21 | 340.95 | 370.15 | |
外/ロシア語 | 前 | 650 | 445.78 | 356.99 | 392.52 | |
外/ハンガリー語 | 前 | 650 | 411.75 | 342.43 | 373.14 | |
外/デンマーク語 | 前 | 650 | 442.32 | 349.53 | 377.12 | |
外/スウェーデン語 | 前 | 650 | 437.38 | 353.74 | 395.76 | |
外/ドイツ語 | 前 | 650 | 455.12 | 369.19 | 398.09 | |
外/英語 | 前 | 650 | 479.05 | 377.40 | 413.17 | |
外/フランス語 | 前 | 650 | 449.46 | 385.19 | 416.79 | |
外/イタリア語 | 前 | 650 | 449.56 | 383.15 | 403.11 | |
外/スペイン語 | 前 | 650 | 455.75 | 388.11 | 414.26 | |
外/ポルトガル語 | 前 | 650 | 440.28 | 372.32 | 392.71 | |
外/日本語 | 前 | 650 | 426.45 | 378.76 | 396.28 | |
法 | 法 | 前 | 900 | 727.25 | 602.75 | 644.56 |
国際公共政策 | 前 | 900 | 734.50 | 616.00 | 664.18 | |
経済 | A配点 | 前 | 600 | 548.90 | 500.46 | 513.13 |
B配点 | 前 | 600 | 473.17 | 392.32 | 413.73 | |
C配点 | 前 | 600 | 444.84 | 409.64 | 423.79 | |
人間科学 | 人間科学 | 前 | 1200 | 1003.83 | 833.75 | 882.80 |
理 | 化学 | 前 | 1000 | 707.50 | 578.37 | 617.84 |
数学 | 前 | 1000 | 790.37 | 589.12 | 646.26 | |
物理 | 前 | 1000 | 757.25 | 584.62 | 640.92 | |
生物/生物科学 | 前 | 1000 | 712.62 | 581.25 | 629.46 | |
生物/生命理学 | 前 | 1000 | 694.50 | 571.87 | 606.63 | |
工 | 応用自然科学 | 前 | 1000 | 729.62 | 555.49 | 605.06 |
応用理工 | 前 | 1000 | 794.74 | 554.37 | 606.01 | |
地球総合工 | 前 | 1000 | 727.74 | 559.49 | 612.12 | |
電子情報工 | 前 | 1000 | 830.87 | 579.74 | 632.90 | |
環境・エネルギー工 | 前 | 1000 | 745.99 | 555.87 | 601.09 | |
基礎工 | 情報科学 | 前 | 1000 | 784.27 | 630.89 | 680.71 |
化学応用科学 | 前 | 1000 | 771.34 | 582.52 | 618.61 | |
システム科学 | 前 | 1000 | 799.55 | 599.45 | 643.78 | |
電子物理科学 | 前 | 1000 | 750.66 | 596.19 | 634.64 | |
医 | 医 | 前 | 2000 | 1767.00 | 1454.50 | 1560.00 |
保健/看護 | 前 | 1000 | 814.10 | 646.10 | 708.24 | |
保健/検査技術 | 前 | 1100 | 803.05 | 578.45 | 689.07 | |
保健/放射線技術 | 前 | 1100 | 784.65 | 571.25 | 669.17 | |
歯 | 歯 | 前 | 1650 | 1272.50 | 1020.00 | 1098.57 |
薬 | 薬 | 前 | 1100 | 854.70 | 689.62 | 741.91 |
※「最高点」「最低点」「平均点」は、大学公表値を掲載しています。
2020年度 入試結果
志願者・受験者・合格者状況
学部 | 学科/専攻・コース | 日程 | 2020年度入試結果 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願者数 増減 |
第1段階選抜 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 (正規) |
追加 合格者数 |
2020 年度 |
2019 年度 |
2018 年度 |
2020 年度 |
2019 年度 |
2018 年度 |
|||
文 | 人文 | 前 | #135 | 391 | +16 | – | 372 | 138 | × | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 3.0 |
外国語 | 外/中国語 | 前 | #36 | 87 | -15 | × | 84 | 含42 | 非 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 2.4 | 2.3 |
外/朝鮮語 | 前 | #16 | 55 | +13 | 14 | 41 | 含19 | 非 | 3.4 | 2.6 | 4.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |
外/モンゴル語 | 前 | #16 | 59 | +11 | 18 | 40 | 含20 | 非 | 3.7 | 3.0 | 2.9 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | |
外/インドネシア語 | 前 | #10 | 42 | +20 | 17 | 24 | 含12 | 非 | 4.2 | 2.2 | 3.3 | 2.0 | 1.6 | 2.2 | |
外/フィリピン語 | 前 | #10 | 42 | +10 | 17 | 25 | 含13 | 非 | 4.2 | 3.2 | 4.2 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | |
外/タイ語 | 前 | #13 | 34 | -7 | 1 | 33 | 含16 | 非 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | |
外/ベトナム語 | 前 | #13 | 37 | +3 | 4 | 32 | 含16 | 非 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | |
外/ビルマ語 | 前 | #16 | 64 | +15 | 23 | 41 | 含19 | 非 | 4.0 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | |
外/ヒンディー語 | 前 | #16 | 45 | +1 | 4 | 39 | 含19 | 非 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
外/ウルドゥー語 | 前 | #16 | 51 | -2 | 10 | 41 | 含20 | 非 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 2.1 | 2.7 | 2.2 | |
外/アラビア語 | 前 | #22 | 62 | +15 | 5 | 55 | 含26 | 非 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | |
外/ペルシア語 | 前 | #16 | 60 | -5 | 19 | 40 | 含19 | 非 | 3.8 | 4.1 | 2.8 | 2.1 | 3.4 | 2.3 | |
外/トルコ語 | 前 | #16 | 46 | -1 | 5 | 40 | 含20 | 非 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |
外/スワヒリ語 | 前 | #16 | 47 | +11 | 6 | 40 | 含20 | 非 | 2.9 | 2.3 | 3.1 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | |
外/ロシア語 | 前 | #22 | 56 | -4 | × | 54 | 含26 | 非 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | |
外/ハンガリー語 | 前 | #13 | 39 | +2 | 6 | 33 | 含16 | 非 | 3.0 | 2.8 | 5.0 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | |
外/デンマーク語 | 前 | #16 | 39 | -8 | × | 39 | 含19 | 非 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | |
外/スウェーデン語 | 前 | #16 | 37 | -5 | × | 36 | 含18 | 非 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | |
外/ドイツ語 | 前 | #30 | 69 | +6 | × | 68 | 含35 | 非 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | |
外/英語 | 前 | #54 | 148 | +51 | 8 | 132 | 含58 | 非 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | |
外/フランス語 | 前 | #22 | 70 | +12 | 13 | 55 | 含26 | 非 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | |
外/イタリア語 | 前 | #16 | 43 | +6 | 1 | 41 | 含19 | 非 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | |
外/スペイン語 | 前 | #31 | 79 | +6 | × | 78 | 含37 | 非 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
外/ポルトガル語 | 前 | #26 | 65 | -19 | × | 62 | 含30 | 非 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 2.0 | |
外/日本語 | 前 | #27 | 77 | +17 | 7 | 65 | 含29 | 非 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | |
法 | 法 | 前 | #153 | 287 | -105 | – | 283 | 165 | × | 1.9 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 1.8 |
国際公共政策 | 前 | #72 | 132 | -47 | – | 123 | 74 | × | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | |
経済 | 経済・経営 | 前 | #198 | 616 | -79 | – | 591 | 218 | × | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 2.8 |
人間科学 | 人間科学 | 前 | #115 | 253 | -59 | – | 247 | 116 | × | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
理 | 化学 | 前 | #69 | 194 | +23 | × | 190 | ②77 | × | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.3 |
数学 | 前 | #42 | 155 | +40 | × | 153 | ②50 | × | 3.7 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 2.3 | 2.2 | |
物理 | 前 | #66 | 205 | +14 | × | 202 | ②75 | × | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | |
生物/生物科学 | 前 | #25 | 69 | -42 | × | 63 | ②30 | × | 2.8 | 4.4 | 3.0 | 2.1 | 3.9 | 2.6 | |
生物/生命理学 | 前 | #20 | 41 | -35 | × | 38 | ②25 | × | 2.1 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 2.8 | 2.0 | |
工 | 応用自然科学 | 前 | #195 | 457 | +60 | × | 437 | ②209 | × | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 2.3 |
応用理工 | 前 | #223 | 539 | +48 | × | 525 | ②236 | × | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | |
地球総合工 | 前 | #106 | 282 | +6 | × | 274 | ②115 | × | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | |
電子情報工 | 前 | #145 | 438 | +87 | × | 431 | ②144 | × | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 3.0 | 2.2 | 3.0 | |
環境・エネルギー工 | 前 | #67 | 140 | +2 | × | 135 | ②75 | × | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | |
基礎工 | 情報科学 | 前 | #74 | 234 | -2 | × | 223 | ②75 | × | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.6 |
化学応用科学 | 前 | #75 | 145 | -43 | × | 140 | ②75 | × | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | |
システム科学 | 前 | #151 | 358 | -110 | × | 338 | ②153 | × | 2.4 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | |
電子物理科学 | 前 | #90 | 180 | -36 | × | 170 | ②91 | × | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | |
医 | 医 | 前 | #95 | 279 | +49 | 8 | 267 | 96 | × | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.3 |
保健/看護 | 前 | #72 | 116 | -7 | – | 99 | 72 | × | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
保健/検査技術 | 前 | #36 | 97 | +25 | – | 94 | 44 | × | 2.7 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | |
保健/放射線技術 | 前 | #36 | 75 | +1 | – | 67 | 36 | × | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
歯 | 歯 | 前 | #48 | 99 | -17 | – | 96 | 含54 | 非 | 2.1 | 2.4 | 3.6 | 1.8 | 2.0 | 3.0 |
薬 | 薬 | 前 | #65 | 227 | +4 | × | 215 | 70 | × | 3.5 | 3.4 | 4.8 | 3.1 | 2.9 | 4.1 |
【募集人員】 「#」は推薦入試やAO入試等の特別選抜の募集人員を含む
【志願者数増減】 2020年度志願者数-2019年度志願者数
【第1段階選抜不合格者数】 「-」は2段階選抜実施の予告がなかった、「×」は2段階選抜実施を予告したが、第1段階選抜を実施しなかった募集単位を示す
【合格者数(正規)】「含」 は追加合格者数を含む 「②」は第2志望合格者数を含む
【追加合格者数】 「×」は追加合格者数なしを示す 「非」は非公表を示す
【志願倍率】 志願者数÷募集人員
【実質倍率】 受験者数÷合格者数(正規+追加)
※薬(薬科学)は2019年度入試より募集停止
合格者得点状況
学部 | 学科/専攻 (方式) | 日程 | 2020年度総合点 (センタ-試験+個別試験) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |||
文 | 人文 | 前 | 650 | 541.85 | 459.80 | 483.24 |
外国語 | 外/中国語 | 前 | 650 | 502.03 | 412.65 | 439.05 |
外/朝鮮語 | 前 | 650 | 485.69 | 395.75 | 420.17 | |
外/モンゴル語 | 前 | 650 | 456.87 | 379.43 | 411.59 | |
外/インドネシア語 | 前 | 650 | 466.39 | 409.87 | 432.69 | |
外/フィリピン語 | 前 | 650 | 466.25 | 391.82 | 415.69 | |
外/タイ語 | 前 | 650 | 462.08 | 384.66 | 410.29 | |
外/ベトナム語 | 前 | 650 | 434.78 | 381.34 | 406.22 | |
外/ビルマ語 | 前 | 650 | 462.09 | 378.70 | 401.94 | |
外/ヒンディー語 | 前 | 650 | 469.28 | 371.71 | 395.33 | |
外/ウルドゥー語 | 前 | 650 | 449.97 | 367.06 | 394.34 | |
外/アラビア語 | 前 | 650 | 459.03 | 383.16 | 416.00 | |
外/ペルシア語 | 前 | 650 | 476.84 | 384.45 | 413.18 | |
外/トルコ語 | 前 | 650 | 455.07 | 385.93 | 412.19 | |
外/スワヒリ語 | 前 | 650 | 448.05 | 382.36 | 406.92 | |
外/ロシア語 | 前 | 650 | 510.90 | 402.15 | 430.01 | |
外/ハンガリー語 | 前 | 650 | 443.40 | 394.64 | 424.64 | |
外/デンマーク語 | 前 | 650 | 481.83 | 402.49 | 427.45 | |
外/スウェーデン語 | 前 | 650 | 483.50 | 399.29 | 432.60 | |
外/ドイツ語 | 前 | 650 | 483.34 | 411.53 | 437.20 | |
外/英語 | 前 | 650 | 519.14 | 427.07 | 458.42 | |
外/フランス語 | 前 | 650 | 481.41 | 425.74 | 443.61 | |
外/イタリア語 | 前 | 650 | 471.36 | 378.77 | 417.39 | |
外/スペイン語 | 前 | 650 | 499.81 | 402.02 | 434.30 | |
外/ポルトガル語 | 前 | 650 | 458.80 | 387.99 | 407.94 | |
外/日本語 | 前 | 650 | 487.75 | 397.63 | 429.45 | |
法 | 法 | 前 | 900 | 761.37 | 676.12 | 711.51 |
国際公共政策 | 前 | 900 | 787.75 | 684.87 | 727.48 | |
