阪大入試データ

阪大入試を知ろう!
最新情報や入試結果
その解答をチェック!

合格を掴むためには、まずどのような入試が行われているのかを知ることが大切です。ここで入試結果から阪大入試の現状を把握し、実際に過去問に取り組んだら解答を確認してみましょう。

目次

2024年度入試データ

入試科目

前期日程

2023年8月1日現在

学部 学科/専攻 募集人員 入試科目 配点
共通テスト 個別試験
国語 地歴 公民 数学 理科
理科
外国語 配点
合計
国語 地歴 数学 理科 外国語 その他 配点
合計
人文 135 50 ②60 50 ②40 50 250 150 100※1 150 400
外国語 外国語/全専攻 505
(学部合計)
25 ②50 25 ②25 25 150 100 100※1 300 500
153 100 ②100 100 ②50 100 450 150 150 150 450
国際公共政策 72
経済 経済・経営 [A 配点] 198 120 60 ②または③
120※2
120 ②または③
120※2
120 540 20 20 20 60
経済・経営 [B 配点] 14 6 ②または③
12※2
14 ②または③
12※2
14 60 180 180 180 540
経済・経営 [C 配点] 68 32 ②または③
64※2
68 ②または③
64※2
68 300 100 100 100 300
人間科学 人間科学 115 100 ③または④
300※3
100 ③または④
300※3
100 600 200 200 200 600
69 100 50 50 ②50 50 300 250 ②250 200 700
42
物理 66
生物科学/生物科学 26
生物科学/生命理学 22
応用自然科学 195 75 50 75 ②50 50 300 250 ②250 200 700
応用理工 223
地球総合工 106
電子情報工 145
環境・エネルギー工 67
基礎工 情報科学 74 75 50 75 ②50 50 300 250 ②250 200 700
化学応用科学 75
システム科学 151
電子物理科学 90
95※5 100 100 100 ②100 100 500 500 ②500 500 面接※4 1,500
保健/看護学 70 100 100 100 ②100 200 600 100 100 200 400
保健/検査技術科学 36 100 100 100 ②100 100 500 200 ②200 200 600
保健/放射線技術科学 34
48 100 50 100 ②100 100 450 300 ②300 300 面接300 1,200
65 100 50 100 ②100 50 400 250 ②250 150 小論文50
面接※4
700

※詳細は大学のHPまたは大学公表の「学生募集要項」などで必ず確認してください。

※「地歴」「公民」「理科」の配点欄の得点左側にある○の数字は必要科目数です。
◆理科①の基礎を付した2科目のかわりに、理科②の基礎を付さない2科目を選択することができます。
※1 文学部、外国語学部は、個別学力検査で「地歴」(外国語学部は世界史のみ)「数学」のうち、どちらか1教科選択となります。
※2 経済学部は、共通テストで「公民」「理科」から2科目または3科目選択となります。
また、A配点で上位65位以内にある者、B配点で上位65位以内にある者を、まず合格者とします(同じ受験者がA、Bいずれの配点でも合格となることがあります)。これらの合格者を除いた受験者の中から、C配点での高得点者順に合格者を決定します。
※3 人間科学部は、共通テストで「地歴」「公民」「理科」から2教科以上3科目または4科目の選択です。
※4 医学部医学科・薬学部薬学科では、面接の結果によって、医師および医学研究者・薬剤師および薬学研究者になる適性に欠けると判断された場合は、筆記試験の得点に関わらず不合格とします。
※5 一般選抜90人、学校推薦型選抜5人。入学定員増(95人から97人)について文部科学省に認可申請中であるため、募集人員が変更になる可能性があります。必ずHPまたは学生募集要項を確認してください。

2023年度入試データ

入試結果

志願者・受験者・合格者状況

学部 学科/専攻(方式) 日程 2023年度入試結果 志願倍率 実質倍率
募集人員 志願者数 志願者数増減 第1段階選抜
不合格者数
受験者数 合格者数
(正規)
追加
合格者数
2023年度 2022年度 2021年度 2023年度 2022年度 2021年度
人文 135 410 +37 392 135 × 3.0 2.8 3.1 2.9 2.6 2.8
外国語 外国語/中国語 36 65 -21 × 61 41 × 1.8 2.4 2.7 1.5 2.0 2.3
外国語/朝鮮語 16 49 +1 × 48 17 × 3.1 3.0 3.5 2.8 2.4 2.9
外国語/モンゴル語 16 58 +13 × 58 19 × 3.6 2.8 1.8 3.1 2.3 1.5
外国語/インドネシア語 10 10 -15 × 10 10 × 1.0 2.5 2.3 1.0 1.8 1.8
外国語/フィリピン語 10 35 +2 × 35 13 × 3.5 3.3 2.3 2.7 2.5 1.9
外国語/タイ語 13 37 +9 × 37 16 × 2.8 2.2 2.2 2.3 1.7 1.8
外国語/ベトナム語 13 23 -18 × 23 16 × 1.8 3.2 2.5 1.4 2.5 2.2
外国語/ビルマ語 16 35 -10 × 35 19 × 2.2 2.8 2.8 1.8 2.3 2.3
外国語/ヒンディー語 16 54 +18 × 53 19 × 3.4 2.3 2.9 2.8 1.8 2.4
外国語/ウルドゥー語 16 41 -8 × 41 19 × 2.6 3.1 3.3 2.2 2.5 2.8
外国語/アラビア語 22 40 -4 × 39 26 × 1.8 2.0 3.0 1.5 1.6 2.7
外国語/ペルシア語 16 41 +5 × 38 19 × 2.6 2.3 2.8 2.0 1.8 2.3
外国語/トルコ語 16 31 -19 × 31 19 × 1.9 3.1 2.4 1.6 2.5 2.1
外国語/スワヒリ語 16 40 +3 × 40 19 × 2.5 2.3 2.4 2.1 1.9 2.1
外国語/ロシア語 22 41 -6 × 40 27 × 1.9 2.1 2.0 1.5 1.7 1.6
外国語/ハンガリー語 13 33 -3 × 33 16 × 2.5 2.8 2.4 2.1 2.3 1.9
外国語/デンマーク語 16 45 -7 × 44 18 × 2.8 3.3 1.9 2.4 2.7 1.6
外国語/スウェーデン語 16 30 -19 × 27 17 × 1.9 3.1 2.1 1.6 2.6 1.9
外国語/ドイツ語 30 71 +2 × 70 35 × 2.4 2.3 2.2 2.0 1.8 1.8
外国語/英語 54 114 -22 × 108 58 × 2.1 2.5 2.1 1.9 2.2 1.8
外国語/フランス語 22 49 -2 × 47 24 × 2.2 2.3 2.1 2.0 1.9 1.8
外国語/イタリア語 16 29 -4 × 28 19 × 1.8 2.1 2.6 1.5 1.7 2.2
外国語/スペイン語 31 72 +8 × 69 36 × 2.3 2.1 2.2 1.9 1.8 1.8
外国語/ポルトガル語 26 93 +24 × 92 31 × 3.6 2.7 2.7 3.0 2.2 2.3
外国語/日本語 27 50 -11 × 48 29 × 1.9 2.3 3.1 1.7 2.0 2.7
153 447 +58 430 162 × 2.9 2.5 2.0 2.7 2.3 1.8
国際公共政策 72 123 -41 115 71 × 1.7 2.3 1.8 1.6 2.0 1.6
経済 経済・経営 198 637 -14 607 200 × 3.2 3.3 2.7 3.0 3.0 2.5
人間科学 人間科学 115 241 -61 × 232 117 × 2.1 2.6 2.1 2.0 2.3 2.0
69 172 -33 × 169 ②73 × 2.5 3.0 2.7 2.3 2.8 2.4
42 113 -24 × 110 ②50 × 2.7 3.3 3.0 2.2 2.7 2.4
物理 66 164 -21 × 160 ②74 × 2.5 2.8 2.7 2.2 2.4 2.4
生物科学/生物科学 26 98 +5 × 94 ②28 × 3.8 3.7 3.6 3.4 2.9 3.0
生物科学/生命理学 22 52 +9 × 51 ②24 × 2.4 2.2 2.9 2.1 1.8 2.2
応用自然科学 195 427 -21 × 403 ②195 × 2.2 2.3 2.3 2.1 2.1 2.1
応用理工 223 504 -74 × 483 ②229 × 2.3 2.6 2.2 2.1 2.3 1.9
地球総合工 106 271 +17 × 262 ②110 × 2.6 2.4 2.5 2.4 2.1 2.2
電子情報工 145 420 -59 × 401 ②146 × 2.9 3.3 2.6 2.7 3.0 2.5
環境・エネルギー工 67 163 +1 × 158 ②68 × 2.4 2.4 2.0 2.3 2.2 1.8
基礎工 情報科学 74 294 +46 × 280 ②74 × 4.0 3.4 3.8 3.8 3.1 3.6
化学応用科学 75 218 +76 × 208 ②75 × 2.9 1.9 2.1 2.8 1.7 1.9
システム科学 151 373 +79 × 357 ②151 × 2.5 1.9 2.6 2.4 1.9 2.4
電子物理科学 90 223 +55 × 216 ②90 × 2.5 1.9 2.4 2.4 1.7 2.2
92 235 -25 8 223 94 × 2.6 2.7 2.5 2.4 2.4 2.3
保健/看護学 72 125 -22 105 75 × 1.7 2.0 1.5 1.4 1.8 1.3
保健/検査技術科学 36 99 +8 93 40 × 2.8 2.5 1.8 2.3 2.1 1.5
保健/放射線技術科学 36 108 -6 101 37 × 3.0 3.2 1.5 2.7 2.9 1.4
48 105 -15 100 50 2 2.2 2.5 2.5 2.0 2.0 2.3
65 190 +6 27 149 68 × 2.9 2.8 2.3 2.2 2.2 2.0

【募集人員】「#」は総合型・学校推薦型等の特別選抜の募集人員を含む
【志願者数増減】2023年度志願者数-2022年度志願者数
【第1段階選抜不合格者数】「-」は2段階選抜実施の予告がなかった募集単位、
「×」は2段階選抜実施を予告したが、第1段階選抜を実施しなかった募集単位を示す
【合格者数(正規)】「②」は第2志望合格者数を含む
【追加合格者数】「×」は追加合格者数なしを示す
【志願倍率】志願者数÷募集人員
【実質倍率】受験者数÷合格者数(正規+追加)

2022年度入試データ

入試結果

志願者・受験者・合格者状況

学部 学科/専攻(方式) 日程 2022年度入試結果 志願倍率 実質倍率
募集人員 志願者数 志願者数増減 第1段階選抜
不合格者数
受験者数 合格者数
(正規)
追加
合格者数
2022年度 2021年度 2020年度 2022年度 2021年度 2020年度
人文 135 373 -47 350 137 × 2.8 3.1 2.9 2.6 2.8 2.7
外国語 外国語/中国語 36 86 -10 × 84 42 × 2.4 2.7 2.4 2.0 2.3 2.0
外国語/朝鮮語 16 48 -8 × 46 19 × 3.0 3.5 3.4 2.4 2.9 2.2
外国語/モンゴル語 16 45 +16 × 44 19 × 2.8 1.8 3.7 2.3 1.5 2.0
外国語/インドネシア語 10 25 +2 × 24 13 × 2.5 2.3 4.2 1.8 1.8 2.0
外国語/フィリピン語 10 33 +10 × 32 13 × 3.3 2.3 4.2 2.5 1.9 1.9
外国語/タイ語 13 28 -1 × 27 16 × 2.2 2.2 2.6 1.7 1.8 2.1
外国語/ベトナム語 13 41 +8 × 40 16 × 3.2 2.5 2.8 2.5 2.2 2.0
外国語/ビルマ語 16 45 ±0 × 44 19 × 2.8 2.8 4.0 2.3 2.3 2.2
外国語/ヒンディー語 16 36 -10 × 35 19 × 2.3 2.9 2.8 1.8 2.4 2.1
外国語/ウルドゥー語 16 49 -4 × 48 19 × 3.1 3.3 3.2 2.5 2.8 2.1
外国語/アラビア語 22 44 -22 × 44 27 × 2.0 3.0 2.8 1.6 2.7 2.1
外国語/ペルシア語 16 36 -8 × 35 19 × 2.3 2.8 3.8 1.8 2.3 2.1
外国語/トルコ語 16 50 +11 × 48 19 × 3.1 2.4 2.9 2.5 2.1 2.0
外国語/スワヒリ語 16 37 -1 × 37 20 × 2.3 2.4 2.9 1.9 2.1 2.0
外国語/ロシア語 22 47 +3 × 43 26 × 2.1 2.0 2.5 1.7 1.6 2.1
外国語/ハンガリー語 13 36 +5 × 36 16 × 2.8 2.4 3.0 2.3 1.9 2.1
外国語/デンマーク語 16 52 +21 × 52 19 × 3.3 1.9 2.4 2.7 1.6 2.1
外国語/スウェーデン語 16 49 +15 × 49 19 × 3.1 2.1 2.3 2.6 1.9 2.0
外国語/ドイツ語 30 69 +4 × 68 37 × 2.3 2.2 2.3 1.8 1.8 1.9
外国語/英語 54 136 +21 × 134 61 × 2.5 2.1 2.7 2.2 1.8 2.3
外国語/フランス語 22 51 +4 × 51 27 × 2.3 2.1 3.2 1.9 1.8 2.1
外国語/イタリア語 16 33 -9 × 32 19 × 2.1 2.6 2.7 1.7 2.2 2.2
外国語/スペイン語 31 64 -4 × 63 36 × 2.1 2.2 2.5 1.8 1.8 2.1
外国語/ポルトガル語 26 69 -1 × 69 31 × 2.7 2.7 2.5 2.2 2.3 2.1
外国語/日本語 27 61 -22 × 58 29 × 2.3 3.1 2.9 2.0 2.7 2.2
153 389 +85 372 161 × 2.5 2.0 1.9 2.3 1.8 1.7
国際公共政策 72 164 +37 155 76 × 2.3 1.8 1.8 2.0 1.6 1.7
経済 経済・経営 198 651 +111 607 202 × 3.3 2.7 3.1 3.0 2.5 2.7
人間科学 人間科学 115 302 +55 24 268 117 × 2.6 2.1 2.2 2.3 2.0 2.1
69 205 +21 × 201 ②73 × 3.0 2.7 2.8 2.8 2.4 2.5
42 137 +12 × 131 ②48 × 3.3 3.0 3.7 2.7 2.4 3.1
物理 66 185 +10 × 183 ②75 × 2.8 2.7 3.1 2.4 2.4 2.7
生物科学/生物科学 25 93 +3 × 91 ②31 × 3.7 3.6 2.8 2.9 3.0 2.1
生物科学/生命理学 20 43 -14 × 42 ②23 × 2.2 2.9 2.1 1.8 2.2 1.5
応用自然科学 195 448 -1 × 423 ②203 × 2.3 2.3 2.3 2.1 2.1 2.1
応用理工 223 578 +97 × 558 ②239 × 2.6 2.2 2.4 2.3 1.9 2.2
地球総合工 106 254 -7 × 250 ②117 × 2.4 2.5 2.7 2.1 2.2 2.4
電子情報工 145 479 +101 × 456 ②150 × 3.3 2.6 3.0 3.0 2.5 3.0
環境・エネルギー工 67 162 +29 × 160 ②74 × 2.4 2.0 2.1 2.2 1.8 1.8
基礎工 情報科学 74 248 -30 × 238 ②76 × 3.4 3.8 3.2 3.1 3.6 3.0
化学応用科学 75 142 -17 × 131 ②76 × 1.9 2.1 1.9 1.7 1.9 1.9
システム科学 151 294 -95 × 284 ②153 × 1.9 2.6 2.4 1.9 2.4 2.2
電子物理科学 90 168 -45 × 161 ②93 × 1.9 2.4 2.0 1.7 2.2 1.9
95 260 +27 15 238 99 × 2.7 2.5 2.9 2.4 2.3 2.8
保健/看護学 72 147 +41 131 74 × 2.0 1.5 1.6 1.8 1.3 1.4
保健/検査技術科学 36 91 +27 86 41 × 2.5 1.8 2.7 2.1 1.5 2.1
保健/放射線技術科学 36 114 +59 109 38 × 3.2 1.5 2.1 2.9 1.4 1.9
48 120 -2 110 52 3 2.5 2.5 2.1 2.0 2.3 1.8
65 184 +33 21 154 70 1 2.8 2.3 3.5 2.2 2.0 3.1

【募集人員】「#」は総合型・学校推薦型等の特別選抜の募集人員を含む
【志願者数増減】2022年度志願者数-2021年度志願者数
【第1段階選抜不合格者数】「-」は2段階選抜実施の予告がなかった募集単位、
「×」は2段階選抜実施を予告したが、第1段階選抜を実施しなかった募集単位を示す
【合格者数(正規)】「②」は第2志望合格者数を含む
【追加合格者数】「×」は追加合格者数なしを示す
【志願倍率】志願者数÷募集人員
【実質倍率】受験者数÷合格者数(正規+追加)

合格者得点状況

学部 学科/専攻(方式) 日程 2022年度総合点(共通テスト+個別試験)
配点 最高点 最低点 平均点
人文 650 537.35 446.12 468.55
外国語 外国語/中国語 484.50 400.08 433.65
外国語/朝鮮語 499.96 413.05 432.36
外国語/モンゴル語 435.08 360.01 392.14
外国語/インドネシア語 466.75 395.97 424.86
外国語/フィリピン語 468.80 369.08 409.05
外国語/タイ語 472.15 364.91 420.65
外国語/ベトナム語 473.64 385.93 421.37
外国語/ビルマ語 450.14 366.90 392.86
外国語/ヒンディー語 438.91 360.09 396.79
外国語/ウルドゥー語 455.24 387.13 406.83
外国語/アラビア語 454.37 376.50 405.90
外国語/ペルシア語 488.77 368.55 414.60
外国語/トルコ語 453.72 386.26 422.51
外国語/スワヒリ語 455.25 374.03 410.09
外国語/ロシア語 467.12 379.68 413.75
外国語/ハンガリー語 455.96 386.61 414.51
外国語/デンマーク語 461.12 411.71 430.87
外国語/スウェーデン語 486.93 423.03 440.83
外国語/ドイツ語 511.76 410.01 444.56
外国語/英語 514.18 436.44 460.61
外国語/フランス語 507.90 422.70 450.56
外国語/イタリア語 501.70 400.97 437.54
外国語/スペイン語 495.45 400.05 440.10
外国語/ポルトガル語 472.18 392.20 417.80
外国語/日本語 478.30 405.43 434.34
900 776.50 646.00 676.93
国際公共政策 900 782.50 669.50 708.85
経済 A配点 600 512.90 480.00 490.92
B配点 600 512.68 450.73 465.46
C配点 600 461.86 430.48 442.72
人間科学 人間科学 1200 1018.58 875.00 917.59
1000 767.75 576.25 627.15
802.50 608.87 669.67
物理 808.25 578.25 636.26
生物科学/生物科学 740.00 574.50 614.07
生物科学/生命理学 691.25 553.00 583.26
応用自然科学 1000 767.37 562.99 617.27
応用理工 764.12 574.00 620.54
地球総合工 743.49 567.11 616.96
電子情報工 789.00 605.24 652.11
環境・エネルギー工 729.74 562.74 606.58
基礎工 情報科学 1000 806.97 628.99 677.43
化学応用科学 742.14 552.22 607.94
システム科学 743.04 588.67 635.35
電子物理科学 793.00 571.34 616.11
2000 1766.75 1504.25 1598.08
保健/看護学 1000 790.60 648.20 687.20
保健/検査技術科学 1100 795.20 619.35 669.38
保健/放射線技術科学 1100 728.40 579.75 641.48
1650 1274.25 1000.50 1081.00
1100 824.52 675.35 735.53

※「最高点」「最低点」「平均点」は、大学公表値を掲載しています。

2021年度入試データ

入試結果

志願者・受験者・合格者状況

学部 学科/専攻・コース 日程 2021年度入試結果 志願倍率 実質倍率
募集人員 志願者数 志願者数
増減
第1段階選抜
不合格者数
受験者数 合格者数
(正規)
追加
合格者数
2021
年度
2020
年度
2019
年度
2021
年度
2020
年度
2019
年度
人文 #135 420 +29 389 138 × 3.1 2.9 2.8 2.8 2.7 2.5
外国語 外/中国語 #36 96 +9 × 95 41 × 2.7 2.4 2.8 2.3 2.0 2.4
外/朝鮮語 #16 56 +1 × 55 19 × 3.5 3.4 2.6 2.9 2.2 2.3
外/モンゴル語 #16 29 -30 × 28 19 × 1.8 3.7 3.0 1.5 2.0 2.5
外/インドネシア語 #10 23 -19 × 23 13 × 2.3 4.2 2.2 1.8 2.0 1.6
外/フィリピン語 #10 23 -19 × 23 12 × 2.3 4.2 3.2 1.9 1.9 2.3
外/タイ語 #13 29 -5 × 28 16 × 2.2 2.6 3.2 1.8 2.1 2.6
外/ベトナム語 #13 33 -4 × 33 15 × 2.5 2.8 2.6 2.2 2.0 2.1
外/ビルマ語 #16 45 -19 × 44 19 × 2.8 4.0 3.1 2.3 2.2 2.5
外/ヒンディー語 #16 46 +1 × 46 19 × 2.9 2.8 2.8 2.4 2.1 2.3
外/ウルドゥー語 #16 53 +2 × 53 19 × 3.3 3.2 3.3 2.8 2.1 2.7
外/アラビア語 #22 66 +4 × 64 24 × 3.0 2.8 2.1 2.7 2.1 1.8
外/ペルシア語 #16 44 -16 × 43 19 × 2.8 3.8 4.1 2.3 2.1 3.4
外/トルコ語 #16 39 -7 × 38 18 × 2.4 2.9 2.9 2.1 2.0 2.4
外/スワヒリ語 #16 38 -9 × 37 18 × 2.4 2.9 2.3 2.1 2.0 1.9
外/ロシア語 #22 44 -12 × 43 27 × 2.0 2.5 2.7 1.6 2.1 2.3
外/ハンガリー語 #13 31 -8 × 31 16 × 2.4 3.0 2.8 1.9 2.1 2.3
外/デンマーク語 #16 31 -8 × 31 19 × 1.9 2.4 2.9 1.6 2.1 2.5
外/スウェーデン語 #16 34 -3 × 32 17 × 2.1 2.3 2.6 1.9 2.0 2.2
外/ドイツ語 #30 65 -4 × 63 35 × 2.2 2.3 2.1 1.8 1.9 1.9
外/英語 #54 115 -33 × 112 61 × 2.1 2.7 1.8 1.8 2.3 1.6
外/フランス語 #22 47 -23 × 44 25 × 2.1 3.2 2.6 1.8 2.1 2.2
外/イタリア語 #16 42 -1 × 41 19 × 2.6 2.7 2.3 2.2 2.2 1.9
外/スペイン語 #31 68 -11 × 65 36 × 2.2 2.5 2.4 1.8 2.1 2.1
外/ポルトガル語 #26 70 +5 × 68 30 × 2.7 2.5 3.2 2.3 2.1 2.8
外/日本語 #27 83 +6 × 81 30 × 3.1 2.9 2.2 2.7 2.2 1.9
#153 304 +17 292 157 6 2.0 1.9 2.6 1.8 1.7 2.4
国際公共政策 #72 127 -5 118 74 × 1.8 1.8 2.5 1.6 1.7 2.3
経済 経済・経営 #198 540 -76 515 203 × 2.7 3.1 3.5 2.5 2.7 3.0
人間科学 人間科学 #115 247 -6 × 239 117 × 2.1 2.2 2.7 2.0 2.1 2.6
化学 #69 184 -10 × 178 ②74 × 2.7 2.8 2.5 2.4 2.5 2.2
数学 #42 125 -30 × 123 ②51 × 3.0 3.7 2.7 2.4 3.1 2.3
物理 #66 175 -30 × 173 ②73 × 2.7 3.1 2.9 2.4 2.7 2.6
生物/生物科学 #25 90 +21 × 86 ②29 × 3.6 2.8 4.4 3.0 2.1 3.9
生物/生命理学 #20 57 +16 × 53 ②24 × 2.9 2.1 3.8 2.2 1.5 2.8
応用自然科学 #195 449 -8 × 426 ②202 × 2.3 2.3 2.0 2.1 2.1 1.8
応用理工 #223 481 -58 × 465 ②241 × 2.2 2.4 2.2 1.9 2.2 2.0
地球総合工 #106 261 -21 × 249 ②114 × 2.5 2.7 2.6 2.2 2.4 2.3
電子情報工 #145 378 -60 × 370 ②148 × 2.6 3.0 2.4 2.5 3.0 2.2
環境・エネルギー工 #67 133 -7 × 127 ②70 × 2.0 2.1 2.1 1.8 1.8 1.8
基礎工 情報科学 #74 278 +44 × 270 ②75 × 3.8 3.2 3.2 3.6 3.0 3.0
化学応用科学 #75 159 +14 × 149 ②77 × 2.1 1.9 2.5 1.9 1.9 2.3
システム科学 #151 389 +31 × 374 ②154 × 2.6 2.4 3.1 2.4 2.2 2.9
電子物理科学 #90 213 +33 × 206 ②93 × 2.4 2.0 2.4 2.2 1.9 2.2
#95 233 -46 6 217 95 × 2.5 2.9 2.4 2.3 2.8 2.3
保健/看護 #72 106 -10 94 72 × 1.5 1.6 1.7 1.3 1.4 1.4
保健/検査技術 #36 64 -33 61 42 × 1.8 2.7 2.0 1.5 2.1 1.6
保健/放射線技術 #36 55 -20 51 36 × 1.5 2.1 2.1 1.4 1.9 1.9
#48 122 +23 115 48 3 2.5 2.1 2.4 2.3 1.8 2.0
#65 151 -76 × 136 66 1 2.3 3.5 3.4 2.0 3.1 2.9

【募集人員】 「#」は総合型・推薦型等の特別選抜の募集人員を含む
【志願者数増減】 2021年度志願者数-2020年度志願者数
【第1段階選抜不合格者数】 「-」は2段階選抜実施の予告がなかった、「×」は2段階選抜実施を予告したが、第1段階選抜を実施しなかった募集区分を示す
【合格者数(正規)】 「②」は第2志望合格者数を含む
【志願倍率】 志願者数÷募集人員
【実質倍率】 受験者数÷合格者数(正規+追加)

合格者得点状況

学部 学科/専攻 (方式) 日程 2021年度総合点 (共通テスト試験+個別試験)
配点 最高点 最低点 平均点
人文 650 524.02 445.15 467.77
外国語 外/中国語 650 450.32 381.80 412.94
外/朝鮮語 650 488.90 403.65 422.27
外/モンゴル語 650 414.59 310.50 346.00
外/インドネシア語 650 444.21 371.28 393.85
外/フィリピン語 650 384.80 341.69 370.06
外/タイ語 650 428.45 345.01 387.20
外/ベトナム語 650 442.91 362.09 395.17
外/ビルマ語 650 414.90 354.65 378.66
外/ヒンディー語 650 456.34 368.82 397.59
外/ウルドゥー語 650 399.08 345.18 371.53
外/アラビア語 650 440.53 373.80 403.97
外/ペルシア語 650 426.68 351.40 376.88
外/トルコ語 650 514.69 357.90 392.54
外/スワヒリ語 650 398.21 340.95 370.15
外/ロシア語 650 445.78 356.99 392.52
外/ハンガリー語 650 411.75 342.43 373.14
外/デンマーク語 650 442.32 349.53 377.12
外/スウェーデン語 650 437.38 353.74 395.76
外/ドイツ語 650 455.12 369.19 398.09
外/英語 650 479.05 377.40 413.17
外/フランス語 650 449.46 385.19 416.79
外/イタリア語 650 449.56 383.15 403.11
外/スペイン語 650 455.75 388.11 414.26
外/ポルトガル語 650 440.28 372.32 392.71
外/日本語 650 426.45 378.76 396.28
900 727.25 602.75 644.56
国際公共政策 900 734.50 616.00 664.18
経済 A配点 600 548.90 500.46 513.13
B配点 600 473.17 392.32 413.73
C配点 600 444.84 409.64 423.79
人間科学 人間科学 1200 1003.83 833.75 882.80
化学 1000 707.50 578.37 617.84
数学 1000 790.37 589.12 646.26
物理 1000 757.25 584.62 640.92
生物/生物科学 1000 712.62 581.25 629.46
生物/生命理学 1000 694.50 571.87 606.63
応用自然科学 1000 729.62 555.49 605.06
応用理工 1000 794.74 554.37 606.01
地球総合工 1000 727.74 559.49 612.12
電子情報工 1000 830.87 579.74 632.90
環境・エネルギー工 1000 745.99 555.87 601.09
基礎工 情報科学 1000 784.27 630.89 680.71
化学応用科学 1000 771.34 582.52 618.61
システム科学 1000 799.55 599.45 643.78
電子物理科学 1000 750.66 596.19 634.64
2000 1767.00 1454.50 1560.00
保健/看護 1000 814.10 646.10 708.24
保健/検査技術 1100 803.05 578.45 689.07
保健/放射線技術 1100 784.65 571.25 669.17
1650 1272.50 1020.00 1098.57
1100 854.70 689.62 741.91

※「最高点」「最低点」「平均点」は、大学公表値を掲載しています。

目次