2023年度 国公立大学医学部医学科 合格者得点状況

大学名 日程 配点 最高点 最低点 平均点
旭川医科大 900 752.7 626.8 652.2
850 706.3 679.6 691.4
北海道大 825 707.20 602.00 632.91
弘前大 1500 1204 1075 1112.0
東北大 1200 非公表 非公表 971.74
秋田大 950 823.70 719.90 756.31
1000 871.50 809.00 831.34
山形大 1600 1336.8 1169.5 1234.9
1000 901.0 846.0 879.3
筑波大 2300 1996 1790 1883.2
群馬大 900 非公表 非公表 626.01
千葉大 1450 1191 983 1052
1450 1230 1138 1179
東京大 550 458.8222 357.6667 389.2253
東京医科歯科大 540 454.80 370.00 394.30
700 非公表 非公表 非公表
新潟大 1950 非公表 非公表 非公表
富山大 1600 1287.6 1117.9 1164.1
金沢大 1500 1327.80 1189.80 1236.7
福井大 1600 1311 非公表 1163
670 568 非公表 535
山梨大 2300 非公表 非公表 非公表
信州大 1050 953.9 787.7 833.3
岐阜大 2100 1765.30 1554.30 1619.47
浜松医科大 1150 934.42 789.50 828.44
1250 1115.33 1028.00 1063.55
名古屋大 2550 2151 1881 1987.07
900 非公表 非公表 非公表
三重大 1300 1140.67 925.50 989.45
900 804.17 754.83 772.78
滋賀医科大 1200 953.0 772.1 822.9
京都大 1250 1153.37 935.87 1001.41
大阪大 2000 1813.25 1508.50 1601.79
神戸大 810 735.600 650.080 679.877
鳥取大 1600 1335.6 1251.6 1280.5
島根大 1160 979.90 819.40 860.70
岡山大 1600 1396.6 1212.4 1290.0
広島大 2700 2489 2239 2320.0
山口大 1500 1254.4 1106.0 1160.3
1400 非公表 非公表 非公表
徳島大 1300 1162.6 1009.1 1046.3
香川大 1400 1162.3 1010.3 1063
愛媛大 1150 944.47 795.82 841.48
高知大 1900 1592.7 1327.9 1388.2
九州大 1150 1029 856.5 910.13
佐賀大 930 809.650 728.500 758.735
750 688.750 628.400 646.392
長崎大 1250 1047.30 878.95 非公表
熊本大 1200 1034.65 908.05 951.83
大分大 1000 864.50 723.00 761.19
宮崎大 1500 1209 1053 1102
1050 937 885 900
鹿児島大 1820 1576.00 1396.00 1442.60
1220 1088.00 979.00 1010.08
琉球大 1700 1501.0 1316.0 1358.8
1300 1129.0 1049.0 1082.0
札幌医科大 1400 1103.8 993.0 1040.4
福島県立医科大 1310 非公表 895.3 非公表
横浜市立大 2400 非公表 1685.80 非公表
名古屋市立大 1750 1375.50 1175.88 1233.64
京都府立医科大 1050 849.5 682.5 734.2
大阪公立大 1450 1269.25 1080.25 1135.80
奈良県立医科大 900 775.7 672.2 702.6
1200 953.5 789.1 847.5
和歌山県立医科大 1300 1013.50 809.63 870.03

※一般枠の総合点(共通テスト+個別試験)の成績を掲載しています。
※「最高点」「最低点」「平均点」は、大学公表値を掲載しています。
※山梨大は総合点ではなく、共通テスト、個別試験の得点を公表しているため非公表としています。