2020年度 国公立大医学部医学科 合格者得点状況

大学名 日程 配点 最高点 最低点 平均点
旭川医科大
900 739.0 644.6 674.5
750 703.5 655.5 676.9
北海道大 825 727.48 634.94 666.33
弘前大 1900 1615 1492 1533.9
東北大 1200 非公表 非公表 952.72
秋田大 950 840.30 779.00 800.85
1000 902.00 840.15 861.68
山形大 1600 1403.8 1257.0 1309.8
1000 948.6 847.8 908.6
筑波大 2300 2007 1821 1894.3
群馬大 900 非公表 非公表 666.86
千葉大 1450 1219 984 1052
1450 1212 1120 1157
東京大 550 492.2333 385.6111 414.1081
東京医科歯科大 540 437.40 355.60 381.64
700 非公表 非公表 非公表
新潟大 1950 非公表 非公表 非公表
富山大 1700 1515.7 1246.1 1307.4
1550 1369.7 1237.4 1289.7
金沢大 1150 943.0 829.3 867.4
福井大 1600 1330 1194 1244
670 579 534 550
山梨大 2000 非公表 非公表 非公表
信州大 1050 906.5 770.1 813.0
岐阜大 2000 1744.40 1552.40 1608.55
1600 1377.80 1262.65 1316.98
浜松医科大 1150 952.5 830.9 875.7
1250 1160.3 1031.4 1086.2
名古屋大 2550 2273 1822 1969.65
三重大 1300 1161.60 984.30 1031.29
900 810.70 763.20 781.43
滋賀医科大 1200 977.0 810.0 860.1
京都大 1250 995.60 789.95 858.06
大阪大 2000 1826.40 1561.90 1657.07
神戸大 810 740.120 616.960 649.641
鳥取大 1600 1394.1 1204.6 1277.4
島根大 1160 965.20 865.80 900.66
岡山大 2100 1941.6 1614.2 1710.7
広島大 A配点 2700 2343 2161 2237.2
B配点 2700 2204 2036 2091.9
山口大 1500 1274.6 1151.2 1197.0
1400 非公表 非公表 非公表
徳島大 1300 1131.1 996.4 1055.8
香川大 1600 1377.2 1253.6 1299.8
1500 1334.7 1253.4 1289.9
愛媛大 1250 1038.35 952.10 990.83
1200 1089.20 1012.00 1036.98
高知大 1900 1612.5 1417.2 1466.6
九州大 1150 1037.00 879.70 940.72
佐賀大 1030 885.960 827.120 846.089
910 非公表 非公表 非公表
長崎大 1210 1093.60 923.80 非公表
熊本大 1200 1113.32 945.99 981.75
大分大 1050 923.20 727.20 769.82
宮崎大 1500 1202 1033 1089
1200 1081 996 1024
鹿児島大 1820 1588.00 1458.00 1505.33
1220 1089.00 970.40 1009.63
琉球大 1700 1489.6 1340.2 1391.0
1300 1133.3 1071.9 1092.4
札幌医科大 1400 1190.10 1021.50 1071.78
福島県立医科大 1310 非公表 843.2 非公表
横浜市立大 2200 非公表 1593.00 非公表
名古屋市立大 1200 1004.10 882.25 930.58
京都府立医科大 1050 864.0 657.3 741.5
大阪市立大 1450 1296.2 1122.3 1180.2
奈良県立医科大 900 723.5 673.5 692.5
1200 1005.7 792.8 850.1
和歌山県立医科大 1300 953.05 753.00 834.92

※一般枠の総合点(センター試験+個別試験)の成績を掲載しています。
※「最高点」「最低点」「平均点」は、大学公表値を掲載しています。
※新潟大、山梨大は総合点ではなく、センター試験、個別試験の得点を公表しているため非公表としています。
◆旭川医科大…新型コロナウイルス感染症対策のため後期は個別試験の実施なし。