2022年度 国公立大学医学部医学科 合格者得点状況

大学名 日程 配点 最高点 最低点 平均点
旭川医科大 前 900 669.5 591.3 617.3
後 850 705.1 590.6 645.2
北海道大 前 825 721.90 626.45 658.04
弘前大 前 1500 1120 977 1025.8
東北大 前 1200 非公表 非公表 903.98
秋田大 前 950 824.90 732.90 763.40
後 1000 854.25 780.80 809.83
山形大 前 1600 1369.8 1167.2 1222.7
後 1000 896.0 743.0 826.2
筑波大 前 2300 1910 1709 1791.0
群馬大 前 900 非公表 非公表 572.51
千葉大 前 1450 1253 992 1066
後 1450 1270 1081 1152
東京大 前 550 448.1111 347.5111 377.1345
東京医科歯科大 前 540 477.60 368.80 400.30
後 700 非公表 非公表 非公表
新潟大 前 1950 非公表 非公表 非公表
富山大 前 1600 1272.6 1033.6 1111.5
金沢大 前 1500 1329.80 1095.30 1164.7
福井大 前 1600 1269 1089 1143
後 670 559 499 523
山梨大 後 2300 非公表 非公表 非公表
信州大 前 1050 908.1 771.7 804.8
岐阜大 前 2100 1695.00 1370.00 1474.85
後 1650 1390.25 非公表 1268.96
浜松医科大 前 1150 897.6 735.0 787.4
後 1250 1082.2 923.5 1009.0
名古屋大 前 2550 2289 1807 1949.29
三重大 前 1300 1087.00 950.00 1003.14
後 900 769.83 719.50 737.92
滋賀医科大 前 1200 926.06 795.90 835.77
京都大 前 1250 1125.37 916.62 978.79
大阪大 前 2000 1766.75 1504.25 1598.08
神戸大 前 810 720.600 619.680 652.213
鳥取大 前 1600 1365.9 1183.6 1257.0
島根大 前 1160 1069.90 803.40 847.81
岡山大 前 1600 1368.1 1133.6 1220.6
広島大 前 2700 2481 2122 2218.6
山口大 前 1500 1338.4 1026.8 1139.7
後 1400 非公表 非公表 非公表
徳島大 前 1300 1076.4 905.8 960.8
香川大 前 1400 1178.5 1004.8 1060.7
愛媛大 前 1150 961.39 862.53 888.53
高知大 前 1900 1593.0 1356.7 1415.2
九州大 前 1150 1042 852.5 904.36
佐賀大 前 1030 899.150 795.700 828.422
後 910 765.800 715.450 741.058
長崎大 前 1250 1084.80 923.65 非公表
熊本大 前 1200 1028.32 839.60 881.70
大分大 前 1000 822.50 671.00 717.76
宮崎大 前 1500 非公表 非公表 非公表
後 1050 非公表 非公表 非公表
鹿児島大 前 1820 1627.00 1377.00 1432.06
後 1220 992.00 916.00 940.26
琉球大 前 1700 1443.0 1257.0 1328.3
後 1300 1108.0 990.5 1027.7
札幌医科大 前 1400 1179.75 966.75 1050.60
福島県立医科大 前 1310 非公表 833.8 非公表
横浜市立大 前 2400 非公表 1723.80 非公表
名古屋市立大 前 1750 1391.00 1161.75 1225.67
京都府立医科大 前 1050 808.5 613.5 668.7
大阪公立大 前 1450 1281.75 1094.50 1160.81
奈良県立医科大 前 900 764.2 628.0 683.1
後 1200 991.3 826.8 894.5
和歌山県立医科大 前 1300 1003.50 746.50 858.41

※一般枠の総合点(共通テスト+個別試験)の成績を掲載しています。
※「最高点」「最低点」「平均点」は、大学公表値を掲載しています。
※新潟大、山梨大は総合点ではなく、共通テスト、個別試験の得点を公表しているため非公表としています。