京大入試を知ろう!
最新情報や入試結果
その解答をチェック!
合格を掴むためには、まずどのような入試が行われているのかを知ることが大切です。ここで入試結果から京大入試の現状を把握し、実際に過去問に取り組んだら解答を確認してみましょう。
2023年度入試データ
入試科目・配点
2022年7月25日現在
学部 | 学科/専攻(方式) | 日程 | 募集 人員 |
入試科目 配点 | |||||||||||||
共通テスト | 個別試験 | ||||||||||||||||
国語 | 地歴 公民 |
数学 | 理科 ① |
理科 ② |
外国語 | 配点 合計 |
国語 | 地歴 | 数学 | 理科 | 外国語 | その他 | 配点 合計 |
||||
文 | 人文 | 前 | 210 | 50 | ②50 | 50 | ②50 | ◆ | 50 | 250 | 150 | 100 | 100 | 150 | 500 | ||
法 | 前 | 310 | (200) | ② | (200) | ② | ◆ | (200) | 270 ※3 |
150 | 100 | 150 | 150 | 550 | |||
※1 | (200) | (100) | |||||||||||||||
(特色) | 後 | 20 | (200) | ② | (200) | ② | ◆ | (200) | 270 ※3 |
小論文 | 100 | ||||||
(200) | (100) | 100 | |||||||||||||||
経済 | 経済経営(文系) | 前 | 190 | 50 | ②50 | 50 | ②50 | ◆ | 50 | 250 | 150 | 100 | 150 | 150 | 550 | ||
※1 | |||||||||||||||||
経済経営(理系) | 前 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 150 | 300 | 200 | 650 | |||||
教育 | 教育科学(文系) | 前 | 44 | 50 | ②50 | 50 | ②50 | ◆ | 50 | 250 | 200 | 100 | 150 | 200 | 650 | ||
教育科学(理系) | 前 | 10 | 50 | 50 | 50 | ②50 | 50 | 250 | 150 | 200 | 100 | 200 | 650 | ||||
総合人間 | 総合人間(文系) | 前 | 62 | * | ②50 | * | ②100 | ◆ | * | 150 | 150 | 100 | 200 | 200 | 650 | ||
総合人間(理系) | 前 | 53 | * | 100 | * | ②* | * | 100 | 150 | 200 | ②200 | 150 | 700 | ||||
理 | 理 | 前 | 301 | 50 | 25 | 50 | ②50 | 50 | 225 | 150 | 300 | ②300 | 225 | 975 | |||
工 | 建築 | 前 | 77 | 50 | 100 | * | ②* | 50 | 200 | 100 | 250 | ②250 | 200 | 800 | |||
工業化学 | 前 | 225 | |||||||||||||||
情報 | 前 | 87 | |||||||||||||||
電気電子工 | 前 | 123 | |||||||||||||||
物理工 | 前 | 230 | |||||||||||||||
地球工 | 前 | 181 | |||||||||||||||
※2 | |||||||||||||||||
医 | 医 | 前 | 100 | 50 | 50 | 50 | ②50 | 50 | 250 | 150 | 250 | ②300 | 300 | 面接 | 1000 | ||
※5 | ※4 | ||||||||||||||||
人間健康科学 | 前 | 70 | 50 | 50 | 50 | ②50 | 50 | 250 | 150 | 200 | ②200 | 200 | 750 | ||||
薬 | 薬科学 | 前 | 74 | 50 | 50 | 50 | ②50 | 50 | 250 | 100 | 200 | ②200 | 200 | 700 | |||
薬 | |||||||||||||||||
農 | 資源生物科学 | 前 | 91 | 100 | 100 | 50 | ②50 | 50 | 350 | 100 | 200 | ②200 | 200 | 700 | |||
応用生命科学 | 前 | 43 | |||||||||||||||
地域環境工 | 前 | 34 | |||||||||||||||
食料・環境経済 | 前 | 29 | |||||||||||||||
森林科学 | 前 | 50 | |||||||||||||||
食品生物科学 | 前 | 30 |
※今後、新型コロナウイルス感染症の状況によって変更の可能性がありますので、必ず各大学のHPまたは学生募集要項を確認してください。
※特色入試(法学部を除く)において最終的な入学手続者数が募集人員に満たない場合には、その欠員分を前期日程試験の募集人員に加えます。
※工学部と農学部は、学部として募集します。募集人員に記載している数値は、受入学生数の目安です。合格者数は受入学生数を目安に学科別に決定します。
※「地歴公民」「理科」の配点欄の得点左側にある○の数字は必要科目数です。
※共通テストで課す*印の付いた教科の得点は、他の教科と併せて第1段階選抜のための得点対象としますが、学力検査等の得点対象としません。
◆理科①の基礎を付した2科目のかわりに、理科②の基礎を付さない2科目を選択することができます。
※1 外国学校出身者のための選考10人以内を含みます。
※2 外国人留学生を対象とした国際コースのための選考30人以内を含みます。
※3 共通テストの成績合計(900点満点)を270点満点に換算します。
※4 面接試験では、医師・医学研究者としての適性・人間性などについて評価を行い、学科試験の成績と総合して合否を判定します。したがって、学科試験の成績にかかわらず不合格となる場合があります。
※5 入学定員増(100人から102人)について文部科学省に認可申請中であるため、募集人員が変更になる可能性があります。必ずHPまたは学生募集要項を確認してください。
2022年度入試データ
入試結果
志願者・受験者・合格者状況
学部 | 学科/専攻(方式) | 日程 | 2022年度入試結果 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||||||||||
募集人員 | 志願者数 | 志願者数 増減 |
第一段階選抜 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 (正規) |
追加 合格者数 |
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||||
文 | 人文 | 前 | # | 211 | 643 | -9 | 2 | 620 | 216 | × | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.0 | 3.2 |
法 | 前 | # | 295 | 701 | ±0 | 1 | 694 | 310 | × | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | |
(特色) | 後 | 20 | 360 | -19 | 58 | 51 | 22 | × | 18.0 | 19.0 | 17.6 | 2.3 | 2.5 | 5.0 | ||
経済 | 経済経営(文系) | 前 | # | 180 | 458 | -74 | 1 | 450 | 195 | × | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 |
経済経営(理系) | 前 | # | 26 | 118 | +19 | 18 | 98 | 26 | × | 4.5 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | |
教育 | 教育科学(文系) | 前 | # | 45 | 158 | +28 | × | 154 | 46 | × | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 2.7 |
教育科学(理系) | 前 | 10 | 36 | +2 | × | 34 | 10 | × | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | ||
総合人間 | 総合人間(文系) | 前 | 62 | 192 | -50 | 1 | 189 | 63 | × | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | |
総合人間(理系) | 前 | 53 | 207 | +13 | 20 | 185 | 55 | × | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | ||
理 | 理 | 前 | 301 | 691 | -108 | 15 | 663 | 312 | × | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | |
工 | 建築 | 前 | # | 79 | 289 | +31 | 3 | 2,518 | 80 | × | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 2.7 | 2.4 | 2.6 |
工業化 | 前 | # | 232 | 325 | -18 | 233 | × | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||||||
情報 | 前 | # | 88 | 402 | +50 | 89 | × | 4.6 | 4.0 | 4.9 | ||||||
電気電子工 | 前 | # | 124 | 404 | +83 | 125 | × | 3.3 | 2.6 | 2.7 | ||||||
物理工 | 前 | 230 | 755 | +33 | 232 | × | 3.3 | 3.1 | 3.2 | |||||||
地球工 | 前 | # | 175 | 397 | +76 | 176 | × | 2.3 | 1.8 | 2.0 | ||||||
医 | 医 | 前 | # | 106 | 265 | -34 | 14 | 247 | 109 | × | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.5 |
人間健康科学 | 前 | # | 78 | 217 | +2 | × | 199 | 85 | × | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
薬 | 前 | # | 78 | 213 | +38 | × | 206 | 83 | × | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | |
農 | 資源生物科学 | 前 | # | 93 | 739 | +83 | × | 717 | 93 | × | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.3 |
応用生命科学 | 前 | # | 46 | × | 47 | × | ||||||||||
地域環境工 | 前 | 34 | × | 36 | × | |||||||||||
食料・環境経済 | 前 | # | 30 | × | 32 | × | ||||||||||
森林科学 | 前 | # | 54 | × | 56 | × | ||||||||||
食品生物科学 | 前 | # | 33 | × | 34 | × |
【募集人員】「#」は特色入試等の特別選抜の募集人員を含む
【志願者数増減】2022年度志願者数-2021年度志願者数
【第1段階選抜不合格者数】「×」は2段階選抜実施を予告したが、第1段階選抜を実施しなかった募集単位を示す
【追加合格者数】「×」は追加合格者数なしを示す
【志願倍率】志願者数÷募集人員
【実質倍率】受験者数÷合格者数(正規+追加)
合格者得点状況
学部 | 学科/専攻(方式) | 日程 | 2022年度総合点(共通テスト+個別試験) | |||
配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |||
文 | 人文 | 前 | 750 | 638.66 | 501.62 | 533.05 |
法 | 前 | 820 | 697.30 | 544.10 | 587.25 | |
(特色) | 後 | 370 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
経済 | 経済経営(文系) | 前 | 800 | 645.87 | 526.62 | 567.53 |
経済経営(理系) | 前 | 900 | 685.78 | 562.91 | 614.49 | |
教育 | 教育科学(文系) | 前 | 900 | 723.70 | 586.32 | 623.12 |
教育科学(理系) | 前 | 900 | 634.41 | 546.50 | 591.18 | |
総合人間 | 総合人間(文系) | 前 | 800 | 632.57 | 532.00 | 572.36 |
総合人間(理系) | 前 | 800 | 615.50 | 476.00 | 519.79 | |
理 | 理 | 前 | 1200 | 976.62 | 711.87 | 787.81 |
工 | 建築 | 前 | 1000 | 825.08 | 608.75 | 656.96 |
工業化 | 前 | 1000 | 781.95 | 592.83 | 624.21 | |
情報 | 前 | 1000 | 829.50 | 676.50 | 721.63 | |
電気電子工 | 前 | 1000 | 796.58 | 625.78 | 664.67 | |
物理工 | 前 | 1000 | 821.62 | 630.45 | 676.30 | |
地球工 | 前 | 1000 | 771.58 | 600.66 | 634.15 | |
医 | 医 | 前 | 1250 | 1125.37 | 916.62 | 978.79 |
人間健康科学 | 前 | 1000 | 667.70 | 518.28 | 567.29 | |
薬 | 前 | 950 | 781.12 | 578.00 | 634.82 | |
農 | 資源生物科学 | 前 | 1050 | 833.33 | 644.53 | 694.36 |
応用生命科学 | 前 | |||||
地域環境工 | 前 | |||||
食料・環境経済 | 前 | |||||
森林科学 | 前 | |||||
食品生物科学 | 前 |
※「最高点」「最低点」「平均点」は、大学公表値を掲載しています。農学部は学部合計として公表しています。
※法学部・経済学部の外国学校出身者のための選考を除く。
特色入試結果
学部・学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
第2次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
||
文 | 10 | 60 | 6.0 | 60 | - | 9 | ||
法(後期日程) | 20 | 360 | 18.0 | 301 | - | 22 | ||
経済 | 25 | 67 | 2.7 | 56 | - | 15 | ||
教育 | 6 | 23 | 3.8 | 12 | 6 | 5 | ||
総合人間 | 5 | 35 | 7.0 | 35 | - | 5 | ||
理 | (数理科学入試) | 5 | 69 | 13.8 | 69 | 5 | 4 | |
(生物科学入試) | 5 | 19 | 3.8 | 15 | - | 6 | ||
工 | 建築 | 2 | 3 | 1.5 | - | - | 1 | |
工業化 | 7 | 5 | 0.7 | - | - | 3 | ||
情報 | 3 | 10 | 3.3 | 4 | 2 | 2 | ||
電気電子工 | 7 | 9 | 1.3 | - | - | 4 | ||
物理工 | 5 | 19 | 3.8 | - | - | 5 | ||
地球工 | 3 | 11 | 3.7 | - | - | 1 | ||
医 | 医 | 5 | 8 | 1.6 | 6 | - | 1 | |
人間 健康 科学 |
先端看護科学 | 20 | 45 | 2.3 | 40 | 36 | 15 | |
先端リハビリテーション/理学療法 | 5 | 17 | 3.4 | 16 | 10 | 4 | ||
先端リハビリテーション/作業療法 | 5 | 13 | 2.6 | 13 | 11 | 3 | ||
薬 | 薬科学 | 3 | 3 | 1.0 | 2 | - | 1 | |
薬 | 3 | 3 | 1.0 | 3 | - | 1 | ||
農 | 資源生物科学 | 3 | 20 | 6.7 | 6 | 4 | 1 | |
応用生命科学 | 4 | 6 | 1.5 | 5 | 3 | 1 | ||
地域環境工 | 3 | 9 | 3.0 | 6 | 4 | 3 | ||
食料・環境経済 | 3 | 14 | 4.7 | 14 | 3 | 2 | ||
森林科学 | 5 | 23 | 4.6 | 12 | 7 | 3 | ||
食品生物科学 | 3 | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
2021年度入試データ
入試結果
志願者・受験者・合格者状況
学部 | 学科/専攻(方式) | 日程 | 2021年度入試結果 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||||||||||
募集人員 | 志願者数 | 志願者数 増減 |
第1段階選抜 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 (正規) |
追加 合格者数 |
2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
文 | 人文 | 前 | 210 | 652 | -46 | × | 638 | 213 | × | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | |
法 | 前 | 300 | 701 | -91 | × | 694 | 310 | × | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | ||
(特色) | 後 | 20 | 379 | +27 | 70 | 56 | 22 | × | 19.0 | 17.6 | 25.7 | 2.5 | 5.0 | 3.6 | ||
経済 | 経済経営(文系) | 前 | # | 187 | 532 | -25 | 3 | 516 | 199 | × | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 |
経済経営(理系) | 前 | 26 | 99 | -20 | × | 97 | 26 | × | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 3.7 | 4.1 | 4.8 | ||
教育 | 教育科学(文系) | 前 | 45 | 130 | +9 | × | 126 | 47 | × | 2.9 | 2.8 | 3.8 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | |
教育科学(理系) | 前 | 10 | 34 | -5 | × | 33 | 10 | × | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | ||
総合人間 | 総合人間(文系) | 前 | 62 | 242 | +39 | 24 | 216 | 63 | × | 3.9 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | |
総合人間(理系) | 前 | 53 | 194 | -9 | 8 | 183 | 55 | × | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | ||
理 | 理 | 前 | 301 | 799 | +48 | 11 | 772 | 308 | × | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | |
工 | 建築 | 前 | # | 79 | 258 | -22 | × | 2,270 | 80 | × | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
工業化学 | 前 | # | 229 | 343 | -33 | × | 230 | × | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |||||
情報 | 前 | # | 87 | 352 | -78 | 1 | 88 | × | 4.0 | 4.9 | 4.2 | |||||
電気電子工 | 前 | # | 124 | 321 | -27 | × | 125 | × | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |||||
物理工 | 前 | # | 231 | 722 | -11 | × | 232 | × | 3.1 | 3.2 | 3.1 | |||||
地球工 | 前 | # | 175 | 321 | -17 | × | 176 | × | 1.8 | 2.0 | 1.8 | |||||
医 | 医 | 前 | # | 105 | 299 | +21 | 1 | 292 | 107 | × | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.7 |
人間健康科学 | 前 | # | 72 | 215 | -2 | × | 195 | 78 | × | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | |
薬 | 前 | # | 75 | 175 | +6 | × | 166 | 79 | × | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
農 | 資源生物科学 | 前 | 92 | 656 | -39 | × | 639 | 94 | × | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |
応用生命科学 | 前 | 45 | × | 47 | × | |||||||||||
地域環境工 | 前 | # | 35 | × | 36 | × | ||||||||||
食料・環境経済 | 前 | 30 | × | 32 | × | |||||||||||
森林科学 | 前 | 54 | × | 56 | × | |||||||||||
食品生物科学 | 前 | # | 33 | × | 34 | × |
【募集人員】「#」は特色入試等の特別選抜の募集人員を含む
【志願者数増減】2021年度志願者数-2020年度志願者数
【第1段階選抜不合格者数】「×」は2段階選抜実施を予告したが、第1段階選抜を実施しなかった募集単位を示す
【追加合格者数】「×」は追加合格者数なしを示す
【志願倍率】志願者数÷募集人員
【実質倍率】受験者数÷合格者数(正規+追加)
※志願者数増減、志願倍率、実質倍率の「-」は、2021年度入試の募集単位に対応する募集単位がない場合を示す
※特色入試の法‹後›は、2016年度入試より実施
合格者得点状況
学部 | 学科/専攻 (方式) | 日程 | 2021年度総合点 (共通テスト試験+個別試験) | |||
配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |||
文 | 人文 | 前 | 750 | 621.53 | 492.33 | 521.54 |
法 | 前 | 820 | 679.80 | 519.75 | 560.89 | |
(特色) | 後 | 370 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
経済 | 経済経営 (文系) | 前 | 800 | 651.12 | 538.50 | 575.22 |
経済経営 (理系) | 前 | 900 | 723.37 | 553.70 | 614.47 | |
教育 | 教育科学 (文系) | 前 | 900 | 730.49 | 580.24 | 626.00 |
教育科学 (理系) | 前 | 900 | 625.58 | 519.66 | 572.33 | |
総合人間 | 総合人間 (文系) | 前 | 800 | 658.16 | 532.41 | 570.27 |
総合人間 (理系) | 前 | 800 | 579.50 | 438.50 | 483.26 | |
理 | 理 | 前 | 1200 | 969.12 | 704.37 | 782.01 |
工 | 建築 | 前 | 1000 | 767.91 | 587.75 | 640.82 |
工業化学 | 前 | 1000 | 795.00 | 550.45 | 585.56 | |
情報 | 前 | 1000 | 808.50 | 634.45 | 686.87 | |
電気電子工 | 前 | 1000 | 731.87 | 576.28 | 621.48 | |
物理工 | 前 | 1000 | 783.66 | 597.03 | 645.27 | |
地球工 | 前 | 1000 | 689.53 | 559.75 | 593.21 | |
医 | 医 | 前 | 1250 | 1142.00 | 871.50 | 931.47 |
人間健康科学 | 前 | 1000 | 673.08 | 502.83 | 549.40 | |
薬 | 前 | 950 | 725.16 | 534.66 | 598.06 | |
農 | 資源生物科学 | 前 | 1050 | 828.28 | 608.53 | 665.29 |
応用生命科学 | 前 | |||||
地域環境工 | 前 | |||||
食料・環境経済 | 前 | |||||
森林科学 | 前 | |||||
食品生物科学 | 前 |
※「最高点」「最低点」「平均点」は、大学公表値を掲載しています。農学部は学部合計として公表しています。
特色入試結果
学部・学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
第2次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
||
文 | 10 | 66 | 6.6 | 66 | - | 11 | ||
法(後期日程) | 20 | 379 | 19.0 | 309 | - | 22 | ||
経済 | 25 | 99 | 4.0 | 94 | - | 17 | ||
教育 | 6 | 32 | 5.3 | 11 | 6 | 5 | ||
総合人間 | 5 | 49 | 9.8 | 49 | - | 5 | ||
理 | (数理科学入試) | 5 | 76 | 15.2 | 75 | 6 | 6 | |
(生物科学入試) | 5 | 21 | 4.2 | 18 | - | 5 | ||
工 | 建築 | 2 | 6 | 3.0 | - | - | 1 | |
工業化学 | 7 | 11 | 1.6 | 8 | - | 6 | ||
情報 | 3 | 8 | 2.7 | 5 | 3 | 3 | ||
電気電子工 | 7 | 9 | 1.3 | - | - | 6 | ||
物理工 | 5 | 20 | 4.0 | - | - | 4 | ||
地球工 | 3 | 13 | 4.3 | - | - | 3 | ||
医 | 医 | 5 | 12 | 2.4 | 9 | - | 2 | |
人間健康科学 | 先端看護科学 | 20 | 38 | 1.9 | 38 | 31 | 21 | |
先端リハビリテーション/理学療法 | 5 | 15 | 3.0 | 15 | 10 | 5 | ||
先端リハビリテーション/作業療法 | 5 | 4 | 0.8 | 4 | 4 | 2 | ||
薬 | 薬科学 | 3 | 7 | 2.3 | 7 | - | 3 | |
薬 | 3 | 7 | 2.3 | 7 | - | 2 | ||
農 | 資源生物科学 | 3 | 19 | 6.3 | 6 | 4 | 2 | |
応用生命科学 | 4 | 6 | 1.5 | 4 | 3 | 2 | ||
地域環境工 | 3 | 7 | 2.3 | 6 | 4 | 2 | ||
食料・環境経済 | 3 | 11 | 3.7 | 11 | 3 | 2 | ||
森林科学 | 5 | 11 | 2.2 | 11 | 5 | 3 | ||
食品生物科学 | 3 | 4 | 1.3 | 4 | 2 | 0 |
2020年度入試データ
入試結果
志願者・受験者・合格者状況
学部 | 学科/専攻(方式) | 日程 | 2020年度入試結果 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願者数 増減 |
第1段階選抜 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 (正規) |
追加 合格者数 |
2020 年度 |
2019 年度 |
2018 年度 |
2020 年度 |
2019 年度 |
2018 年度 |
|||
文 | 人文 | 前 | 210 | 698 | -30 | 2 | 677 | 213 | × | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
法 | 前 | 300 | 792 | +19 | 2 | 774 | 311 | × | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | |
(特色) | 後 | 20 | 352 | -162 | 1 | 110 | 22 | × | 17.6 | 25.7 | 18.6 | 5.0 | 3.6 | 3.1 | |
経済 | 経済経営(文系) | 前 | #187 | 557 | +38 | × | 544 | 197 | × | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.8 |
経済経営(理系) | 前 | 25 | 119 | -24 | 13 | 103 | 25 | × | 4.8 | 5.7 | 5.2 | 4.1 | 4.8 | 5.0 | |
教育 | 教育科学(文系) | 前 | 44 | 121 | -48 | × | 119 | 44 | × | 2.8 | 3.8 | 3.5 | 2.7 | 3.5 | 3.4 |
教育科学(理系) | 前 | 10 | 39 | +2 | 1 | 36 | 11 | × | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | |
総合人間 | 総合人間(文系) | 前 | 62 | 203 | -37 | × | 201 | 63 | × | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 |
総合人間(理系) | 前 | 53 | 203 | +26 | 17 | 183 | 54 | × | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | |
理 | 理 | 前 | 306 | 751 | -69 | 19 | 727 | 315 | × | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.4 |
工 | 建築 | 前 | #80 | 280 | +8 | × | 2,440 | 81 | × | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 |
工業化学 | 前 | #231 | 376 | -15 | 1 | 232 | × | 1.6 | 1.7 | 1.9 | |||||
情報 | 前 | 87 | 430 | +53 | 1 | 88 | × | 4.9 | 4.2 | 4.6 | |||||
電気電子工 | 前 | #127 | 348 | -9 | × | 128 | × | 2.7 | 2.8 | 2.9 | |||||
物理工 | 前 | #232 | 733 | +8 | × | 233 | × | 3.2 | 3.1 | 3.6 | |||||
地球工 | 前 | #173 | 338 | +25 | × | 174 | × | 2.0 | 1.8 | 2.0 | |||||
医 | 医 | 前 | #105 | 278 | -20 | 9 | 262 | 106 | × | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |
人間健康科学 | 前 | #72 | 217 | -11 | 1 | 194 | 78 | × | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | |
薬 | 前 | #77 | 169 | -13 | × | 164 | 80 | × | 2.2 | 2.3 | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | |
農 | 資源生物科学 | 前 | 91 | 695 | -67 | 1 | 681 | 91 | × | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
応用生命科学 | 前 | 43 | 43 | × | |||||||||||
地域環境工 | 前 | #36 | 38 | × | |||||||||||
食料・環境経済 | 前 | 29 | 29 | × | |||||||||||
森林科学 | 前 | #56 | 58 | × | |||||||||||
食品生物科学 | 前 | #32 | 33 | × |
【募集人員】 「#」は推薦入試やAO入試等の特別選抜の募集人員を含む
【志願者数増減】 2020年度志願者数-2019年度志願者数
【第1段階選抜不合格者数】 「×」は2段階選抜実施を予告したが、第1段階選抜を実施しなかった募集単位を示す
【追加合格者数】 「×」は追加合格者数なしを示す
【志願倍率】 志願者数÷募集人員
【実質倍率】 受験者数÷合格者数(正規+追加)
合格者得点状況
学部 | 学科/専攻 (方式) | 日程 | 2020年度総合点 (センタ-試験+個別試験) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |||
文 | 人文 | 前 | 750 | 568.38 | 470.25 | 495.67 |
法 | 前 | 820 | 605.84 | 507.46 | 538.73 | |
(特色) | 後 | 370 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
経済 | 経済経営 (文系) | 前 | 800 | 615.20 | 491.55 | 523.15 |
経済経営 (理系) | 前 | 900 | 665.33 | 506.91 | 560.77 | |
教育 | 教育科学 (文系) | 前 | 900 | 620.41 | 525.13 | 551.33 |
教育科学 (理系) | 前 | 900 | 646.71 | 542.88 | 571.99 | |
総合人間 | 総合人間 (文系) | 前 | 800 | 550.99 | 448.91 | 475.47 |
総合人間 (理系) | 前 | 800 | 503.50 | 413.00 | 442.68 | |
理 | 理 | 前 | 1200 | 928.65 | 629.35 | 705.09 |
工 | 建築 | 前 | 1000 | 681.06 | 534.40 | 575.49 |
工業化学 | 前 | 1000 | 729.73 | 503.06 | 534.73 | |
情報 | 前 | 1000 | 795.76 | 570.91 | 622.03 | |
電気電子工 | 前 | 1000 | 698.08 | 524.86 | 561.00 | |
物理工 | 前 | 1000 | 721.16 | 539.01 | 586.41 | |
地球工 | 前 | 1000 | 699.78 | 513.61 | 541.90 | |
医 | 医 | 前 | 1250 | 995.60 | 789.95 | 858.06 |
人間健康科学 | 前 | 1000 | 647.38 | 481.65 | 522.25 | |
薬 | 前 | 950 | 718.78 | 503.96 | 566.74 | |
農 | 資源生物科学 | 前 | 1050 | 752.71 | 593.96 | 638.22 |
応用生命科学 | 前 | |||||
地域環境工 | 前 | |||||
食料・環境経済 | 前 | |||||
森林科学 | 前 | |||||
食品生物科学 | 前 |
※「最高点」「最低点」「平均点」は、大学公表値を掲載しています。農学部は学部合計として公表しています。
特色入試結果
学部・学科・コース・講座 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
第2次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 10 | 58 | 5.8 | 58 | - | 10 | ||
法(後期日程) | 20 | 352 | 17.6 | 351 | - | 22 | ||
経済 | 25 | 100 | 4.0 | 93 | - | 18 | ||
教育 | 6 | 36 | 6.0 | 12 | 6 | 6 | ||
総合人間 | 5 | 42 | 8.4 | 42 | - | 5 | ||
理 | 5 | 81 | 16.2 | 79 | 5 | 5 | ||
工 | 建築 | 2 | 4 | 2.0 | - | - | 0 | |
工業化学 | 7 | 14 | 2.0 | 7 | - | 4 | ||
情報 | 3 | 5 | 1.7 | 4 | 3 | 3 | ||
電気電子工 | 7 | 10 | 1.4 | - | - | 3 | ||
物理工 | 5 | 19 | 3.8 | - | - | 3 | ||
地球工 | 3 | 10 | 3.3 | - | - | 2 | ||
医 | 医 | 5 | 17 | 3.4 | 10 | - | 2 | |
人間 健康 科学 |
先端看護科学 | 20 | 43 | 2.2 | 43 | 43 | 19 | |
先端リハビリテーション/理学療法 | 5 | 15 | 3.0 | 14 | 14 | 4 | ||
先端リハビリテーション/作業療法 | 5 | 21 | 4.2 | 18 | 16 | 5 | ||
薬 | 薬科学 | 3 | 7 | 2.3 | 7 | - | 4 | |
薬 | 3 | 1 | 0.3 | 1 | - | 0 | ||
農 | 資源生物科学 | 3 | 29 | 9.7 | 10 | 5 | 4 | |
応用生命科学 | 4 | 10 | 2.5 | 7 | 4 | 4 | ||
地域環境工 | 3 | 3 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | ||
食料・環境経済 | 3 | 14 | 4.7 | 14 | 3 | 3 | ||
森林科学 | 3 | 15 | 5.0 | 11 | 3 | 1 | ||
食品生物科学 | 3 | 9 | 3.0 | 5 | 3 | 1 |