神戸大入試を知ろう!
最新情報や入試結果
その解答をチェック!
合格を掴むためには、まずどのような入試が行われているのかを知ることが大切です。ここで入試結果から神戸大入試の現状を把握し、実際に過去問に取り組んだら解答を確認してみましょう。
2022年度 入試教科
前期日程
2021年8月4日現在
学部 | 学科/専攻(方式) | 募集 人員 |
入試教科 配点 | ||||||||||||
共通テスト | 個別試験 | ||||||||||||||
国語 | 地歴 公民 |
数学 | 理科 ① |
理科 ② |
外国語 | 配点 合計 |
国語 | 数学 | 理科 | 外国語 | その他 | 配点 合計 |
|||
文 | 人文 | 77 | 100 | ②100 | 75 | ②75 | ◆1 | 100 | 450 | 150 | 75 | 125 | 350 | ||
法 | 法律 | 117 | 100 | ②100 | 75 | ②50 | ◆1 | 100 | 425 | 150 | 75 | 150 | 375 | ||
経済 | 経済(数学選抜) | 30 | 100 | ③または ④100※1 |
100 | ③または ④100※1 |
100 | 400 | 400 | 400 | |||||
経済(英数選抜) | 30 | 200 | 200 | 400 | |||||||||||
経済(総合選抜) | 160 | 125 | 125 | 150 | 400 | ||||||||||
経営 | 経営 | 220 | 75 | ②100 | 75 | ②50 | ◆1 | 75 | 375 | 100 | 100 | 150 | 350 | ||
国際人間科学 | グローバル文化 | 95 | 80 | ②120 | 70 | ②50 | ◆1 | 80 | 400 | 160 | 80 | 160 | 400 | ||
発達コミュニティ | 54 | 100 | ③または ④150※2 |
75 | ③または ④150※2 |
75 | 400 | 150※4 | 75 | ②150※4 | 175 | 400 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子ども教育 | 39 | 100 | ③または ④150※2 |
75 | ③または ④150※2 |
75 | 400 | 150※4 | 75 | ②150※4 | 175 | 400 | |||
環境共生(文科系) | 23 | 100 | ②100 | 100 | ②50 | 100 | 450 | 150 | 100 | 200 | 450 | ||||
環境共生(理科系) | 30 | 100 | 50 | 100 | ②100 | 100 | 450 | 150 | ②200 | 200 | 550 | ||||
理 | 化学 | 24 | 125 | 75 | 50 | ②100 | 75 | 425 | 150 | ②150 | 125 | 425 | |||
数学 | 21 | 125 | 50 | 60 | ②50 | 75 | 360 | 180 | 455 | ||||||
生物 | 18 | 125 | 75 | 50 | ②100 | 75 | 425 | 150 | 425 | ||||||
惑星 | 25 | 125 | 75 | 50 | ②100 | 75 | 425 | 150 | 425 | ||||||
物理 | 25 | 75 | 50 | 100 | ②100 | 100 | 425 | 150 | 425 | ||||||
工 | 応用化学 | 85 | 125 | 75 | 50 | ②50 | 75 | 375 | 150 | ②150 | 125 | 425 | |||
機械工 | 88 | 80 | 40 | 50 | ②50 | 50 | 270 | 180 | ②180 | 170 | 530 | ||||
情報知能工 | 90 | 50 | 50 | 50 | ②50 | 50 | 250 | 200 | ②200 | 150 | 550 | ||||
電気電子工 | 73 | 100 | 50 | 50 | ②50 | 50 | 300 | 200 | ②150 | 150 | 500 | ||||
建築 | 75 | 100 | 50 | 50 | ②50 | 50 | 300 | 200 | ②150 | 150 | 500 | ||||
市民工 | 49 | 100 | 50 | 50 | ②50 | 50 | 300 | 200 | ②150 | 150 | 500 | ||||
医 | 医 | 92 | 80 | 40 | 80 | ②80 | 80 | 360 | 150 | ②150 | 150 | 面接※5 | 450 | ||
保健/看護 | 70 | 100 | ③150※3 | 100 | ③150※3 | 100 | 450 | 100 | 100 | 150 | 350 | ||||
保健/検査技術 | 28 | 100 | 50 | 100 | ②100 | 100 | 450 | ||||||||
保健/作業療法 | 15 | 100 | 50 | 100 | ◆2 | ②100 | 100 | 450 | |||||||
保健/理学療法 | 15 | 100 | 50 | 100 | ②100 | 100 | 450 | ||||||||
農 | 食料/生産環境 | 20 | 150 | 50 | 50 | ②100 | 50 | 400 | 150 | ②150 | 150 | 450 | |||
食料/食料環境 | 5 | ||||||||||||||
資源/応用動物 | 20 | ||||||||||||||
資源/応用植物 | 21 | ||||||||||||||
生命/応用生命 | 29 | ||||||||||||||
生命/応用機能 | 21 | ||||||||||||||
海洋政策科学 | 海洋政策科学 (理系科目重視型) |
115 | 125 | 75 | 100 | ②100 | 100 | 500 | 150 | 200 | 150 | 500 | |||
海洋政策科学 (文系科目重視型) |
30 | 100 | 100 | 100 | ②100 | ◆1 | 100 | 500 | 150 | 150 | 200 | 500 |
後期日程
学部 | 学科/専攻(方式) | 募集 人員 |
入試教科 配点 | ||||||||||
共通テスト | 個別試験 | ||||||||||||
国語 | 地歴 公民 |
数学 | 理科 ① |
理科 ② |
外国語 | 配点 合計 |
数学 | 外国語 | その他 | 配点 合計 |
|||
文 | 人文 | 20 | 100 | ②100 | 50 | ②50 | ◆1 | 100 | 400 | 200 | 小論文200 | 400 | |
法 | 法律 | 60 | 100 | ②100 | 100 | ②50 | ◆1 | 100 | 450 | 小論文250 | 250 | ||
国際人間科学 | グローバル文化 | 35 | 80 | ②120 | 70 | ②50 | ◆1 | 80 | 400 | 200 | 小論文200 | 400 | |
発達コミュニティ | 10 | 100 | ③または ④150※2 |
50 | ③または ④150※2 |
100 | 400 | 小論文200 | 200 | ||||
子ども教育 | 11 | 100 | ③または ④150※2 |
50 | ③または ④150※2 |
100 | 400 | 小論文200 | 200 | ||||
環境共生(文科系) | 8 | 50 | ②100 | 50 | ②50 | 100 | 350 | 小論文250 | 250 | ||||
環境共生(理科系) | 9 | 50 | 50 | 50 | ②100 | 100 | 350 | 250 | 250 | ||||
理 | 化学 | 6 | 100 | 50 | 50 | ②200 | 100 | 500 | 150 | 100 | 250 | ||
数学 | 7 | 125 | 50 | 60 | ②200 | 75 | 510 | 180 | 125 | 305 | |||
生物 | 4 | 125 | 75 | 50 | ②100 | 75 | 425 | 100 | 100 | 200 | |||
惑星 | 8 | 50 | 50 | 50 | ②200 | 100 | 450 | 150 | 100 | 250 | |||
物理 | 10 | 60 | 40 | 50 | ②200 | 200 | 550 | 150 | 小論文400 | 550 | |||
工 | 応用化学 | 18 | 100 | 50 | 50 | ②200 | 120 | 520 | 280 | 280 | |||
機械工 | 13 | 80 | 40 | 40 | ②160 | 160 | 480 | 320 | 320 | ||||
情報知能工 | 15 | 50 | 50 | 50 | ②200 | 150 | 500 | 300 | 300 | ||||
電気電子工 | 18 | 100 | 50 | 50 | ②200 | 150 | 550 | 250 | 250 | ||||
建築 | 16 | 100 | 50 | 50 | ②150 | 200 | 550 | 250 | 250 | ||||
市民工 | 12 | 100 | 50 | 30 | ②150 | 170 | 500 | 300 | 300 | ||||
医 | 保健/看護 | 6 | 100 | ③150※3 | 100 | ③150※3 | 50 | 400 | 150 | 面接 50 |
200 | ||
保健/検査技術 | 10 | 100 | 50 | 100 | ②100 | 50 | 400 | ||||||
保健/理学療法 | 3 | 100 | 50 | 100 | ②100 | 50 | 400 | ||||||
農 | 食料/生産環境 | 5 | 150 | 50 | 75 | ②200 | 75 | 550 | 150 | 150 | 300 | ||
食料/食料環境 | 2 | ||||||||||||
資源/応用動物 | 6 | ||||||||||||
資源/応用植物 | 5 | ||||||||||||
生命/応用生命 | 7 | ||||||||||||
生命/応用機能 | 8 | ||||||||||||
海洋政策科学 | 海洋政策科学 (理系科目重視型) |
40 | 125 | 75 | 100 | ②200 | 100 | 600 | 200 | 200 | 400 |
※今後、新型コロナウイルス感染症の状況によって変更の可能性がありますので、必ず大学のHPまたは学生募集要項を確認してください。
※今後、新型コロナウイルス感染症の状況によって変更の可能性がありますので、必ず大学のHPまたは学生募集要項を確認してください。
※「地歴」「公民」「理科」の配点欄の得点左側にある○の数字は必要科目数です。
◆1 理科①の基礎を付した2科目のかわりに、基礎を付さない1科目を選択することができます。
◆2 理科②の基礎を付さない2科目のかわりに、基礎を付した2科目と基礎を付さない1科目を選択することができます。
ロ:地歴・公民1科目と、理科(基礎を付さない2科目)
イ・ロ いずれかの選択になります。
ロ:地歴・公民1科目と、理科(基礎を付さない2科目)
イ・ロ いずれかの選択になります。
ロ:地歴・公民1科目と、理科(基礎を付さない2科目)
イ・ロ いずれかの選択になります。
2021年度 入試結果
志願者・受験者・合格者状況
学部 | 学科/専攻・コース | 日程 | 2021年度入試結果 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願者数 増減 |
第1段階選抜 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 (正規) |
追加 合格者数 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2019 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2019 年度 |
|||||
文 | 人文 | 前 | 77 | 160 | -69 | × | 155 | 含80 | 非 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | ||
人文 | 後 | 20 | 297 | +79 | × | 112 | 含26 | 非 | 14.9 | 10.9 | 14.6 | 4.3 | 3.1 | 5.0 | |||
法 | 法律 | 前 | 117 | 306 | -31 | × | 297 | 含120 | 非 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | ||
法律 | 後 | 60 | 606 | +195 | × | 212 | 含68 | 非 | 10.1 | 6.9 | 10.9 | 3.1 | 2.1 | 3.8 | |||
経済 | 経済(数学) | 前 | 30 | 30 | -16 | × | 29 | 含32 | 非 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | ||
経済(英数) | 前 | 30 | 40 | +3 | × | 38 | 含32 | 非 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | |||
経済(総合) | 前 | 160 | 657 | +55 | × | 620 | 含170 | 非 | 4.1 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 3.3 | 4.2 | |||
経営 | 経営 | 前 | 220 | 787 | -78 | × | 719 | 含231 | 非 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | ||
国際人間科学 | グローバル文化 | 前 | 95 | 254 | +38 | × | 242 | 含96 | 非 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | ||
発達コミュニティ | 前 | 54 | 255 | +54 | × | 238 | 含62 | 非 | 4.7 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | |||
子ども教育 | 前 | 39 | 107 | +11 | × | 104 | 含40 | 非 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | |||
環境共生(文科系) | 前 | 23 | 65 | +17 | × | 64 | 含24 | 非 | 2.8 | 2.1 | 4.0 | 2.7 | 1.9 | 3.6 | |||
環境共生(理科系) | 前 | 30 | 74 | -11 | × | 71 | 含37 | 非 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | |||
グローバル文化 | 後 | 35 | 342 | -7 | × | 126 | 含38 | 非 | 9.8 | 10.0 | 9.3 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | |||
発達コミュニティ | 後 | 10 | 106 | -22 | × | 49 | 含11 | 非 | 10.6 | 12.8 | 11.8 | 4.5 | 5.2 | 5.0 | |||
子ども教育 | 後 | 11 | 69 | +13 | × | 29 | 含11 | 非 | 6.3 | 5.1 | 6.9 | 2.6 | 1.9 | 3.2 | |||
環境共生(文科系) | 後 | 8 | 89 | +9 | × | 46 | 含8 | 非 | 11.1 | 10.0 | 8.1 | 5.8 | 4.0 | 3.1 | |||
環境共生(理科系) | 後 | 9 | 77 | +1 | × | 35 | 含9 | 非 | 8.6 | 8.4 | 9.2 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | |||
理 | 化学 | 前 | 24 | 81 | +37 | × | 78 | 含24 | 非 | 3.4 | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 1.8 | 2.0 | ||
数学 | 前 | 21 | 58 | -17 | × | 56 | 含23 | 非 | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 2.4 | 3.0 | 2.3 | |||
生物 | 前 | 18 | 50 | -15 | × | 46 | 含20 | 非 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | |||
惑星 | 前 | 25 | 64 | -20 | × | 60 | 含27 | 非 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 2.4 | |||
物理 | 前 | 25 | 98 | +46 | × | 96 | 含27 | 非 | 3.9 | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 2.0 | 2.5 | |||
化学 | 後 | 6 | 67 | +4 | × | 26 | 含10 | 非 | 11.2 | 10.5 | 11.0 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | |||
数学 | 後 | 7 | 88 | +4 | × | 34 | 含9 | 非 | 12.6 | 12.0 | 10.4 | 3.8 | 4.8 | 3.6 | |||
生物 | 後 | 4 | 36 | -6 | × | 13 | 含4 | 非 | 9.0 | 10.5 | 10.5 | 3.3 | 5.5 | 3.8 | |||
惑星 | 後 | 8 | 62 | -3 | × | 37 | 含10 | 非 | 7.8 | 8.1 | 8.9 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | |||
物理 | 後 | 10 | 123 | +38 | × | 55 | 含15 | 非 | 12.3 | 8.5 | 9.9 | 3.7 | 2.6 | 3.9 | |||
工 | 応用化学 | 前 | 85 | 200 | +24 | × | 195 | 含85 | 非 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | ||
機械工 | 前 | 88 | 349 | +150 | × | 339 | 含94 | 非 | 4.0 | 2.3 | 2.4 | 3.6 | 2.1 | 2.3 | |||
情報知能工 | 前 | 90 | 416 | +201 | × | 404 | 含93 | 非 | 4.6 | 2.5 | 2.8 | 4.3 | 2.3 | 2.5 | |||
電気電子工 | 前 | 73 | 260 | -56 | × | 257 | 含76 | 非 | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | |||
建築 | 前 | 75 | 259 | +46 | × | 253 | 含76 | 非 | 3.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | |||
市民工 | 前 | 46 | 158 | +11 | × | 155 | 含48 | 非 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | |||
応用化学 | 後 | 18 | 214 | +2 | × | 89 | 含24 | 非 | 11.9 | 8.2 | 8.6 | 3.7 | 1.7 | 3.0 | |||
機械工 | 後 | 13 | 201 | -41 | × | 78 | 含16 | 非 | 15.5 | 18.6 | 18.0 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | |||
情報知能工 | 後 | 15 | 290 | +45 | × | 111 | 含19 | 非 | 19.3 | 12.3 | 14.7 | 5.8 | 3.9 | 4.5 | |||
電気電子工 | 後 | 18 | 211 | +9 | × | 65 | 含23 | 非 | 11.7 | 11.2 | 11.2 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | |||
建築 | 後 | 16 | 203 | +50 | × | 76 | 含22 | 非 | 12.7 | 9.6 | 10.6 | 3.5 | 2.7 | 3.5 | |||
市民工 | 後 | 15 | 99 | -37 | × | 51 | 含21 | 非 | 6.6 | 9.1 | 7.7 | 2.4 | 3.6 | 2.9 | |||
医 | 医 | 前 | 92 | 261 | +11 | × | 234 | 含92 | 非 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | ||
保健/看護 | 前 | 70 | 173 | +19 | × | 155 | 含77 | 非 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | |||
保健/検査技術科学 | 前 | 28 | 107 | +38 | × | 100 | 含30 | 非 | 3.8 | 2.5 | 3.5 | 3.3 | 2.2 | 3.1 | |||
保健/作業療法 | 前 | 15 | 56 | +9 | × | 51 | 含17 | 非 | 3.7 | 3.1 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.6 | |||
保健/理学療法 | 前 | 15 | 43 | +7 | × | 40 | 含15 | 非 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | |||
保健/看護 | 後 | 6 | 86 | +10 | × | 22 | 含8 | 非 | 14.3 | 12.7 | 12.3 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | |||
保健/検査技術科学 | 後 | 10 | 123 | +30 | × | 44 | 含13 | 非 | 12.3 | 9.3 | 8.7 | 3.4 | 2.0 | 3.2 | |||
保健/理学療法 | 後 | 3 | 38 | -2 | × | 13 | 含3 | 非 | 12.7 | 13.3 | 12.0 | 4.3 | 6.0 | 5.0 | |||
農 | 食料/生産環境工 | 前 | 20 | 40 | +12 | × | 40 | ②含23 | 非 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | ||
食料/食料環境経済 | 前 | 5 | 18 | +3 | × | 17 | ②含8 | 非 | 3.6 | 3.0 | 3.8 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | |||
資源/応用動物 | 前 | 20 | 44 | +8 | × | 43 | ②含21 | 非 | 2.2 | 1.8 | 2.7 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | |||
資源/応用植物 | 前 | 21 | 49 | -3 | × | 48 | ②含24 | 非 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | |||
生命/応用生命化学 | 前 | 29 | 127 | +14 | × | 125 | ②含29 | 非 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 3.5 | 3.7 | |||
生命/応用機能生物 | 前 | 21 | 29 | +3 | × | 28 | ②含23 | 非 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | |||
食料/生産環境工 | 後 | 5 | 34 | -7 | × | 17 | ②含6 | 非 | 6.8 | 8.2 | 4.2 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | |||
食料/食料環境経済 | 後 | 2 | 27 | +3 | × | 11 | ②含3 | 非 | 13.5 | 12.0 | 12.5 | 3.7 | 4.3 | 6.5 | |||
資源/応用動物 | 後 | 6 | 43 | -1 | × | 16 | ②含7 | 非 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 2.3 | 1.9 | 3.0 | |||
資源/応用植物 | 後 | 5 | 41 | -6 | × | 18 | ②含6 | 非 | 8.2 | 9.4 | 7.8 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | |||
生命/応用生命化学 | 後 | 7 | 147 | +14 | × | 55 | ②含8 | 非 | 21.0 | 19.0 | 18.7 | 6.9 | 5.5 | 4.8 | |||
生命/応用機能生物 | 後 | 8 | 37 | -6 | × | 17 | ②含9 | 非 | 4.6 | 5.4 | 2.6 | 1.9 | 2.9 | 1.2 | |||
海洋政策科学 | 海洋政策科学 (理系重視) |
前 | 115 | 355 | – | × | 350 | 含142 | 非 | 3.1 | – | – | 2.5 | – | – | ||
海洋政策科学 (文系重視) |
前 | 30 | 164 | – | × | 159 | 含34 | 非 | 5.5 | – | – | 4.7 | – | – | |||
海洋政策科学 (理系重視) |
後 | 40 | 286 | – | × | 151 | 含40 | 非 | 7.2 | – | – | 3.8 | – | – |
【志願者数増減】 2021年度志願者数-2020年度志願者数
【第1段階選抜不合格者数】 「×」は2段階選抜実施を予告したが、第1段階選抜を実施しなかった募集単位を示す
【合格者数(正規)】 「含」は追加合格者数を含む 「②」は第2志望合格者数を含む
【追加合格者数】 「非」は非公表
【志願倍率】 志願者数÷募集人員
【実質倍率】 受験者数÷合格者数(正規+追加)
※志願者数増減、志願倍率、実質倍率の「-」は、2021年度入試の募集単位に対応する募集単位がない場合を示す
※海事科学部は、2021年度から海洋政策科学部に名称変更し、更に理系科目重視型と文系科目重視型に分かれる
合格者得点状況
学部 | 学科/専攻 (方式) | 日程 | 2021年度総合点 (共通テスト試験+個別試験) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |||||
文 | 人文 | 前 | 800 | 611.700 | 527.500 | 555.985 | ||
人文 | 後 | 800 | 627.200 | 587.500 | 601.742 | |||
法 | 法律 | 前 | 800 | 642.300 | 540.175 | 563.947 | ||
法律 | 後 | 700 | 613.100 | 557.000 | 577.469 | |||
経済 | 経済(数学) | 前 | 800 | 670.966 | 573.575 | 604.919 | ||
経済(英数) | 前 | 800 | 600.016 | 549.308 | 562.640 | |||
経済(総合) | 前 | 800 | 563.033 | 504.375 | 523.626 | |||
経営 | 経営 (共通テスト優先) | 前 | 900 | 809.400 | 758.800 | 774.078 | ||
経営 (個別優先) | 前 | 350 | 237.666 | 190.200 | 200.640 | |||
経営(共通テスト・個別総合) | 前 | 725 | 504.975 | 469.383 | 482.645 | |||
国際人間科学 | グローバル文化 | 前 | 800 | 609.926 | 528.746 | 555.654 | ||
発達コミュニティ | 前 | 800 | 614.050 | 538.950 | 560.427 | |||
子ども教育 | 前 | 800 | 605.150 | 506.225 | 540.768 | |||
環境共生 (文科系) | 前 | 900 | 650.866 | 600.100 | 625.716 | |||
環境共生 (理科系) | 前 | 1000 | 733.533 | 629.666 | 674.605 | |||
グローバル文化 | 後 | 800 | 628.650 | 567.010 | 592.295 | |||
発達コミュニティ | 後 | 600 | 507.250 | 455.800 | 466.145 | |||
子ども教育 | 後 | 600 | 507.900 | 448.700 | 476.418 | |||
環境共生 (文科系) | 後 | 600 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
環境共生 (理科系) | 後 | 600 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
理 | 化学 | 前 | 850 | 622.825 | 553.900 | 578.366 | ||
数学 | 前 | 800 | 601.400 | 503.150 | 533.186 | |||
生物 | 前 | 850 | 651.400 | 548.775 | 583.642 | |||
惑星 | 前 | 850 | 651.650 | 512.250 | 555.010 | |||
物理 | 前 | 850 | 627.375 | 542.000 | 566.846 | |||
化学 | 後 | 750 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
数学 | 後 | 800 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
生物 | 後 | 625 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
惑星 | 後 | 700 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
物理 | 後 | 1100 | 925.150 | 790.850 | 829.846 | |||
工 | 応用化学 | 前 | 800 | 587.400 | 486.900 | 517.381 | ||
機械工 | 前 | 800 | 604.310 | 488.260 | 515.032 | |||
情報知能工 | 前 | 800 | 574.383 | 490.266 | 517.870 | |||
電気電子工 | 前 | 800 | 626.550 | 479.566 | 516.653 | |||
建築 | 前 | 800 | 585.000 | 488.583 | 524.057 | |||
市民工 | 前 | 800 | 556.566 | 482.416 | 508.414 | |||
応用化学 | 後 | 800 | 643.856 | 565.696 | 597.889 | |||
機械工 | 後 | 800 | 672.400 | 569.333 | 612.491 | |||
情報知能工 | 後 | 800 | 707.100 | 606.900 | 640.668 | |||
電気電子工 | 後 | 800 | 685.616 | 565.750 | 611.553 | |||
建築 | 後 | 800 | 673.950 | 582.433 | 612.577 | |||
市民工 | 後 | 800 | 649.960 | 553.350 | 588.092 | |||
海洋政策科学 | 海洋政策科学(理系重視) | 前 | 1000 | 767.691 | 584.258 | 624.192 | ||
海洋政策科学(文系重視) | 前 | 1000 | 825.650 | 619.675 | 643.956 | |||
海洋政策科学(理系重視) | 後 | 1000 | 773.166 | 664.383 | 691.324 | |||
医 | 医 | 前 | 810 | 714.200 | 613.200 | 646.375 | ||
保健/看護 | 前 | 800 | 609.333 | 482.433 | 514.373 | |||
保健/検査技術科学 | 前 | 800 | 594.533 | 527.800 | 543.727 | |||
保健/作業療法 | 前 | 800 | 565.066 | 476.433 | 509.630 | |||
保健/理学療法 | 前 | 800 | 626.233 | 531.033 | 558.642 | |||
保健/看護 | 後 | 600 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
保健/検査技術科学 | 後 | 600 | 500.367 | 440.133 | 464.494 | |||
保健/理学療法 | 後 | 600 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
農 | 食料/生産環境工 | 前 | 850 | 574.450 | 539.450 | 547.750 | ||
食料/食料環境経済 | 前 | 850 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
資源/応用動物 | 前 | 850 | 615.550 | 547.450 | 564.540 | |||
資源/応用植物 | 前 | 850 | 630.750 | 563.100 | 589.033 | |||
生命/応用生命化学 | 前 | 850 | 671.400 | 588.700 | 614.312 | |||
生命/応用機能生物 | 前 | 850 | 626.800 | 546.250 | 565.023 | |||
食料/生産環境工 | 後 | 850 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
食料/食料環境経済 | 後 | 850 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
資源/応用動物 | 後 | 850 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
資源/応用植物 | 後 | 850 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
生命/応用生命化学 | 後 | 850 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
生命/応用機能生物 | 後 | 850 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
※「最高点」「最低点」「平均点」は、大学公表値を掲載しています。
2020年度 入試結果
志願者・受験者・合格者状況
学部 | 学科/専攻・コース | 日程 | 2020年度入試結果 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願者数 増減 |
第1段階選抜 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 (正規) |
追加 合格者数 |
2020 年度 |
2019 年度 |
2018 年度 |
2020 年度 |
2019 年度 |
2018 年度 |
|||||
文 | 人文 | 前 | 77 | 229 | +39 | × | 222 | 86 | × | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | ||
人文 | 後 | 20 | 218 | -73 | × | 78 | 25 | × | 10.9 | 14.6 | 12.9 | 3.1 | 5.0 | 3.8 | |||
法 | 法律 | 前 | 117 | 337 | +15 | × | 330 | 120 | × | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | ||
法律 | 後 | 60 | 411 | -240 | × | 145 | 70 | × | 6.9 | 10.9 | 10.2 | 2.1 | 3.8 | 3.4 | |||
経済 | 経済(数学) | 前 | 30 | 46 | -2 | × | 44 | 32 | × | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | ||
経済(英数) | 前 | 30 | 37 | -25 | × | 33 | 32 | × | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | |||
経済(総合) | 前 | 160 | 602 | -153 | × | 560 | 169 | × | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 3.3 | 4.2 | 3.2 | |||
経営 | 経営 | 前 | 220 | 865 | +144 | × | 804 | 230 | 1 | 3.9 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 2.9 | 3.8 | ||
国際人間 科学 |
グローバル文化 | 前 | 95 | 216 | -15 | × | 210 | 96 | × | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | ||
発達コミュニティ | 前 | 54 | 201 | -27 | × | 187 | 58 | × | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 2.9 | |||
子ども教育 | 前 | 39 | 96 | -13 | × | 94 | 41 | × | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | |||
環境共生(文科系) | 前 | 23 | 48 | -44 | × | 46 | 24 | × | 2.1 | 4.0 | 3.5 | 1.9 | 3.6 | 3.2 | |||
環境共生(理科系) | 前 | 30 | 85 | +18 | × | 84 | 39 | × | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | |||
グローバル文化 | 後 | 35 | 349 | +22 | × | 141 | 38 | × | 10.0 | 9.3 | 11.1 | 3.7 | 3.4 | 4.2 | |||
発達コミュニティ | 後 | 10 | 128 | +10 | × | 57 | 11 | × | 12.8 | 11.8 | 12.0 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | |||
子ども教育 | 後 | 11 | 56 | -20 | × | 21 | 11 | × | 5.1 | 6.9 | 4.5 | 1.9 | 3.2 | 2.1 | |||
環境共生(文科系) | 後 | 8 | 80 | +15 | × | 32 | 8 | × | 10.0 | 8.1 | 10.9 | 4.0 | 3.1 | 5.5 | |||
環境共生(理科系) | 後 | 9 | 76 | -7 | × | 38 | 9 | × | 8.4 | 9.2 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | |||
理 | 化学 | 前 | 24 | 44 | -12 | × | 44 | 25 | × | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | ||
数学 | 前 | 21 | 75 | +21 | × | 70 | 23 | × | 3.6 | 2.6 | 1.9 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | |||
生物 | 前 | 18 | 65 | +3 | × | 61 | 22 | × | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | |||
惑星 | 前 | 25 | 84 | +14 | × | 81 | 27 | × | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | |||
