神戸大入試データ

神戸大入試を知ろう!
最新情報や入試結果
その解答をチェック!

合格を掴むためには、まずどのような入試が行われているのかを知ることが大切です。ここで入試結果から神戸大入試の現状を把握し、実際に過去問に取り組んだら解答を確認してみましょう。

目次

2024年度入試データ

入試科目

前期日程

2023年8月1日現在

学部 学科/専攻(方式) 募集
人員
入試科目 配点
共通テスト 個別試験
国語 地歴
公民
数学 理科
理科
外国語 配点
合計
国語 数学 理科 外国語 その他 配点
合計
人文 77 100 ②100 75 ②75 ◆1 100 450 150 75 125 350
法律 117 100 ②100 75 ②50 ◆1 100 425 150 75 150 375
経済 経済(数学選抜) 30 100 ③または④
100※1
100 ③または④
100※1
100 400 400 400
経済(英数選抜) 30 200 200 400
経済(総合選抜) 160 125 125 150 400
経営 経営 220 75 ②100 75 ②50 ◆1 75 375 100 100 150 350
国際人間科学 グローバル文化 95 80 ②120 70 ②50 ◆1 80 400 160 80 160 400
発達コミュニティ 54 100 ③または④
150※2
75 ③または④
150※2
75 400 150※4 75 ②150※4 175 400
子ども教育 39 100 ③または④
150※2
75 ③または④
150※2
75 400 150※4 75 ②150※4 175 400
環境共生(文科系) 23 100 ②100 100 ②50 100 450 150 100 200 450
環境共生(理科系) 30 100 50 100 ②100 100 450 150 ②200 200 550
24 125 75 50 ②100 75 425 150 ②150 125 425
21 125 50 60 ②50 75 360 180 455
生物 18 125 75 50 ②100 75 425 150 425
惑星 25 125 75 50 ②100 75 425 150 425
物理 25 75 50 100 ②100 100 425 150 425
応用化 73 50 50 50 ②50 50 250 200 ②200 150 550
機械工 71 80 40 50 ②50 50 270 180 ②180 170 530
情報知能工 90 50 50 50 ②50 50 250 200 ②200 150 550
電気電子工 65 100 50 50 ②50 50 300 200 ②150 150 500
建築 75 100 50 50 ②50 50 300 200 ②150 150 500
市民工 49 100 50 50 ②50 50 300 200 ②150 150 500
92 80 40 80 ②80 80 360 150 ②150 150 面接※5 450
保健/看護学 70 100 ③150※3 100 ③150※3 100 450 100 100 150 面接※6 350
保健/検査技術科学 28 100 50 100 ②100 100 450 100 100 150
保健/作業療法学 15 100 50 100 ◆2 ②100 100 450
保健/理学療法学 15 100 50 100 ②100 100 450
食料環境システム/生産環境工学 20 150 50 50 ②100 50 400 150 ②150 150 450
食料環境システム/食料環境経済学 5
資源生命科学/応用動物学 20
資源生命科学/応用植物学 21
生命機能科学/応用生命化学 29
生命機能科学/応用機能生物学 21
海洋政策科学 海洋政策科学 (理系科目重視型) 115 125 75 100 ②100 100 500 150 200 150 500
海洋政策科学 (文系科目重視型) 30 100 ②100 100 ②100 ◆1 100 500 150 150 200 500

後期日程

学部 学科/専攻(方式) 募集
人員
入試科目 配点
共通テスト 個別試験
国語 地歴
公民
数学 理科
理科
外国語 配点
合計
数学 外国語 その他 配点
合計
人文 20 100 ②100 50 ②50 ◆1 100 400 200 小論文200 400
法律 60 100 ②100 100 ②50 ◆1 100 450 小論文250 250
国際人間科学 グローバル文化 35 80 ②120 70 ②50 ◆1 80 400 200 小論文200 400
発達コミュニティ 10 100 ③または④
150※2
50 ③または④
150※2
100 400 小論文200 200
子ども教育 11 100 ③または④
150※2
50 ③または④
150※2
100 400 小論文200 200
環境共生(文科系) 8 50 ②100 50 ②50 100 350 小論文250 250
環境共生(理科系) 9 50 50 50 ②100 100 350 250 250
6 100 50 50 ②200 100 500 150 100 250
7 125 50 60 ②200 75 510 180 125 305
生物 4 125 75 50 ②100 75 425 100 100 200
惑星 8 50 50 50 ②200 100 450 150 100 250
物理 10 60 40 50 ②200 200 550 150 小論文400 550
応用化 30 100 50 50 ②200 120 520 280 280
機械工 30 80 40 40 ②160 160 480 320 320
情報知能工 15 50 50 50 ②200 150 500 300 300
電気電子工 26 100 50 50 ②200 150 550 250 250
建築 16 100 50 50 ②150 200 550 250 250
市民工 12 100 50 30 ②150 170 500 300 300
保健/看護学 6 100 ③150※3 100 ③150※3 50 400 150 面接50※7 200
保健/検査技術科学 10 100 50 100 ②100 50 400
保健/理学療法学 3 100 50 100 ②100 50 400
食料環境システム/生産環境工学 5 150 50 75 ②200 75 550 150 150 300
食料環境システム/食料環境経済学 2
資源生命科学/応用動物学 6
資源生命科学/応用植物学 5
生命機能科学/応用生命化学 7
生命機能科学/応用機能生物学 8
海洋政策科学 海洋政策科学 (理系科目重視型) 40 125 75 100 ②200 100 600 200 200 400

※詳細は大学のHPまたは大学公表の「学生募集要項」などで必ず確認してください。

※「地歴」「公民」「理科」の配点欄の得点左側にある○の数字は必要科目数です。

◆1 理科①の基礎を付した2科目のかわりに、基礎を付さない1科目を選択することができます。

◆2 理科②の基礎を付さない2科目のかわりに、基礎を付した2科目と基礎を付さない1科目を選択することができます。

※1 イ:地歴・公民2科目と、理科(基礎を付した2科目または基礎を付さない1科目)
ロ:地歴・公民1科目と、理科(基礎を付さない2科目)
   イ・ロ いずれかの選択になります。
※2 イ:地歴・公民2科目と、理科(基礎を付した2科目)
ロ:地歴・公民1科目と、理科(基礎を付さない2科目)
   イ・ロ いずれかの選択になります。
※3 イ:地歴・公民2科目と、理科(基礎を付さない1科目)
ロ:地歴・公民1科目と、理科(基礎を付さない2科目)
   イ・ロ いずれかの選択になります。
※4 国語または理科より1教科の選択となります。(理科を選択した場合は2科目必須)
※5 面接は、医師および医学研究者となるにふさわしい適性を見るために実施します。面接の結果によっては、筆記試験の得点にかかわらず不合格とします。
※6 面接は、医療人となるにふさわしい適性を見るために面接を実施します。
面接の結果によっては、筆記試験の得点にかかわらず不合格とします。
※7 面接は、保健医療・健康科学への適性、学習意欲、思考力・判断力・表現力、主体性・協働性について評価します。 面接の結果によっては、総合得点にかかわらず不合格とすることがあります。

2023年度入試データ

入試結果

志願者・受験者・合格者状況

学部 学科/専攻(方式) 日程 2023年度入試結果 志願倍率 実質倍率
募集人員 志願者数 志願者数
増減
第1段階選抜
不合格者数
受験者数 合格者数
(正規)
追加
合格者数
2023年度 2022年度 2021年度 2023年度 2022年度 2021年度
人文 77 168 -84 × 161 含82 2.2 3.3 2.1 2.0 3.0 1.9
人文 20 262 -33 × 113 含24 13.1 14.8 14.9 4.7 4.7 4.3
法律 117 303 -62 × 294 含118 2.6 3.1 2.6 2.5 3.0 2.5
法律 60 574 +110 × 198 含66 9.6 7.7 10.1 3.0 2.1 3.1
経済 経済(数学) 30 36 -25 × 34 含32 1.2 2.0 1.0 1.1 1.8 0.9
経済(英数) 30 41 -2 × 37 含32 1.4 1.4 1.3 1.2 1.3 1.2
経済(総合) 160 746 +167 × 701 含171 4.7 3.6 4.1 4.1 3.1 3.6
経営 経営 220 813 +39 × 758 含230 3.7 3.5 3.6 3.3 3.1 3.1
国際人間科学 グローバル文化 95 234 -51 × 229 含99 2.5 3.0 2.7 2.3 2.8 2.5
発達コミュニティ 54 195 +50 × 181 含62 3.6 2.7 4.7 2.9 2.2 3.8
子ども教育 39 100 -11 × 96 含41 2.6 2.8 2.7 2.3 2.5 2.6
環境共生(文科系) 23 48 -7 × 47 含25 2.1 2.4 2.8 1.9 2.2 2.7
環境共生(理科系) 30 85 +12 × 82 含35 2.8 2.4 2.5 2.3 1.8 1.9
グローバル文化 35 257 -93 × 100 含39 7.3 10.0 9.8 2.6 3.1 3.3
発達コミュニティ 10 123 -8 × 53 含11 12.3 13.1 10.6 4.8 5.2 4.5
子ども教育 11 55 -35 × 25 含11 5.0 8.2 6.3 2.3 4.4 2.6
環境共生(文科系) 8 54 -48 × 24 含8 6.8 12.8 11.1 3.0 6.6 5.8
環境共生(理科系) 9 88 +18 × 44 含9 9.8 7.8 8.6 4.9 3.3 3.9
24 51 -20 × 46 含26 2.1 3.0 3.4 1.8 2.6 3.3
21 54 -10 × 52 含22 2.6 3.0 2.8 2.4 2.8 2.4
生物 18 58 +7 × 54 含20 3.2 2.8 2.8 2.7 2.2 2.3
惑星 25 75 -24 × 74 含29 3.0 4.0 2.6 2.6 3.8 2.2
物理 25 61 -6 × 59 含27 2.4 2.7 3.9 2.2 2.4 3.6
6 63 -21 × 18 含7 10.5 14.0 11.2 2.6 6.2 2.6
7 94 +7 × 34 含11 13.4 12.4 12.6 3.1 3.5 3.8
生物 4 45 +17 × 20 含5 11.3 7.0 9.0 4.0 2.5 3.3
惑星 8 90 +20 × 43 含10 11.3 8.8 7.8 4.3 2.8 3.7
物理 10 108 -13 × 46 含12 10.8 12.1 12.3 3.8 3.5 3.7
応用化 85 224 -41 × 213 含86 2.6 3.1 2.4 2.5 3.0 2.3
機械工 88 300 +43 × 295 含89 3.4 2.9 4.0 3.3 2.9 3.6
情報知能工 90 356 +2 × 347 含94 4.0 3.9 4.6 3.7 3.6 4.3
電気電子工 65 232 -25 × 229 含67 3.6 3.5 3.6 3.4 3.4 3.4
建築 75 284 -28 × 280 含77 3.8 4.2 3.5 3.6 4.1 3.3
市民工 49 202 ±0 × 197 含49 4.1 4.1 3.4 4.0 4.1 3.2
応用化 18 216 +11 × 83 含20 12.0 11.4 11.9 4.2 3.3 3.7
機械工 13 259 +5 × 104 含20 19.9 19.5 15.5 5.2 5.2 4.9
情報知能工 15 278 -41 × 98 含17 18.5 21.3 19.3 5.8 6.3 5.8
電気電子工 26 264 +33 × 106 含33 10.2 12.8 11.7 3.2 4.6 2.8
建築 16 217 +25 × 81 含19 13.6 12.0 12.7 4.3 4.2 3.5
市民工 12 123 -32 × 72 含16 10.3 12.9 6.6 4.5 5.0 2.4
92 256 +9 × 233 含94 2.8 2.7 2.8 2.5 2.4 2.5
保健/看護学 70 121 -25 × 113 含77 1.7 2.1 2.5 1.5 1.7 2.0
保健/検査技術科学 28 62 -4 × 59 含30 2.2 2.4 3.8 2.0 2.1 3.3
保健/作業療法学 15 40 +5 × 35 含18 2.7 2.3 3.7 1.9 1.6 3.0
保健/理学療法学 15 42 -7 × 40 含16 2.8 3.3 2.9 2.5 3.0 2.7
保健/看護学 6 79 -1 × 22 含12 13.2 13.3 14.3 1.8 2.5 2.8
保健/検査技術科学 10 109 +15 × 40 含13 10.9 9.4 12.3 3.1 2.5 3.4
保健/理学療法学 3 34 ±0 × 11 含4 11.3 11.3 12.7 2.8 3.5 4.3
食料環境システム/生産環境工学 20 37 -10 × 36 ②含22 1.9 2.4 2.0 1.6 2.0 1.7
食料環境システム/食料環境経済学 5 17 -6 × 17 ②含9 3.4 4.6 3.6 1.9 2.9 2.1
資源生命科学/応用動物学 20 39 -8 × 35 ②含21 2.0 2.4 2.2 1.7 2.2 2.0
資源生命科学/応用植物学 21 47 -3 × 45 ②含24 2.2 2.4 2.3 1.9 2.1 2.0
生命機能科学/応用生命化学 29 110 -22 × 109 ②含30 3.8 4.6 4.4 3.6 4.1 4.3
生命機能科学/応用機能生物学 21 48 -3 × 48 ②含21 2.3 2.4 1.4 2.3 2.3 1.2
食料環境システム/生産環境工学 5 48 +11 × 24 ②含6 9.6 7.4 6.8 4.0 4.2 2.8
食料環境システム/食料環境経済学 2 22 -7 × 12 ②含3 11.0 14.5 13.5 4.0 6.0 3.7
資源生命科学/応用動物学 6 33 -4 × 17 ②含7 5.5 6.2 7.2 2.4 1.9 2.3
資源生命科学/応用植物学 5 35 -14 × 17 ②含6 7.0 9.8 8.2 2.8 2.9 3.0
生命機能科学/応用生命化学 7 129 -7 × 57 ②含8 18.4 19.4 21.0 7.1 7.3 6.9
生命機能科学/応用機能生物学 8 41 +12 × 26 ②含8 5.1 3.6 4.6 3.3 1.7 1.9
海洋政策科学 海洋政策科学(理系重視) 115 276 -97 × 273 含140 2.4 3.2 3.1 2.0 2.5 2.5
海洋政策科学(文系重視) 30 124 +61 × 116 含31 4.1 2.1 5.5 3.7 2.0 4.7
海洋政策科学(理系重視) 40 320 +41 × 180 含44 8.0 7.0 7.2 4.1 3.4 3.8

【志願者数増減】2023年度志願者数-2022年度志願者数
【第1段階選抜不合格者数】「×」は2段階選抜実施を予告したが、第1段階選抜を実施しなかった募集単位を示す
【合格者数(正規)】「含」は追加合格者数を含む
「②」は第2志望合格者数を含む
【追加合格者数】「非」は非公表
【志願倍率】志願者数÷募集人員
【実質倍率】受験者数÷合格者数(正規+追加)

2022年度入試データ

入試結果

志願者・受験者・合格者状況

学部 学科/専攻(方式) 日程 2022年度入試結果 志願倍率 実質倍率
募集人員 志願者数 志願者数
増減
第1段階選抜
不合格者数
受験者数 合格者数
(正規)
追加
合格者数
2022年度 2021年度 2020年度 2022年度 2021年度 2020年度
人文 77 252 +92 × 247 含83 3.3 2.1 3.0 3.0 1.9 2.6
人文 20 295 -2 × 122 含26 14.8 14.9 10.9 4.7 4.3 3.1
法律 117 365 +59 × 355 含117 3.1 2.6 2.9 3.0 2.5 2.8
法律 60 464 -142 × 150 含71 7.7 10.1 6.9 2.1 3.1 2.1
経済 経済(数学) 30 61 +31 × 59 含32 2.0 1.0 1.5 1.8 0.9 1.4
経済(英数) 30 43 +3 × 42 含32 1.4 1.3 1.2 1.3 1.2 1.0
経済(総合) 160 579 -78 × 528 含170 3.6 4.1 3.8 3.1 3.6 3.3
経営 経営 220 774 -13 × 722 含230 3.5 3.6 3.9 3.1 3.1 3.5
国際人間科学 グローバル文化 95 285 +31 × 275 含97 3.0 2.7 2.3 2.8 2.5 2.2
発達コミュニティ 54 145 -110 × 140 含64 2.7 4.7 3.7 2.2 3.8 3.2
子ども教育 39 111 +4 × 107 含42 2.8 2.7 2.5 2.5 2.6 2.3
環境共生(文科系) 23 55 -10 × 54 含25 2.4 2.8 2.1 2.2 2.7 1.9
環境共生(理科系) 30 73 -1 × 70 含38 2.4 2.5 2.8 1.8 1.9 2.2
グローバル文化 35 350 +8 × 132 含43 10.0 9.8 10.0 3.1 3.3 3.7
発達コミュニティ 10 131 +25 × 57 含11 13.1 10.6 12.8 5.2 4.5 5.2
子ども教育 11 90 +21 × 48 含11 8.2 6.3 5.1 4.4 2.6 1.9
環境共生(文科系) 8 102 +13 × 53 含8 12.8 11.1 10.0 6.6 5.8 4.0
環境共生(理科系) 9 70 -7 × 30 含9 7.8 8.6 8.4 3.3 3.9 4.2
24 71 -10 × 68 含26 3.0 3.4 1.8 2.6 3.3 1.8
21 64 +6 × 64 含23 3.0 2.8 3.6 2.8 2.4 3.0
生物 18 51 +1 × 48 含22 2.8 2.8 3.6 2.2 2.3 2.8
惑星 25 99 +35 × 98 含26 4.0 2.6 3.4 3.8 2.2 3.0
物理 25 67 -31 × 63 含26 2.7 3.9 2.1 2.4 3.6 2.0
6 84 +17 × 37 含6 14.0 11.2 10.5 6.2 2.6 3.0
7 87 -1 × 38 含11 12.4 12.6 12.0 3.5 3.8 4.8
生物 4 28 -8 × 15 含6 7.0 9.0 10.5 2.5 3.3 5.5
惑星 8 70 +8 × 33 含12 8.8 7.8 8.1 2.8 3.7 3.9
物理 10 121 -2 × 56 含16 12.1 12.3 8.5 3.5 3.7 2.6
応用化 85 265 +65 × 256 含86 3.1 2.4 2.3 3.0 2.3 2.2
機械工 88 257 -92 × 255 含88 2.9 4.0 2.3 2.9 3.6 2.1
情報知能工 90 354 -62 × 341 含94 3.9 4.6 2.5 3.6 4.3 2.3
電気電子工 73 257 -3 × 251 含74 3.5 3.6 4.3 3.4 3.4 4.0
建築 75 312 +53 × 306 含75 4.2 3.5 2.8 4.1 3.3 2.8
市民工 49 202 +44 × 200 含49 4.1 3.4 3.2 4.1 3.2 2.9
応用化 18 205 -9 × 73 含22 11.4 11.9 8.2 3.3 3.7 1.7
機械工 13 254 +53 × 114 含22 19.5 15.5 18.6 5.2 4.9 5.3
情報知能工 15 319 +29 × 126 含20 21.3 19.3 12.3 6.3 5.8 3.9
電気電子工 18 231 +20 × 102 含22 12.8 11.7 11.2 4.6 2.8 3.0
建築 16 192 -11 × 101 含24 12.0 12.7 9.6 4.2 3.5 2.7
市民工 12 155 +56 × 80 含16 12.9 6.6 9.1 5.0 2.4 3.6
92 247 -14 × 222 含92 2.7 2.8 2.7 2.4 2.5 2.4
保健/看護学 70 146 -27 × 134 含78 2.1 2.5 2.2 1.7 2.0 1.9
保健/検査技術科学 28 66 -41 × 63 含30 2.4 3.8 2.5 2.1 3.3 2.2
保健/作業療法学 15 35 -21 × 30 含19 2.3 3.7 3.1 1.6 3.0 2.5
保健/理学療法学 15 49 +6 × 45 含15 3.3 2.9 2.4 3.0 2.7 2.1
保健/看護学 6 80 -6 × 33 含13 13.3 14.3 12.7 2.5 2.8 2.2
保健/検査技術科学 10 94 -29 × 33 含13 9.4 12.3 9.3 2.5 3.4 2.0
保健/理学療法学 3 34 -4 × 14 含4 11.3 12.7 13.3 3.5 4.3 6.0
食料環境システム/生産環境工学 20 47 +7 × 46 ②含23 2.4 2.0 1.4 2.0 1.7 1.2
食料環境システム/食料環境経済学 5 23 +5 × 23 ②含8 4.6 3.6 3.0 2.9 2.1 1.9
資源生命科学/応用動物学 20 47 +3 × 46 ②含21 2.4 2.2 1.8 2.2 2.0 1.7
資源生命科学/応用植物学 21 50 +1 × 50 ②含24 2.4 2.3 2.4 2.1 2.0 2.2
生命機能科学/応用生命化学 29 132 +5 × 127 ②含31 4.6 4.4 3.9 4.1 4.3 3.5
生命機能科学/応用機能生物学 21 51 +22 × 49 ②含21 2.4 1.4 1.2 2.3 1.2 1.2
食料環境システム/生産環境工学 5 37 +3 × 25 ②含6 7.4 6.8 8.2 4.2 2.8 2.9
食料環境システム/食料環境経済学 2 29 +2 × 18 ②含3 14.5 13.5 12.0 6.0 3.7 4.3
資源生命科学/応用動物学 6 37 -6 × 15 ②含8 6.2 7.2 7.3 1.9 2.3 1.9
資源生命科学/応用植物学 5 49 +8 × 20 ②含7 9.8 8.2 9.4 2.9 3.0 3.3
生命機能科学/応用生命化学 7 136 -11 × 58 ②含8 19.4 21.0 19.0 7.3 6.9 5.5
生命機能科学/応用機能生物学 8 29 -8 × 20 ②含12 3.6 4.6 5.4 1.7 1.9 2.9
海洋政策科学 海洋政策科学(理系重視) 115 373 +18 × 360 含144 3.2 3.1 2.5 2.5
海洋政策科学(文系重視) 30 63 -101 × 61 含31 2.1 5.5 2.0 4.7
海洋政策科学(理系重視) 40 279 -7 × 137 含40 7.0 7.2 3.4 3.8

【志願者数増減】2022年度志願者数-2021年度志願者数
【第1段階選抜不合格者数】「×」は2段階選抜実施を予告したが、第1段階選抜を実施しなかった募集単位を示す
【合格者数(正規)】「含」は追加合格者数を含む
「②」は第2志望合格者数を含む
【追加合格者数】「非」は非公表
【志願倍率】志願者数÷募集人員
【実質倍率】受験者数÷合格者数(正規+追加)
※実質倍率の「-」は、2020年度入試の募集単位に対応する募集単位がない場合を示す
※海事科学部は、2021年度から海洋政策科学部に名称変更し、更に理系科目重視型と文系科目重視型に分かれる

合格者得点状況

学部 学科/専攻(方式) 日程 2022年度総合点(共通テスト+個別試験)
配点 最高点 最低点 平均点
人文 800 602.950 518.525 540.867
人文 800 657.350 583.200 608.673
法律 800 597.525 513.300 538.313
法律 700 564.000 479.200 508.981
経済 経済(数学) 800 684.758 616.891 639.248
経済(英数) 800 607.991 556.633 571.807
経済(総合) 800 539.441 477.633 501.395
経営 経営 725 505.575 466.583 480.459
国際人間科学 グローバル文化 800 611.623 501.333 532.254
発達コミュニティ 800 591.850 493.400 525.260
子ども教育 800 611.875 496.375 528.963
環境共生(文科系) 900 622.233 550.300 582.366
環境共生(理科系) 1000 771.333 607.600 653.793
グローバル文化 800 614.050 530.100 560.908
発達コミュニティ 600 471.000 438.750 449.000
子ども教育 600 494.450 433.450 454.195
環境共生(文科系) 600 非公表 非公表 非公表
環境共生(理科系) 600 非公表 非公表 非公表
850 600.150 534.300 565.294
815 571.800 516.000 543.345
生物 850 631.800 526.025 565.197
惑星 850 621.775 543.625 572.590
物理 850 639.325 541.250 580.934
750 非公表 非公表 非公表
815 691.875 611.325 638.188
生物 625 非公表 非公表 非公表
惑星 700 565.250 487.200 526.040
物理 1100 988.100 804.000 853.493
応用化 800 602.850 505.325 531.890
機械工 800 618.320 465.420 512.894
情報知能工 800 658.183 500.033 536.807
電気電子工 800 598.666 473.766 512.042
建築 800 636.383 503.500 539.848
市民工 800 579.966 475.000 504.633
応用化 800 715.096 587.670 631.383
機械工 800 691.560 576.746 619.366
情報知能工 800 720.650 630.650 657.785
電気電子工 800 699.550 587.166 635.600
建築 800 691.133 602.483 641.798
市民工 800 664.010 565.780 601.053
810 720.600 619.680 652.213
保健/看護学 800 574.500 455.733 494.253
保健/検査技術科学 800 554.533 457.666 496.746
保健/作業療法学 800 526.866 422.266 461.708
保健/理学療法学 800 604.300 527.466 553.770
保健/看護学 600 465.450 394.200 421.151
保健/検査技術科学 600 446.133 400.400 416.233
保健/理学療法学 600 非公表 非公表 非公表
食料環境システム/生産環境工学 850 608.800 529.200 551.504
食料環境システム/食料環境経済学 850 非公表 非公表 非公表
資源生命科学/応用動物学 850 647.050 534.850 562.792
資源生命科学/応用植物学 850 688.500 533.100 563.866
生命機能科学/応用生命化学 850 640.150 561.750 588.962
生命機能科学/応用機能生物学 850 616.600 537.350 558.304
食料環境システム/生産環境工学 850 非公表 非公表 非公表
食料環境システム/食料環境経済学 850 非公表 非公表 非公表
資源生命科学/応用動物学 850 非公表 非公表 非公表
資源生命科学/応用植物学 850 非公表 非公表 非公表
生命機能科学/応用生命化学 850 非公表 非公表 非公表
生命機能科学/応用機能生物学 850 614.175 585.325 595.135
海洋政策科学 海洋政策科学(理系重視) 1000 719.225 578.358 619.772
海洋政策科学(文系重視) 1000 675.375 546.475 599.323
海洋政策科学(理系重視) 1000 728.550 641.725 677.273

※「最高点」「最低点」「平均点」は、大学公表値を掲載しています。

2021年度入試データ

入試結果

志願者・受験者・合格者状況

学部 学科/専攻・コース 日程 2021年度入試結果 志願倍率 実質倍率
募集人員 志願者数 志願者数
増減
第1段階選抜
不合格者数
受験者数 合格者数
(正規)
追加
合格者数
2021
年度
2020
年度
2019
年度
2021
年度
2020
年度
2019
年度
人文 77 160 -69 × 155 含80 2.1 3.0 2.5 1.9 2.6 2.2
人文 20 297 +79 × 112 含26 14.9 10.9 14.6 4.3 3.1 5.0
法律 117 306 -31 × 297 含120 2.6 2.9 2.8 2.5 2.8 2.6
法律 60 606 +195 × 212 含68 10.1 6.9 10.9 3.1 2.1 3.8
経済 経済(数学) 30 30 -16 × 29 含32 1.0 1.5 1.6 0.9 1.4 1.4
経済(英数) 30 40 +3 × 38 含32 1.3 1.2 2.1 1.2 1.0 1.8
経済(総合) 160 657 +55 × 620 含170 4.1 3.8 4.7 3.6 3.3 4.2
経営 経営 220 787 -78 × 719 含231 3.6 3.9 3.3 3.1 3.5 2.9
国際人間科学 グローバル文化 95 254 +38 × 242 含96 2.7 2.3 2.4 2.5 2.2 2.3
発達コミュニティ 54 255 +54 × 238 含62 4.7 3.7 4.2 3.8 3.2 3.6
子ども教育 39 107 +11 × 104 含40 2.7 2.5 2.8 2.6 2.3 2.6
環境共生(文科系) 23 65 +17 × 64 含24 2.8 2.1 4.0 2.7 1.9 3.6
環境共生(理科系) 30 74 -11 × 71 含37 2.5 2.8 2.2 1.9 2.2 1.8
グローバル文化 35 342 -7 × 126 含38 9.8 10.0 9.3 3.3 3.7 3.4
発達コミュニティ 10 106 -22 × 49 含11 10.6 12.8 11.8 4.5 5.2 5.0
子ども教育 11 69 +13 × 29 含11 6.3 5.1 6.9 2.6 1.9 3.2
環境共生(文科系) 8 89 +9 × 46 含8 11.1 10.0 8.1 5.8 4.0 3.1
環境共生(理科系) 9 77 +1 × 35 含9 8.6 8.4 9.2 3.9 4.2 4.6
化学 24 81 +37 × 78 含24 3.4 1.8 2.3 3.3 1.8 2.0
数学 21 58 -17 × 56 含23 2.8 3.6 2.6 2.4 3.0 2.3
生物 18 50 -15 × 46 含20 2.8 3.6 3.4 2.3 2.8 2.6
惑星 25 64 -20 × 60 含27 2.6 3.4 2.8 2.2 3.0 2.4
物理 25 98 +46 × 96 含27 3.9 2.1 2.7 3.6 2.0 2.5
化学 6 67 +4 × 26 含10 11.2 10.5 11.0 2.6 3.0 3.5
数学 7 88 +4 × 34 含9 12.6 12.0 10.4 3.8 4.8 3.6
生物 4 36 -6 × 13 含4 9.0 10.5 10.5 3.3 5.5 3.8
惑星 8 62 -3 × 37 含10 7.8 8.1 8.9 3.7 3.9 4.0
物理 10 123 +38 × 55 含15 12.3 8.5 9.9 3.7 2.6 3.9
応用化学 85 200 +24 × 195 含85 2.4 2.3 2.6 2.3 2.2 2.4
機械工 88 349 +150 × 339 含94 4.0 2.3 2.4 3.6 2.1 2.3
情報知能工 90 416 +201 × 404 含93 4.6 2.5 2.8 4.3 2.3 2.5
電気電子工 73 260 -56 × 257 含76 3.6 4.3 4.7 3.4 4.0 4.5
建築 75 259 +46 × 253 含76 3.5 2.8 3.0 3.3 2.8 2.9
市民工 46 158 +11 × 155 含48 3.4 3.2 3.0 3.2 2.9 2.8
応用化学 18 214 +2 × 89 含24 11.9 8.2 8.6 3.7 1.7 3.0
機械工 13 201 -41 × 78 含16 15.5 18.6 18.0 4.9 5.3 5.7
情報知能工 15 290 +45 × 111 含19 19.3 12.3 14.7 5.8 3.9 4.5
電気電子工 18 211 +9 × 65 含23 11.7 11.2 11.2 2.8 3.0 3.0
建築 16 203 +50 × 76 含22 12.7 9.6 10.6 3.5 2.7 3.5
市民工 15 99 -37 × 51 含21 6.6 9.1 7.7 2.4 3.6 2.9
92 261 +11 × 234 含92 2.8 2.7 3.0 2.5 2.4 2.6
保健/看護 70 173 +19 × 155 含77 2.5 2.2 2.7 2.0 1.9 2.4
保健/検査技術科学 28 107 +38 × 100 含30 3.8 2.5 3.5 3.3 2.2 3.1
保健/作業療法 15 56 +9 × 51 含17 3.7 3.1 3.5 3.0 2.5 2.6
保健/理学療法 15 43 +7 × 40 含15 2.9 2.4 2.7 2.7 2.1 2.4
保健/看護 6 86 +10 × 22 含8 14.3 12.7 12.3 2.8 2.2 2.2
保健/検査技術科学 10 123 +30 × 44 含13 12.3 9.3 8.7 3.4 2.0 3.2
保健/理学療法 3 38 -2 × 13 含3 12.7 13.3 12.0 4.3 6.0 5.0
食料/生産環境工 20 40 +12 × 40 ②含23 2.0 1.4 1.6 1.7 1.2 1.3
食料/食料環境経済 5 18 +3 × 17 ②含8 3.6 3.0 3.8 2.1 1.9 2.4
資源/応用動物 20 44 +8 × 43 ②含21 2.2 1.8 2.7 2.0 1.7 2.4
資源/応用植物 21 49 -3 × 48 ②含24 2.3 2.4 3.0 2.0 2.2 2.7
生命/応用生命化学 29 127 +14 × 125 ②含29 4.4 3.9 4.0 4.3 3.5 3.7
生命/応用機能生物 21 29 +3 × 28 ②含23 1.4 1.2 1.7 1.2 1.2 1.6
食料/生産環境工 5 34 -7 × 17 ②含6 6.8 8.2 4.2 2.8 2.9 1.8
食料/食料環境経済 2 27 +3 × 11 ②含3 13.5 12.0 12.5 3.7 4.3 6.5
資源/応用動物 6 43 -1 × 16 ②含7 7.2 7.3 7.5 2.3 1.9 3.0
資源/応用植物 5 41 -6 × 18 ②含6 8.2 9.4 7.8 3.0 3.3 2.8
生命/応用生命化学 7 147 +14 × 55 ②含8 21.0 19.0 18.7 6.9 5.5 4.8
